栃木県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 深山ダム | 栃木 | 那珂川 | 那珂川 | 749.94 | 14.39 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/03 10:00 |
| 📈 | 板室ダム | 栃木 | 那珂川 | 那珂川 | 516.10 | 7.83 | 8.02 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/03 10:00 |
| 📈 | 塩原ダム | 栃木 | 那珂川 | 箒川 | 417.35 | 5.82 | 4.07 | 7,015 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/03 10:00 |
| 📈 | 寺山ダム | 栃木 | 那珂川 | 宮川 | 400.82 | 0.17 | 0.11 | 1,643 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/03 10:00 |
| 📈 | 西荒川ダム | 栃木 | 那珂川 | 西荒川 | 363.58 | 0.95 | 0.84 | 3,341 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/03 10:00 |
| 📈 | 東荒川ダム | 栃木 | 那珂川 | 荒川 | 521.48 | 1.14 | 0.78 | 4,439 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/03 10:00 |
| 📈 | 川俣ダム | 栃木 | 利根川 | 鬼怒川 | 974.53 | 9.73 | 9.88 | 69,296 | 94.8 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/03 10:10 |
| 📈 | 川治ダム | 栃木 | 利根川 | 鬼怒川 | 614.19 | 1.59 | 1.58 | 72,422 | 95.3 | 95.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/03 10:10 |
| 📈 | 三河沢ダム | 栃木 | 利根川 | 三河沢川 | 878.42 | 1.29 | 1.29 | 218 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/03 10:00 |
| 📈 | 中禅寺ダム | 栃木 | 利根川 | 大谷川 | 1,271.42 | 4.60 | 4.60 | 0 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/03 10:00 |
| 📈 | 五十里ダム | 栃木 | 利根川 | 男鹿川 | 585.02 | 6.79 | 1.90 | 29,844 | 93.3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/03 10:10 |
| 📈 | 湯西川ダム | 栃木 | 利根川 | 湯西川 | 671.86 | 4.09 | 0.56 | 50,136 | 69.6 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/03 10:10 |
| 📈 | 松田川ダム | 栃木 | 利根川 | 松田川 | 238.47 | 0.05 | 0.05 | 1,098 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/03 10:00 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません