沖縄県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 福地ダム | 沖縄 | 福地川 | 福地川 | 83.52 | 3.45 | 3.40 | 44,690 | 100.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 新川ダム | 沖縄 | 新川川 | 新川川 | 158.05 | 0.21 | 0.19 | 703 | 100.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 安波ダム | 沖縄 | 安波川 | 安波川 | 103.58 | 1.57 | 1.55 | 14,323 | 100.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 普久川ダム | 沖縄 | 安波川 | 普久川 | 127.12 | 0.93 | 0.87 | 1,049 | 100.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 辺野喜ダム | 沖縄 | 辺野喜川 | 辺野喜川 | 173.21 | 0.85 | 0.91 | 2,235 | 100.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 漢那ダム | 沖縄 | 漢那福地川 | 漢那福地川 | 27.12 | 0.36 | 0.21 | 6,196 | 95.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 羽地ダム | 沖縄 | 羽地大川 | 羽地大川 | 64.14 | 1.16 | 0.50 | 15,335 | 94.7 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 倉敷ダム | 沖縄 | 比謝川 | 比謝川 | 62.45 | 0.09 | 0.09 | 4,411 | 74.8 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 金武ダム | 沖縄 | 億首川 | 億首川 | 21.54 | 0.74 | 0.67 | 5,888 | 100.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 座間味ダム | 沖縄 | 内川 | 内川 | 16.07 | 0.04 | 0.04 | 35 | 100.0 | 63.4 | - | - | - | - | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 金城ダム | 沖縄 | 安里川 | 安里川 | 35.88 | 0.10 | 0.10 | 122 | 94.0 | 26.0 | - | - | - | - | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 我喜屋ダム | 沖縄 | 中の川 | シチフ川 | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 185 | 99.5 | 74.1 | - | - | - | - | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 大保ダム | 沖縄 | 大保川 | 大保川 | 63.76 | 2.29 | 0.59 | 14,076 | 81.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 儀間ダム | 沖縄 | 儀間川 | 儀間川 | 57.60 | 0.07 | 0.10 | 415 | 100.0 | 76.1 | - | - | - | - | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 5ダム合計 | 沖縄 | 沖縄その他 | --- | - | - | - | 63,000 | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 9ダム合計 | 沖縄 | 沖縄その他 | --- | - | - | - | 104,495 | 99.3 | - | - | - | - | - | 2026/06/20 17:20 |
| 📈 | 10ダム合計 | 沖縄 | 沖縄その他 | --- | - | - | - | 108,906 | 98.0 | - | - | - | - | - | 2026/06/20 17:20 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません