沖縄県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 福地ダム | 沖縄 | 福地川 | 福地川 | 73.92 | 7.71 | 3.26 | 25,184 | 56.4 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 新川ダム | 沖縄 | 新川川 | 新川川 | 152.24 | 0.38 | 0.32 | 124 | 17.8 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 安波ダム | 沖縄 | 安波川 | 安波川 | 90.98 | 1.14 | 5.29 | 7,047 | 49.3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 普久川ダム | 沖縄 | 安波川 | 普久川 | 122.16 | 0.91 | 0.73 | 207 | 20.2 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 辺野喜ダム | 沖縄 | 辺野喜川 | 辺野喜川 | 170.06 | 0.56 | 0.51 | 1,188 | 55.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 漢那ダム | 沖縄 | 漢那福地川 | 漢那福地川 | 22.90 | 0.10 | 0.25 | 4,350 | 66.7 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 羽地ダム | 沖縄 | 羽地大川 | 羽地大川 | 60.15 | 0.37 | 0.50 | 11,673 | 72.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 倉敷ダム | 沖縄 | 比謝川 | 比謝川 | 59.78 | 0.19 | 0.19 | 2,674 | 45.3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 金武ダム | 沖縄 | 億首川 | 億首川 | 18.10 | 0.10 | 0.30 | 4,028 | 68.7 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 座間味ダム | 沖縄 | 内川 | 内川 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 20 | 56.8 | 35.5 | - | - | - | - | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 金城ダム | 沖縄 | 安里川 | 安里川 | 35.78 | 0.10 | 0.10 | 120 | 93.0 | 26.0 | - | - | - | - | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 我喜屋ダム | 沖縄 | 中の川 | シチフ川 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 72 | 38.8 | 28.9 | - | - | - | - | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 大保ダム | 沖縄 | 大保川 | 大保川 | 52.58 | 1.39 | 0.75 | 7,475 | 43.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 儀間ダム | 沖縄 | 儀間川 | 儀間川 | 57.52 | 0.05 | 0.03 | 409 | 98.7 | 75.1 | - | - | - | - | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 5ダム合計 | 沖縄 | 沖縄その他 | --- | - | - | - | 33,750 | 55.8 | - | - | - | - | - | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 9ダム合計 | 沖縄 | 沖縄その他 | --- | - | - | - | 61,276 | 58.2 | - | - | - | - | - | 2026/05/27 06:30 |
| 📈 | 10ダム合計 | 沖縄 | 沖縄その他 | --- | - | - | - | 63,950 | 57.5 | - | - | - | - | - | 2026/05/27 06:30 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません