長崎県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 小ヶ倉ダム | 長崎 | 本明川 | 小ヶ倉川 | 22.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/02 16:40 |
| 📈 | 目保呂ダム | 長崎 | 九州その他 | 仁田川 | 23.00 | 欠測 | 欠測 | 621 | 100.0 | 12.4 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | ケ知ダム | 長崎 | 九州その他 | け知川 | 60.03 | 0.07 | 0.08 | 74 | 100.0 | 12.8 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 仁田ダム | 長崎 | 九州その他 | 飼所川 | 58.66 | 0.29 | 0.25 | 153 | 100.0 | 7.6 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 笛吹ダム | 長崎 | 九州その他 | 志佐川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 青方ダム | 長崎 | 九州その他 | 釣道川 | 27.75 | 0.16 | 0.16 | 122 | 100.0 | 27.7 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 福江ダム | 長崎 | 九州その他 | 福江川 | 29.19 | 0.83 | 0.83 | 145 | 100.0 | 8.3 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 船津ダム | 長崎 | 九州その他 | 船津川 | 174.84 | 0.01 | 0.00 | 32 | 29.9 | 8.9 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 猫山ダム | 長崎 | 九州その他 | 日宇川 | 84.85 | 0.06 | 0.05 | 37 | 90.0 | 2.9 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 野々川ダム | 長崎 | 九州その他 | 川棚川 | 82.67 | 0.04 | 0.04 | 275 | 100.0 | 20.9 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 萱瀬ダム | 長崎 | 九州その他 | 郡川 | 228.09 | 1.12 | 1.04 | 3,513 | 100.0 | 44.4 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 土師野尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 東大川 | 54.77 | 0.03 | 0.01 | 669 | 89.2 | 63.7 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 伊木力ダム | 長崎 | 九州その他 | 伊木力川 | 71.01 | 0.18 | 0.15 | 335 | 100.0 | 41.8 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 長与ダム | 長崎 | 九州その他 | 長与川 | 99.07 | 0.04 | 0.04 | 238 | 98.9 | 34.8 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 雪浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 雪浦川 | 44.18 | 0.06 | 0.06 | 2,372 | 100.0 | 52.5 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 神浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 神浦川 | 112.34 | 0.81 | 0.60 | 5,235 | 100.0 | 83.3 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 鹿尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 鹿尾川 | 28.06 | 0.16 | 0.21 | 451 | 53.2 | 36.2 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 小ヶ倉(補助)ダム | 長崎 | 九州その他 | 鹿尾川 | 88.30 | 0.08 | 0.08 | 1,517 | 83.8 | 73.0 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 宮崎ダム | 長崎 | 九州その他 | 宮崎川 | 19.32 | 1.33 | 1.33 | 73 | 100.0 | 20.1 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 中尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 中尾川 | 57.56 | 0.44 | 0.45 | 1,125 | 100.0 | 69.0 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | つづらダム | 長崎 | 九州その他 | 葛川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 小浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 小浦川 | 38.05 | 0.06 | 0.06 | 151 | 100.0 | 32.7 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 高浜ダム | 長崎 | 九州その他 | 江川 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 111 | 100.0 | 57.5 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 永田ダム | 長崎 | 九州その他 | 永田川 | 64.92 | 0.06 | 0.05 | 101 | 100.0 | 38.5 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 宮ノ川ダム | 長崎 | 九州その他 | 宮ノ川 | 57.55 | 0.08 | 0.08 | 110 | 100.0 | 53.9 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 男女岳ダム | 長崎 | 九州その他 | 角川 | 58.17 | 0.00 | 0.00 | 60 | 54.4 | 40.1 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 江永ダム | 長崎 | 九州その他 | 江永川 | 67.35 | 0.03 | 0.02 | 252 | 70.7 | 25.3 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 黒浜ダム | 長崎 | 九州その他 | 黒浜川 | 32.68 | 0.05 | 0.05 | 147 | 97.6 | 44.3 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 式見ダム | 長崎 | 九州その他 | 式見川 | 61.64 | 0.14 | 0.19 | 1,408 | 94.7 | 63.8 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 中山ダム | 長崎 | 九州その他 | 子々川川 | 29.83 | 0.64 | 0.65 | 381 | 100.0 | 68.2 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 本河内(高部) | 長崎 | 九州その他 | 中島川 | 91.21 | 0.39 | 0.39 | 497 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 本河内(低部) | 長崎 | 九州その他 | 中島川 | 49.86 | 0.20 | 0.20 | 74 | 100.0 | 12.8 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 西山ダム | 長崎 | 九州その他 | 西山川 | 82.22 | 0.04 | 0.04 | 695 | 76.9 | 39.7 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 樋口ダム | 長崎 | 九州その他 | 樋口川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 勝本ダム | 長崎 | 九州その他 | 後川川 | 57.47 | 0.03 | 0.03 | 499 | 99.7 | 40.7 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
| 📈 | 鳴見ダム | 長崎 | 九州その他 | 二股川 | 105.72 | 0.01 | 0.01 | 1,527 | 84.3 | 66.9 | - | - | - | - | 2026/05/02 16:30 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません