長崎県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 小ヶ倉ダム | 長崎 | 本明川 | 小ヶ倉川 | 閉局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/12 10:30 |
| 📈 | 目保呂ダム | 長崎 | 九州その他 | 仁田川 | 23.12 | 欠測 | 欠測 | 643 | 100.0 | 12.9 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | ケ知ダム | 長崎 | 九州その他 | け知川 | 60.08 | 0.21 | 0.19 | 76 | 100.0 | 13.1 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 仁田ダム | 長崎 | 九州その他 | 飼所川 | 58.74 | 0.53 | 0.56 | 157 | 100.0 | 7.8 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 笛吹ダム | 長崎 | 九州その他 | 志佐川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 青方ダム | 長崎 | 九州その他 | 釣道川 | 27.77 | 0.24 | 0.24 | 123 | 100.0 | 27.9 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 福江ダム | 長崎 | 九州その他 | 福江川 | 29.21 | 1.07 | 1.07 | 146 | 100.0 | 8.4 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 船津ダム | 長崎 | 九州その他 | 船津川 | 172.81 | 0.01 | 0.01 | 15 | 14.0 | 4.2 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 猫山ダム | 長崎 | 九州その他 | 日宇川 | 84.92 | 0.17 | 0.15 | 38 | 100.0 | 3.3 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 野々川ダム | 長崎 | 九州その他 | 川棚川 | 82.78 | 0.08 | 0.13 | 283 | 100.0 | 21.7 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 萱瀬ダム | 長崎 | 九州その他 | 郡川 | 228.26 | 2.19 | 2.38 | 3,555 | 100.0 | 45.2 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 土師野尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 東大川 | 53.45 | 0.06 | 0.01 | 544 | 72.5 | 51.8 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 伊木力ダム | 長崎 | 九州その他 | 伊木力川 | 70.12 | 0.08 | 0.00 | 301 | 91.2 | 37.6 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 長与ダム | 長崎 | 九州その他 | 長与川 | 99.13 | 0.09 | 0.09 | 240 | 100.0 | 35.1 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 雪浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 雪浦川 | 44.89 | 0.27 | 0.27 | 2,548 | 100.0 | 58.0 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 神浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 神浦川 | 109.17 | 1.21 | 0.35 | 4,127 | 78.9 | 65.7 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 鹿尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 鹿尾川 | 31.20 | 0.12 | 0.12 | 776 | 100.0 | 68.7 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 小ヶ倉(補助)ダム | 長崎 | 九州その他 | 鹿尾川 | 84.86 | 0.21 | 0.08 | 1,119 | 60.2 | 52.5 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 宮崎ダム | 長崎 | 九州その他 | 宮崎川 | 19.31 | 1.22 | 1.22 | 73 | 100.0 | 20.1 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 中尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 中尾川 | 56.43 | 0.02 | 0.04 | 1,025 | 90.5 | 62.2 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | つづらダム | 長崎 | 九州その他 | 葛川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 小浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 小浦川 | 38.09 | 0.11 | 0.10 | 152 | 100.0 | 32.9 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 高浜ダム | 長崎 | 九州その他 | 江川 | 44.83 | 0.00 | 0.00 | 105 | 94.1 | 54.1 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 永田ダム | 長崎 | 九州その他 | 永田川 | 64.92 | 0.05 | 0.05 | 101 | 100.0 | 38.5 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 宮ノ川ダム | 長崎 | 九州その他 | 宮ノ川 | 57.56 | 0.10 | 0.10 | 110 | 100.0 | 53.9 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 男女岳ダム | 長崎 | 九州その他 | 角川 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 64 | 58.8 | 43.4 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 江永ダム | 長崎 | 九州その他 | 江永川 | 66.34 | 0.06 | 0.02 | 199 | 51.7 | 18.5 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 黒浜ダム | 長崎 | 九州その他 | 黒浜川 | 32.03 | 0.02 | 0.00 | 131 | 84.8 | 38.5 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 式見ダム | 長崎 | 九州その他 | 式見川 | 59.99 | 0.13 | 0.22 | 1,227 | 81.6 | 54.9 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 中山ダム | 長崎 | 九州その他 | 子々川川 | 29.84 | 0.85 | 0.84 | 382 | 100.0 | 68.5 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 本河内(高部) | 長崎 | 九州その他 | 中島川 | 90.15 | 0.08 | 0.04 | 440 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 本河内(低部) | 長崎 | 九州その他 | 中島川 | 49.87 | 0.25 | 0.23 | 75 | 100.0 | 12.9 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 西山ダム | 長崎 | 九州その他 | 西山川 | 79.92 | 1.01 | 0.04 | 511 | 52.7 | 27.2 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 樋口ダム | 長崎 | 九州その他 | 樋口川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 勝本ダム | 長崎 | 九州その他 | 後川川 | 56.97 | 0.03 | 0.03 | 478 | 94.5 | 38.5 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
| 📈 | 鳴見ダム | 長崎 | 九州その他 | 二股川 | 104.39 | 0.09 | 0.03 | 1,386 | 76.2 | 60.5 | - | - | - | - | 2026/04/12 10:20 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません