長崎県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 小ヶ倉ダム | 長崎 | 本明川 | 小ヶ倉川 | 閉局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/23 20:20 |
| 📈 | 目保呂ダム | 長崎 | 九州その他 | 仁田川 | 23.04 | 欠測 | 欠測 | 628 | 100.0 | 12.6 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | ケ知ダム | 長崎 | 九州その他 | け知川 | 60.09 | 0.24 | 0.21 | 76 | 100.0 | 13.1 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 仁田ダム | 長崎 | 九州その他 | 飼所川 | 58.69 | 0.31 | 0.37 | 155 | 100.0 | 7.7 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 笛吹ダム | 長崎 | 九州その他 | 志佐川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 青方ダム | 長崎 | 九州その他 | 釣道川 | 27.81 | 0.45 | 0.41 | 124 | 100.0 | 28.1 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 福江ダム | 長崎 | 九州その他 | 福江川 | 29.25 | 1.67 | 1.67 | 147 | 100.0 | 8.6 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 船津ダム | 長崎 | 九州その他 | 船津川 | 173.82 | 0.02 | 0.00 | 22 | 20.5 | 6.1 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 猫山ダム | 長崎 | 九州その他 | 日宇川 | 84.92 | 0.17 | 0.15 | 38 | 100.0 | 3.3 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 野々川ダム | 長崎 | 九州その他 | 川棚川 | 82.89 | 0.37 | 0.26 | 290 | 100.0 | 22.4 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 萱瀬ダム | 長崎 | 九州その他 | 郡川 | 228.27 | 2.84 | 2.52 | 3,557 | 100.0 | 45.2 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 土師野尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 東大川 | 54.32 | 0.21 | 0.01 | 625 | 83.3 | 59.5 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 伊木力ダム | 長崎 | 九州その他 | 伊木力川 | 71.29 | 1.03 | 0.96 | 349 | 100.0 | 43.6 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 長与ダム | 長崎 | 九州その他 | 長与川 | 99.30 | 0.29 | 0.29 | 246 | 100.0 | 36.2 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 雪浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 雪浦川 | 45.16 | 0.27 | 0.27 | 2,611 | 100.0 | 59.9 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 神浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 神浦川 | 111.64 | 1.85 | 0.42 | 4,977 | 95.1 | 79.2 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 鹿尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 鹿尾川 | 29.63 | 0.61 | 1.03 | 602 | 75.4 | 51.3 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 小ヶ倉(補助)ダム | 長崎 | 九州その他 | 鹿尾川 | 87.45 | 0.60 | 0.06 | 1,416 | 77.8 | 67.8 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 宮崎ダム | 長崎 | 九州その他 | 宮崎川 | 19.35 | 1.99 | 1.66 | 73 | 100.0 | 20.1 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 中尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 中尾川 | 57.68 | 1.32 | 1.29 | 1,136 | 100.0 | 69.7 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | つづらダム | 長崎 | 九州その他 | 葛川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 小浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 小浦川 | 38.08 | 0.13 | 0.09 | 152 | 100.0 | 32.9 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 高浜ダム | 長崎 | 九州その他 | 江川 | 45.39 | 0.01 | 0.00 | 111 | 100.0 | 57.5 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 永田ダム | 長崎 | 九州その他 | 永田川 | 65.01 | 0.27 | 0.25 | 103 | 100.0 | 39.5 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 宮ノ川ダム | 長崎 | 九州その他 | 宮ノ川 | 57.58 | 0.13 | 0.13 | 110 | 100.0 | 54.1 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 男女岳ダム | 長崎 | 九州その他 | 角川 | 58.26 | 0.03 | 0.00 | 61 | 55.5 | 40.9 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 江永ダム | 長崎 | 九州その他 | 江永川 | 67.03 | 0.20 | 0.02 | 235 | 64.6 | 23.2 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 黒浜ダム | 長崎 | 九州その他 | 黒浜川 | 32.77 | 0.15 | 0.15 | 150 | 100.0 | 45.4 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 式見ダム | 長崎 | 九州その他 | 式見川 | 61.11 | 0.45 | 0.11 | 1,350 | 90.5 | 60.9 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 中山ダム | 長崎 | 九州その他 | 子々川川 | 29.84 | 0.10 | 0.85 | 382 | 100.0 | 68.5 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 本河内(高部) | 長崎 | 九州その他 | 中島川 | 91.23 | 1.52 | 1.26 | 498 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 本河内(低部) | 長崎 | 九州その他 | 中島川 | 50.04 | 0.97 | 0.92 | 78 | 100.0 | 13.5 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 西山ダム | 長崎 | 九州その他 | 西山川 | 81.50 | 0.44 | 0.09 | 634 | 68.9 | 35.6 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 樋口ダム | 長崎 | 九州その他 | 樋口川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 勝本ダム | 長崎 | 九州その他 | 後川川 | 57.30 | 0.10 | 0.03 | 492 | 98.0 | 40.0 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
| 📈 | 鳴見ダム | 長崎 | 九州その他 | 二股川 | 105.24 | 0.37 | 0.03 | 1,470 | 81.0 | 64.3 | - | - | - | - | 2026/04/23 20:10 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません