佐賀県ダム情報一覧(キャッシュロード)
ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
📈 | 上倉ダム | 佐賀 | 九州その他 | その他 | 186.12 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | 2024/11/03 00:20 |
📈 | 河内ダム | 佐賀 | 筑後川 | 大木川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - | - | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 厳木川調整池 | 佐賀 | 松浦川 | 松浦川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - | - | - | - | 閉局 | - | 2024/12/05 00:10 |
📈 | 平木場ダム | 佐賀 | 松浦川 | 町田川 | 74.25 | 0.06 | 0.06 | 353 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 厳木ダム | 佐賀 | 松浦川 | 厳木川 | 190.88 | 0.25 | 0.19 | 3,721 | 96.5 | 44.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024/12/05 00:10 |
📈 | 本部ダム | 佐賀 | 松浦川 | 川古川 | 145.33 | 0.05 | 0.05 | 755 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 狩立・日ノ峯ダム | 佐賀 | 松浦川 | 狩立川 | 110.51 | 0.03 | 0.03 | 1,004 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 伊岐佐ダム | 佐賀 | 松浦川 | 左伊岐佐川 | 250.52 | 0.37 | 0.31 | 130 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 井手口川ダム | 佐賀 | 松浦川 | その他 | 98.22 | 0.42 | 0.42 | 1,262 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 天山ダム | 佐賀 | 六角川 | 六角川 | 749.71 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 2024/12/05 00:10 |
📈 | 天ヶ瀬ダム | 佐賀 | 六角川 | 六角川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - | - | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 矢筈ダム | 佐賀 | 六角川 | 六角川 | 100.63 | 0.00 | 0.03 | 939 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 庭木ダム | 佐賀 | 六角川 | 六角川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - | - | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 岸川ダム | 佐賀 | 六角川 | 今出川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - | - | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 繁昌ダム | 佐賀 | 六角川 | 高橋川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - | - | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 北山ダム | 佐賀 | 嘉瀬川 | 嘉瀬川 | 365.00 | 9.10 | 9.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2024/11/03 00:20 |
📈 | 嘉瀬川ダム | 佐賀 | 嘉瀬川 | 嘉瀬川 | 292.36 | 2.48 | 2.46 | 50,603 | 100.0 | 74.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024/12/05 00:10 |
📈 | 鮎の瀬取水堰 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 嘉瀬川 | 300.59 | 6.16 | 4.48 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 2024/12/05 00:10 |
📈 | 川上川第五取水堰 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 嘉瀬川 | 42.85 | 8.18 | 8.18 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 2024/12/05 00:10 |
📈 | 後川内ダム | 佐賀 | 川内川 | 後川内川 | 200.31 | 0.47 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | 2024/11/03 00:20 |
📈 | 日指ダム | 佐賀 | 駅館川 | 山蔵川 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024/11/03 00:20 |
📈 | 玉島取水堰 | 佐賀 | 九州その他 | 玉島川 | 91.19 | 2.50 | 2.50 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 2024/12/05 00:10 |
📈 | 打上ダム | 佐賀 | 九州その他 | 潟川 | 72.69 | 1.83 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | 2024/11/03 00:20 |
📈 | 藤ノ平ダム | 佐賀 | 九州その他 | 有浦川 | 72.04 | 20.46 | 20.46 | - | - | - | - | - | - | - | 2024/11/03 00:20 |
📈 | 都川内ダム | 佐賀 | 九州その他 | 伊万里川 | 56.46 | 0.08 | 0.08 | 1,006 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 有田ダム | 佐賀 | 九州その他 | 有田川 | 110.40 | 0.05 | 0.04 | 711 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 竜門ダム | 佐賀 | 九州その他 | 有田川 | 99.68 | 0.04 | 0.04 | 805 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 赤坂ダム | 佐賀 | 九州その他 | 座川 | 191.30 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2024/11/03 00:20 |
📈 | 岩屋川内ダム | 佐賀 | 九州その他 | 塩田川 | - | - | - | - | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 横竹ダム | 佐賀 | 九州その他 | 塩田川 | 180.62 | 0.24 | 0.25 | 1,888 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 深浦ダム | 佐賀 | 九州その他 | 塩田川 | 40.53 | 0.01 | 0.01 | 19 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
📈 | 中木庭ダム | 佐賀 | 九州その他 | 鹿島川 | 219.92 | 0.31 | 0.35 | 2,254 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2024/12/05 00:00 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません