宮城県ダム情報一覧(キャッシュロード)
ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
📈 | 鳴子ダム | 宮城 | 北上川 | 江合川 | 242.34 | 13.38 | 6.45 | 12,873 | 39.0 | 36.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2023/10/01 17:20 |
📈 | 長沼ダム | 宮城 | 北上川 | 迫川 | 7.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 花山ダム | 宮城 | 北上川 | 迫川 | 116.73 | 7.50 | 4.09 | 8,777 | 39.9 | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 上大沢ダム | 宮城 | 北上川 | 大沢川 | 311.99 | 0.16 | 0.02 | 76 | 98.7 | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 小田ダム | 宮城 | 北上川 | 長崎川 | 152.22 | 0.58 | 0.33 | 1,666 | 20.8 | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 荒砥沢ダム | 宮城 | 北上川 | 二迫川 | 262.20 | 0.88 | 0.31 | 5,681 | 47.5 | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 栗駒ダム(利水) | 宮城 | 北上川 | 三迫川 | 187.73 | 3.10 | 2.83 | 3,777 | 37.0 | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 化女沼ダム | 宮城 | 北上川 | 長者川 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 329 | 47.0 | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 漆沢ダム | 宮城 | 鳴瀬川 | 鳴瀬川 | 254.67 | 1.16 | 1.81 | 3,487 | 28.8 | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 宮床ダム | 宮城 | 鳴瀬川 | 宮床川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 南川ダム | 宮城 | 鳴瀬川 | 南川 | 89.50 | 0.60 | 0.60 | 2,275 | 47.4 | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 樽水ダム | 宮城 | 名取川 | 増田川 | 53.65 | 0.11 | 0.11 | 1,665 | 75.7 | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 釜房ダム | 宮城 | 名取川 | 碁石川 | 143.79 | 10.30 | 10.26 | 20,311 | 44.1 | 40.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2023/10/01 17:20 |
📈 | 大倉ダム | 宮城 | 名取川 | 大倉川 | 259.87 | 4.55 | 4.69 | 11,275 | 45.1 | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 七ヶ宿ダム | 宮城 | 阿武隈川 | 白石川 | 287.68 | 7.41 | 5.17 | 47,793 | 74.1 | 48.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2023/10/01 17:20 |
📈 | 七北田ダム | 宮城 | 七北田川 | 七北田川 | 237.78 | 0.45 | 0.92 | 3,934 | 67.8 | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 惣の関ダム | 宮城 | 砂押川 | 勿来川 | 28.01 | 0.15 | 0.15 | 72 | 15.6 | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
📈 | 払川ダム | 宮城 | 伊里前川 | 伊里前川 | 120.21 | 0.21 | 0.21 | 195 | 100.0 | - | - | - | - | - | 2023/10/01 17:10 |
ダム放流通知
洪水予報
洪水予報は発表されていません