高知県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 早明浦ダム(機構) | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 290.03 | 0.00 | 42.70 | 31,980 | 10.3 | 11.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 大橋ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 560.66 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 長沢ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 653.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 穴内川ダム | 高知 | 吉野川 | 穴内川 | 397.81 | 1.96 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 稲村ダム | 高知 | 吉野川 | 瀬戸川 | 1,120.56 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 大森川ダム | 高知 | 吉野川 | 大森川 | 769.36 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 永瀬ダム | 高知 | 物部川 | 物部川 | 182.12 | 6.72 | 0.00 | 9,847 | 53.4 | 27.6 | - | - | - | - | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 大渡ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 187.26 | 4.10 | 13.20 | 11,836 | 91.0 | 22.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 筏津ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 71.84 | 21.05 | 15.96 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 桐見ダム | 高知 | 仁淀川 | 坂折川 | 112.38 | 1.48 | 1.47 | 642 | 69.3 | 10.3 | - | - | - | - | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 中筋川ダム | 高知 | 渡川 | 中筋川 | 62.32 | 0.43 | 0.43 | 1,484 | 43.1 | 12.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 横瀬川ダム | 高知 | 渡川 | 横瀬川 | 122.17 | 0.19 | 0.42 | 1,412 | 41.0 | 18.6 | - | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 鏡ダム | 高知 | 鏡川 | 鏡川 | 62.21 | 1.55 | 2.04 | 1,260 | 88.1 | 15.5 | - | - | - | - | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 坂本ダム | 高知 | 松田川 | 松田川 | 80.83 | 0.84 | 0.84 | 1,574 | 96.0 | 9.8 | - | - | - | - | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 鎌井谷ダム | 高知 | 四国その他 | 香宗川 | 60.62 | 0.00 | 0.02 | 19 | 21.9 | 13.1 | - | - | - | - | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 和食ダム | 高知 | 和食川 | 和食川 | 78.80 | 0.00 | 0.03 | 140 | 26.8 | 12.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/09/03 01:40 |
| 📈 | 以布利川ダム | 高知 | 以布利川 | 以布利川 | 28.35 | 0.03 | 0.03 | 88 | 48.8 | 25.0 | - | - | - | - | 2026/09/03 01:40 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません