高知県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 早明浦ダム(機構) | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 328.98 | 71.32 | 58.70 | 194,820 | 100.0 | 67.4 | - | 0.3 | 0.2 | 43.1 | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 大橋ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 570.30 | 29.64 | 73.36 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 長沢ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 658.14 | 18.95 | 26.48 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 穴内川ダム | 高知 | 吉野川 | 穴内川 | 399.64 | 3.47 | 7.92 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 稲村ダム | 高知 | 吉野川 | 瀬戸川 | 1,115.40 | 48.01 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 大森川ダム | 高知 | 吉野川 | 大森川 | 772.20 | 8.22 | 11.53 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 永瀬ダム | 高知 | 物部川 | 物部川 | 193.13 | 29.08 | 35.98 | 23,114 | 82.5 | 64.8 | - | - | - | - | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 大渡ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 194.18 | 85.52 | 91.50 | 19,856 | 58.4 | 38.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 筏津ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 71.98 | 155.87 | 154.29 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 桐見ダム | 高知 | 仁淀川 | 坂折川 | 117.17 | 18.78 | 17.52 | 1,566 | 54.6 | 25.1 | - | - | - | - | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 中筋川ダム | 高知 | 渡川 | 中筋川 | 75.27 | 2.76 | 4.30 | 4,272 | 100.0 | 34.9 | - | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 2026/06/06 10:50 |
| 📈 | 横瀬川ダム | 高知 | 渡川 | 横瀬川 | 132.33 | 2.20 | 2.20 | 3,549 | 100.0 | 46.7 | - | 0.0 | 7.0 | 11.0 | 2026/06/06 10:50 |
| 📈 | 鏡ダム | 高知 | 鏡川 | 鏡川 | 72.08 | 24.26 | 29.36 | 5,236 | 75.8 | 64.4 | - | - | - | - | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 坂本ダム | 高知 | 松田川 | 松田川 | 81.53 | 6.11 | 10.91 | 1,860 | 100.0 | 11.6 | - | - | - | - | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 鎌井谷ダム | 高知 | 四国その他 | 香宗川 | 63.62 | 0.02 | 0.02 | 45 | 53.6 | 32.0 | - | - | - | - | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 和食ダム | 高知 | 和食川 | 和食川 | 87.81 | 0.10 | 0.06 | 377 | 98.2 | 46.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/06 10:40 |
| 📈 | 以布利川ダム | 高知 | 以布利川 | 以布利川 | 33.08 | 0.19 | 0.19 | 211 | 100.0 | 60.0 | - | - | - | - | 2026/06/06 10:40 |
ダム放流通知
| ダム | 水系 | 河川 | 発表 |
|---|---|---|---|
| 大渡ダム | 仁淀川 | 仁淀川 | 第3号 06/02 20:17 放流量増加による急激な河川水位上昇の通知 |