高知県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 早明浦ダム(機構) | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 322.65 | 6.31 | 51.60 | 158,980 | 85.2 | 55.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 大橋ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 563.18 | 3.56 | 8.53 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 長沢ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 655.72 | 0.00 | 5.41 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 穴内川ダム | 高知 | 吉野川 | 穴内川 | 402.13 | 7.43 | 7.43 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 稲村ダム | 高知 | 吉野川 | 瀬戸川 | 1,117.66 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 大森川ダム | 高知 | 吉野川 | 大森川 | 771.76 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 永瀬ダム | 高知 | 物部川 | 物部川 | 188.71 | 10.97 | 13.76 | 16,761 | 90.9 | 47.0 | - | - | - | - | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 大渡ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 188.86 | 12.90 | 12.95 | 13,416 | 100.0 | 25.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 筏津ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 72.06 | 23.22 | 20.41 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 桐見ダム | 高知 | 仁淀川 | 坂折川 | 112.44 | 1.83 | 1.53 | 652 | 70.4 | 10.5 | - | - | - | - | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 中筋川ダム | 高知 | 渡川 | 中筋川 | 70.64 | 0.17 | 0.82 | 3,101 | 90.0 | 25.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/24 08:20 |
| 📈 | 横瀬川ダム | 高知 | 渡川 | 横瀬川 | 130.17 | 0.10 | 0.58 | 3,020 | 87.8 | 39.7 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/24 08:20 |
| 📈 | 鏡ダム | 高知 | 鏡川 | 鏡川 | 63.01 | 4.03 | 3.79 | 1,448 | 45.4 | 17.8 | - | - | - | - | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 坂本ダム | 高知 | 松田川 | 松田川 | 80.85 | 1.53 | 1.54 | 1,582 | 96.5 | 9.9 | - | - | - | - | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 鎌井谷ダム | 高知 | 四国その他 | 香宗川 | 65.61 | 0.00 | 0.02 | 69 | 81.8 | 48.8 | - | - | - | - | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 和食ダム | 高知 | 和食川 | 和食川 | 84.87 | 0.00 | 0.09 | 284 | 70.2 | 33.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/24 08:10 |
| 📈 | 以布利川ダム | 高知 | 以布利川 | 以布利川 | 32.07 | 0.00 | 0.03 | 179 | 99.5 | 51.0 | - | - | - | - | 2026/07/24 08:10 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません