高知県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 早明浦ダム(機構) | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 326.92 | 16.07 | 27.40 | 182,710 | 99.3 | 63.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 大橋ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 566.66 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 長沢ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 658.16 | 5.50 | 9.26 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 穴内川ダム | 高知 | 吉野川 | 穴内川 | 402.82 | 4.99 | 16.95 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 稲村ダム | 高知 | 吉野川 | 瀬戸川 | 1,114.91 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 大森川ダム | 高知 | 吉野川 | 大森川 | 772.07 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 永瀬ダム | 高知 | 物部川 | 物部川 | 190.05 | 19.96 | 29.85 | 18,505 | 100.0 | 51.9 | - | - | - | - | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 大渡ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 188.98 | 26.88 | 26.49 | 13,555 | 100.0 | 26.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 筏津ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 72.11 | 38.93 | 38.93 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 桐見ダム | 高知 | 仁淀川 | 坂折川 | 112.15 | 3.45 | 3.26 | 603 | 65.1 | 9.7 | - | - | - | - | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 中筋川ダム | 高知 | 渡川 | 中筋川 | 72.13 | 0.31 | 1.01 | 3,453 | 100.0 | 28.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 横瀬川ダム | 高知 | 渡川 | 横瀬川 | 131.48 | 0.55 | 0.55 | 3,336 | 97.0 | 43.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 鏡ダム | 高知 | 鏡川 | 鏡川 | 63.33 | 7.66 | 7.36 | 1,535 | 48.2 | 18.9 | - | - | - | - | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 坂本ダム | 高知 | 松田川 | 松田川 | 80.88 | 3.56 | 3.55 | 1,594 | 97.2 | 9.9 | - | - | - | - | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 鎌井谷ダム | 高知 | 四国その他 | 香宗川 | 66.48 | 0.01 | 0.02 | 81 | 95.3 | 56.8 | - | - | - | - | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 和食ダム | 高知 | 和食川 | 和食川 | 87.07 | 0.02 | 0.10 | 352 | 90.7 | 43.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/14 23:10 |
| 📈 | 以布利川ダム | 高知 | 以布利川 | 以布利川 | 32.71 | 0.03 | 0.03 | 199 | 100.0 | 56.6 | - | - | - | - | 2026/07/14 23:10 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません