高知県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 早明浦ダム(機構) | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 322.25 | 9.83 | 0.00 | 156,850 | 85.0 | 54.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 大橋ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 566.66 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 長沢ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 655.72 | 0.00 | 9.23 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 穴内川ダム | 高知 | 吉野川 | 穴内川 | 403.43 | 12.01 | 16.94 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 稲村ダム | 高知 | 吉野川 | 瀬戸川 | 1,112.87 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 大森川ダム | 高知 | 吉野川 | 大森川 | 772.09 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 永瀬ダム | 高知 | 物部川 | 物部川 | 191.90 | 14.02 | 29.01 | 21,188 | 75.6 | 59.4 | - | - | - | - | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 大渡ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 203.00 | 15.76 | 15.66 | 32,427 | 95.4 | 62.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 筏津ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 72.06 | 27.07 | 27.07 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 桐見ダム | 高知 | 仁淀川 | 坂折川 | 119.15 | 2.73 | 3.25 | 2,013 | 70.2 | 32.3 | - | - | - | - | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 中筋川ダム | 高知 | 渡川 | 中筋川 | 69.09 | 0.45 | 0.45 | 2,752 | 69.6 | 22.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/22 02:40 |
| 📈 | 横瀬川ダム | 高知 | 渡川 | 横瀬川 | 118.55 | 0.24 | 0.65 | 893 | 26.0 | 11.7 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/22 02:40 |
| 📈 | 鏡ダム | 高知 | 鏡川 | 鏡川 | 70.98 | 5.72 | 5.70 | 4,652 | 67.3 | 57.2 | - | - | - | - | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 坂本ダム | 高知 | 松田川 | 松田川 | 80.85 | 2.11 | 2.11 | 1,582 | 96.5 | 9.9 | - | - | - | - | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 鎌井谷ダム | 高知 | 四国その他 | 香宗川 | 62.61 | 0.00 | 0.00 | 35 | 41.5 | 24.8 | - | - | - | - | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 以布利川ダム | 高知 | 四国その他 | 片粕川 | 32.22 | 0.01 | 0.01 | 184 | 100.0 | 52.3 | - | - | - | - | 2026/04/22 02:30 |
| 📈 | 和食ダム | 高知 | 和食川 | 和食川 | 87.72 | 0.03 | 0.05 | 374 | 97.3 | 46.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/22 02:30 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません