高知県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 早明浦ダム(機構) | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 301.28 | 1.06 | 26.60 | 65,890 | 53.3 | 22.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 大橋ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 565.23 | 3.68 | 3.68 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 長沢ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 651.40 | 6.77 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 穴内川ダム | 高知 | 吉野川 | 穴内川 | 399.41 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 稲村ダム | 高知 | 吉野川 | 瀬戸川 | 1,116.35 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 大森川ダム | 高知 | 吉野川 | 大森川 | 771.31 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 永瀬ダム | 高知 | 物部川 | 物部川 | 185.54 | 3.58 | 0.00 | 13,207 | 47.0 | 37.0 | - | - | - | - | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 大渡ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 筏津ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 72.40 | 0.83 | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 桐見ダム | 高知 | 仁淀川 | 坂折川 | 117.40 | 0.45 | 1.21 | 1,612 | 56.2 | 25.8 | - | - | - | - | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 中筋川ダム | 高知 | 渡川 | 中筋川 | 60.74 | 0.30 | 0.31 | 1,244 | 31.5 | 10.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 横瀬川ダム | 高知 | 渡川 | 横瀬川 | 119.38 | 0.22 | 0.22 | 1,001 | 29.1 | 13.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 鏡ダム | 高知 | 鏡川 | 鏡川 | 65.73 | 0.66 | 0.94 | 2,300 | 33.4 | 28.4 | - | - | - | - | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 坂本ダム | 高知 | 松田川 | 松田川 | 80.83 | 0.55 | 0.56 | 1,576 | 96.0 | 9.8 | - | - | - | - | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 鎌井谷ダム | 高知 | 四国その他 | 香宗川 | 58.16 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.8 | 2.8 | - | - | - | - | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 以布利川ダム | 高知 | 四国その他 | 片粕川 | 26.59 | 0.01 | 0.01 | 55 | 27.1 | 13.9 | - | - | - | - | 2026/02/07 06:10 |
| 📈 | 和食ダム | 高知 | 和食川 | 和食川 | 78.57 | 0.00 | 0.03 | 136 | 25.6 | 12.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/02/07 06:10 |
ダム放流通知
| ダム | 水系 | 河川 | 発表 |
|---|---|---|---|
| 大渡ダム | 仁淀川 | 仁淀川 | 第1号 01/30 08:00 放流開始の通知 |
洪水予報
洪水予報は発表されていません