高知県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 早明浦ダム(機構) | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 314.73 | 25.55 | 0.00 | 119,810 | 70.1 | 41.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 大橋ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 567.66 | 3.44 | 9.30 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 長沢ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 657.79 | 7.23 | 9.11 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 穴内川ダム | 高知 | 吉野川 | 穴内川 | 407.15 | 7.61 | 13.06 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 稲村ダム | 高知 | 吉野川 | 瀬戸川 | 1,117.84 | 0.11 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 大森川ダム | 高知 | 吉野川 | 大森川 | 772.83 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 永瀬ダム | 高知 | 物部川 | 物部川 | 193.84 | 24.58 | 29.16 | 24,275 | 86.4 | 68.0 | - | - | - | - | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 大渡ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 203.02 | 27.04 | 26.75 | 32,458 | 95.5 | 62.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 筏津ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 71.92 | 42.14 | 40.04 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 桐見ダム | 高知 | 仁淀川 | 坂折川 | 118.99 | 4.36 | 4.38 | 1,975 | 68.8 | 31.6 | - | - | - | - | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 中筋川ダム | 高知 | 渡川 | 中筋川 | 66.97 | 0.53 | 0.48 | 2,313 | 58.5 | 18.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 横瀬川ダム | 高知 | 渡川 | 横瀬川 | 118.19 | 0.35 | 0.65 | 848 | 24.6 | 11.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 鏡ダム | 高知 | 鏡川 | 鏡川 | 73.19 | 24.34 | 24.41 | 5,849 | 84.9 | 72.3 | - | - | - | - | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 坂本ダム | 高知 | 松田川 | 松田川 | 81.20 | 6.25 | 6.26 | 1,723 | 100.0 | 10.8 | - | - | - | - | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 鎌井谷ダム | 高知 | 四国その他 | 香宗川 | 61.63 | 0.01 | 0.01 | 26 | 31.9 | 18.7 | - | - | - | - | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 以布利川ダム | 高知 | 四国その他 | 片粕川 | 32.38 | 0.02 | 0.02 | 189 | 93.0 | 47.7 | - | - | - | - | 2026/04/08 00:20 |
| 📈 | 和食ダム | 高知 | 和食川 | 和食川 | 88.04 | 0.00 | 0.08 | 385 | 100.0 | 47.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/08 00:20 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません