高知県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 早明浦ダム(機構) | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 301.38 | 13.41 | 0.00 | 66,240 | 28.8 | 22.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 大橋ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 565.92 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 長沢ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 658.46 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 穴内川ダム | 高知 | 吉野川 | 穴内川 | 403.40 | 2.32 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 稲村ダム | 高知 | 吉野川 | 瀬戸川 | 1,115.33 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 大森川ダム | 高知 | 吉野川 | 大森川 | 775.44 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 永瀬ダム | 高知 | 物部川 | 物部川 | 190.96 | 10.98 | 28.45 | 19,781 | 70.6 | 55.5 | - | - | - | - | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 大渡ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 194.19 | 15.64 | 5.06 | 19,868 | 58.4 | 38.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 筏津ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 72.16 | 15.59 | 15.59 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 桐見ダム | 高知 | 仁淀川 | 坂折川 | 115.61 | 2.20 | 0.78 | 1,240 | 43.2 | 19.9 | - | - | - | - | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 中筋川ダム | 高知 | 渡川 | 中筋川 | 72.06 | 0.32 | 0.32 | 3,436 | 99.7 | 28.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 横瀬川ダム | 高知 | 渡川 | 横瀬川 | 129.50 | 0.22 | 0.22 | 2,864 | 83.3 | 37.7 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 鏡ダム | 高知 | 鏡川 | 鏡川 | 74.32 | 4.48 | 4.50 | 6,512 | 94.2 | 80.1 | - | - | - | - | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 坂本ダム | 高知 | 松田川 | 松田川 | 80.84 | 1.70 | 1.71 | 1,578 | 96.2 | 9.8 | - | - | - | - | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 鎌井谷ダム | 高知 | 四国その他 | 香宗川 | 59.58 | 0.00 | 0.01 | 12 | 13.6 | 8.1 | - | - | - | - | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 和食ダム | 高知 | 和食川 | 和食川 | 84.97 | 0.02 | 0.04 | 287 | 71.1 | 33.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/10/15 01:50 |
| 📈 | 以布利川ダム | 高知 | 以布利川 | 以布利川 | 31.71 | 0.03 | 0.03 | 169 | 93.8 | 48.1 | - | - | - | - | 2026/10/15 01:50 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません