高知県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 早明浦ダム(機構) | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 327.90 | 79.06 | 59.20 | 188,420 | 100.0 | 65.2 | - | 0.0 | 0.6 | 23.5 | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 大橋ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 568.93 | 28.81 | 27.56 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 長沢ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 660.25 | 29.06 | 29.06 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 穴内川ダム | 高知 | 吉野川 | 穴内川 | 403.11 | 10.53 | 7.41 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 稲村ダム | 高知 | 吉野川 | 瀬戸川 | 1,113.76 | 0.32 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 大森川ダム | 高知 | 吉野川 | 大森川 | 773.58 | 6.13 | 11.64 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 永瀬ダム | 高知 | 物部川 | 物部川 | 189.77 | 49.21 | 43.83 | 18,132 | 98.4 | 50.9 | - | - | - | - | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 大渡ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 189.31 | 132.29 | 135.18 | 13,938 | 100.0 | 26.8 | - | 0.1 | 0.3 | 25.8 | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 筏津ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 71.90 | 172.52 | 172.52 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 桐見ダム | 高知 | 仁淀川 | 坂折川 | 111.27 | 10.85 | 10.08 | 464 | 50.1 | 7.4 | - | - | - | - | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 中筋川ダム | 高知 | 渡川 | 中筋川 | 72.45 | 2.92 | 1.53 | 3,534 | 100.0 | 28.9 | - | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 2026/07/04 17:20 |
| 📈 | 横瀬川ダム | 高知 | 渡川 | 横瀬川 | 132.02 | 1.77 | 1.14 | 3,470 | 100.0 | 45.6 | - | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 2026/07/04 17:20 |
| 📈 | 鏡ダム | 高知 | 鏡川 | 鏡川 | 66.06 | 26.24 | 23.58 | 2,421 | 76.0 | 29.8 | - | - | - | - | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 坂本ダム | 高知 | 松田川 | 松田川 | 81.67 | 13.55 | 13.55 | 1,919 | 100.0 | 12.0 | - | - | - | - | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 鎌井谷ダム | 高知 | 四国その他 | 香宗川 | 66.84 | 0.02 | 0.03 | 85 | 100.0 | 60.2 | - | - | - | - | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 和食ダム | 高知 | 和食川 | 和食川 | 88.05 | 0.10 | 0.13 | 385 | 100.0 | 47.9 | - | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 2026/07/04 17:10 |
| 📈 | 以布利川ダム | 高知 | 以布利川 | 以布利川 | 32.98 | 0.08 | 0.08 | 207 | 100.0 | 59.1 | - | - | - | - | 2026/07/04 17:10 |
ダム放流通知
| ダム | 水系 | 河川 | 発表 |
|---|---|---|---|
| 大渡ダム | 仁淀川 | 仁淀川 | 第9号 07/04 11:25 放流量増加による急激な河川水位上昇の通知 |
洪水予報
洪水予報は発表されていません