愛媛県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 別子ダム | 愛媛 | 吉野川 | 銅山川 | 839.11 | 1.98 | 3.38 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/13 22:50 |
| 📈 | 柳瀬ダム | 愛媛 | 吉野川 | 銅山川 | 281.30 | 6.76 | 2.00 | 15,044 | - | 56.7 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/13 22:50 |
| 📈 | 新宮ダム(機構) | 愛媛 | 吉野川 | 銅山川 | 232.77 | 2.27 | 0.01 | 10,574 | - | 90.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/13 22:50 |
| 📈 | 富郷ダム(機構) | 愛媛 | 吉野川 | 銅山川 | 430.51 | 4.90 | 4.00 | 19,046 | - | 40.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/13 22:50 |
| 📈 | 銅山川ダム群 | 愛媛 | 吉野川 | 銅山川 | - | - | - | - | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/04/13 22:50 |
| 📈 | 横谷調整池ダム | 愛媛 | 重信川 | 横谷川 | 欠測 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/13 22:40 |
| 📈 | 石手川ダム | 愛媛 | 重信川 | 石手川 | 197.25 | 0.79 | 0.12 | 5,098 | 80.9 | 48.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/13 23:00 |
| 📈 | 佐古ダム | 愛媛 | 重信川 | 佐川川 | 138.94 | 0.04 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/13 22:40 |
| 📈 | 鹿野川ダム | 愛媛 | 肱川 | 肱川 | 81.98 | 11.28 | 6.20 | 21,464 | 72.3 | 59.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/13 23:00 |
| 📈 | 野村ダム | 愛媛 | 肱川 | 肱川 | 168.46 | 3.57 | 2.76 | 11,353 | 93.1 | 87.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/13 23:00 |
| 📈 | 面河第三ダム | 愛媛 | 仁淀川 | 仁淀川 | 248.97 | 27.80 | 27.80 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/13 22:50 |
| 📈 | 面河ダム | 愛媛 | 仁淀川 | 割石川 | 671.64 | 6.66 | 6.66 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/13 22:40 |
| 📈 | 黒瀬ダム | 愛媛 | 加茂川 | 加茂川 | 96.69 | 1.05 | 1.05 | 12,850 | 46.1 | 40.3 | - | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 2026/04/13 22:50 |
| 📈 | 志河川ダム | 愛媛 | 四国その他 | 志河川 | 133.73 | 0.29 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/04/13 22:40 |
| 📈 | 鹿森ダム | 愛媛 | 四国その他 | 足谷川 | 220.09 | 4.20 | 4.66 | 493 | 56.0 | 45.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/13 22:50 |
| 📈 | 玉川ダム | 愛媛 | 四国その他 | 蒼社川 | 155.39 | 0.60 | 0.60 | 6,595 | 96.6 | 77.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/13 22:50 |
| 📈 | 台ダム | 愛媛 | 四国その他 | 台本川 | 65.43 | 0.03 | 0.03 | 454 | 57.1 | 33.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/13 22:50 |
| 📈 | 須賀川ダム | 愛媛 | 四国その他 | 須賀川 | 46.62 | 0.12 | 0.13 | 872 | 61.0 | 29.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/13 22:50 |
| 📈 | 山財ダム | 愛媛 | 四国その他 | 御代の川 | 74.71 | 0.40 | 0.64 | 1,614 | 90.3 | 26.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/04/13 22:50 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません