岡山県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 苫田ダム | 岡山 | 吉井川 | 吉井川 | 210.38 | 7.60 | 7.13 | 27,803 | 99.2 | 35.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 西原ダム | 岡山 | 吉井川 | 長谷川 | 38.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:40 |
| 📈 | 八塔寺川ダム | 岡山 | 吉井川 | 八塔寺川 | 116.63 | 0.31 | 0.30 | 795 | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 津川ダム | 岡山 | 吉井川 | 津川川 | 362.84 | 0.30 | 0.39 | 1,859 | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 恩原ダム | 岡山 | 吉井川 | 恩原川 | 731.71 | 0.80 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 旭川ダム | 岡山 | 旭川 | 旭川 | 102.02 | 21.30 | 25.71 | 24,517 | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 湯原ダム | 岡山 | 旭川 | 旭川 | 397.05 | 7.90 | 12.39 | 66,445 | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 社口ダム | 岡山 | 旭川 | 旭川 | 322.05 | 13.00 | 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 河平ダム | 岡山 | 旭川 | 日山谷川 | 189.74 | 0.05 | 0.05 | 202 | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 鳴滝ダム | 岡山 | 旭川 | 加茂川 | 308.42 | 0.16 | 0.16 | 623 | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 土用ダム | 岡山 | 旭川 | 土用川 | 759.77 | 欠測 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 竹谷ダム | 岡山 | 旭川 | 竹谷川 | 306.35 | 0.07 | 0.07 | 169 | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 千屋ダム | 岡山 | 高梁川 | 高梁川 | 385.19 | 1.70 | 1.62 | 14,002 | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 新成羽川ダム | 岡山 | 高梁川 | 成羽川 | 227.64 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 黒鳥ダム | 岡山 | 高梁川 | 成羽川 | 110.62 | 1.00 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 田原ダム | 岡山 | 高梁川 | 成羽川 | 148.80 | 9.00 | 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 河本ダム | 岡山 | 高梁川 | 西川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 三室川ダム | 岡山 | 高梁川 | 三室川 | 491.70 | 0.03 | 0.60 | 3,935 | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 高瀬川ダム | 岡山 | 高梁川 | 高瀬川 | 468.85 | 0.46 | 0.50 | 513 | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
| 📈 | 楢井ダム | 岡山 | 高梁川 | 右の谷川 | 333.86 | 0.09 | 0.08 | 202 | - | - | - | - | - | - | 2025/11/14 05:50 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません