奈良県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 布目ダム(機構) | 奈良 | 淀川 | 布目川 | 272.37 | 0.41 | 0.87 | 5,032 | 39.6 | 32.7 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/03/17 08:20 |
| 📈 | 上津ダム | 奈良 | 淀川 | 遅瀬川 | 314.08 | 0.32 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/03/17 08:10 |
| 📈 | 室生ダム(機構) | 奈良 | 淀川 | 宇陀川 | 286.08 | 0.63 | 1.20 | 5,689 | 42.8 | 39.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/03/17 08:20 |
| 📈 | 初瀬ダム | 奈良 | 大和川 | 大和川 | 216.51 | 0.21 | 0.21 | 1,348 | - | - | - | - | - | - | 2026/03/17 08:20 |
| 📈 | 大門ダム | 奈良 | 大和川 | 大門川 | 260.09 | 0.00 | 0.00 | 101 | - | - | - | - | - | - | 2026/03/17 08:20 |
| 📈 | 天理ダム | 奈良 | 大和川 | 布留川 | 247.34 | 0.07 | 0.04 | 724 | - | - | - | - | - | - | 2026/02/09 15:20 |
| 📈 | 白川ダム | 奈良 | 大和川 | 高瀬川 | 114.16 | 0.00 | 0.00 | 626 | - | - | - | - | - | - | 2026/03/17 08:20 |
| 📈 | 岩井川ダム | 奈良 | 大和川 | 岩井川 | 238.24 | 0.02 | 0.02 | 170 | - | - | - | - | - | - | 2026/03/17 08:20 |
| 📈 | 大迫ダム(利水) | 奈良 | 紀の川 | 紀の川 | 369.86 | 1.71 | 1.55 | 5,493 | - | - | - | - | - | - | 2026/03/17 08:30 |
| 📈 | 大滝ダム | 奈良 | 紀の川 | 紀の川 | 276.47 | 2.35 | 4.24 | 3,800 | 5.4 | 5.0 | - | - | - | - | 2026/03/17 08:30 |
| 📈 | 一の木ダム | 奈良 | 紀の川 | 古田川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/03/17 08:10 |
| 📈 | 津風呂ダム(利水) | 奈良 | 紀の川 | 津風呂川 | 225.59 | 0.00 | 0.12 | 12,315 | - | - | - | - | - | - | 2026/03/17 08:20 |
| 📈 | 猿谷ダム(利水) | 奈良 | 新宮川 | 熊野川 | 421.41 | 2.48 | 0.92 | 5,245 | 30.3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/03/17 08:30 |
| 📈 | 九尾ダム(利水) | 奈良 | 新宮川 | 熊野川 | 閉局 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/03/17 08:30 |
| 📈 | 川迫ダム(利水) | 奈良 | 新宮川 | 熊野川 | 6.38 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/03/17 08:30 |
| 📈 | 二津野ダム(電発) | 奈良 | 新宮川 | 熊野川 | 欠測 | 2.00 | 0.00 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/03/17 08:20 |
| 📈 | 風屋ダム(電発) | 奈良 | 新宮川 | 熊野川 | 270.03 | 9.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/03/17 08:30 |
| 📈 | 池原ダム(電発) | 奈良 | 新宮川 | 北山川 | 欠測 | 27.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/03/17 08:20 |
| 📈 | 坂本ダム(電発) | 奈良 | 新宮川 | 東ノ川 | 欠測 | 4.00 | 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/03/17 08:20 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません