兵庫県ダム情報一覧(キャッシュロード)
ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
📈 | 栗柄ダム | 兵庫 | 由良川 | 滝の尻川 | 283.64 | 0.01 | 0.02 | 107 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 三宝ダム | 兵庫 | 由良川 | 竹田川 | 175.00 | 0.02 | 0.02 | 43 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 一庫ダム(機構) | 兵庫 | 淀川 | 一庫大路次川 | 136.24 | 5.94 | 0.51 | 14,053 | 100.0 | 45.6 | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 大路ダム | 兵庫 | 円山川 | 円山川 | 173.97 | 0.04 | 0.04 | 53 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 与布土ダム | 兵庫 | 円山川 | 与布土川 | 257.29 | 0.15 | 0.11 | 475 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 但東ダム | 兵庫 | 円山川 | 横谷川 | 125.19 | 0.00 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 権現ダム | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | 45.59 | - | - | 8,775 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 平荘ダム | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | 33.21 | - | - | 8,311 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 呑吐ダム | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | 132.25 | 1.32 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 大川瀬ダム | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | 175.09 | 3.45 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 糀屋ダム | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | 154.18 | 0.04 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 高田頭首工 | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | - | - | 3.59 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 大屋頭首工 | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | - | - | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 赤坂頭首工 | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | - | - | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 柳頭首工 | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | - | - | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 明石川注水口 | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
📈 | 鴨川ダム | 兵庫 | 加古川 | 鴨川 | 139.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:00 |
📈 | みくまりダム | 兵庫 | 加古川 | 三熊川 | 291.95 | 0.03 | 0.02 | 143 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 川代ダム | 兵庫 | 加古川 | 篠山川 | 186.88 | 3.87 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 安富ダム | 兵庫 | 揖保川 | 林田川 | 233.17 | 1.81 | 1.78 | 1,171 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 引原ダム | 兵庫 | 揖保川 | 引原川 | 470.00 | 5.30 | 1.52 | 15,070 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 青野ダム | 兵庫 | 武庫川 | 青野川 | 181.04 | 4.05 | 0.85 | 9,045 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 生野ダム | 兵庫 | 市川 | 市川 | 388.50 | 3.64 | 1.74 | 14,160 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 菅生ダム | 兵庫 | 夢前川 | 菅生川 | 207.60 | 0.72 | 1.06 | 441 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 安室ダム | 兵庫 | 千種川 | 安室川 | 152.90 | 0.05 | 0.05 | 1,093 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 金出地ダム | 兵庫 | 千種川 | 鞍居川 | 143.89 | 0.41 | 0.31 | 1,725 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 長谷ダム | 兵庫 | 千種川 | 長谷川 | 211.51 | 0.05 | 0.05 | 62 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 石井ダム | 兵庫 | 新湊川 | 烏原川 | 199.61 | 0.84 | 0.88 | 220 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 天王ダム | 兵庫 | 新湊川 | 天王谷川 | 274.18 | 0.58 | 0.56 | 27 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 大日ダム | 兵庫 | 三原川 | 大日川 | 113.00 | 0.02 | 0.02 | 207 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 分水堰 | 兵庫 | 三原川 | 大日川 | 191.06 | 0.17 | 0.17 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 牛内ダム | 兵庫 | 三原川 | 牛内川 | 178.27 | 0.05 | 0.05 | 782 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 成相ダム | 兵庫 | 三原川 | 成相川 | 162.96 | 0.34 | 0.31 | 2,116 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 北富士ダム | 兵庫 | 三原川 | 北富士川 | 162.98 | 0.01 | 0.00 | 602 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 諭鶴羽ダム | 兵庫 | 三原川 | 諭鶴羽川 | 172.32 | 0.47 | 0.56 | 368 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:10 |
📈 | 常盤ダム | 兵庫 | 野島川 | 野島川 | 115.60 | 0.03 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:00 |
📈 | 谷山ダム | 兵庫 | 近畿その他 | 楠本川 | 126.47 | 0.05 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/18 21:00 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません