愛知県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 新豊根ダム | 愛知 | 天竜川 | 大入川 | 459.46 | 17.77 | 0.00 | 19,918 | 58.3 | - | - | 欠測 | 5.2 | 17.9 | 2026/07/27 18:40 |
| 📈 | 宇連ダム | 愛知 | 豊川 | 宇連川 | 223.61 | 0.31 | - | 22,381 | - | - | - | - | - | - | 2026/07/27 18:40 |
| 📈 | 大島ダム | 愛知 | 豊川 | 大島川 | 238.08 | 0.14 | 0.14 | 10,002 | 88.5 | - | - | - | - | - | 2026/07/27 18:40 |
| 📈 | 越戸ダム | 愛知 | 矢作川 | 矢作川 | 9.49 | 31.66 | 31.66 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/27 18:00 |
| 📈 | 矢作ダム | 愛知 | 矢作川 | 矢作川 | 286.93 | 23.41 | 69.80 | 34,887 | 69.8 | 53.7 | - | 1.7 | 0.7 | 12.2 | 2026/07/27 18:40 |
| 📈 | 矢作第2ダム | 愛知 | 矢作川 | 矢作川 | 208.48 | - | 15.50 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/27 18:40 |
| 📈 | 羽布ダム | 愛知 | 矢作川 | 巴川 | 462.29 | 0.70 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/27 18:30 |
| 📈 | 木曽川大堰(利水) | 愛知 | 木曽川 | 木曽川 | 3.67 | 68.80 | 40.50 | - | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/07/27 18:40 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません