道南ダム情報一覧(キャッシュロード)
ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
📈 | 新中野ダム | 道南 | 北海道その他 | 亀田川 | 255.10 | 0.72 | 0.77 | 1,087 | - | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:50 |
📈 | 矢別ダム | 道南 | 北海道その他 | 汐泊川 | 104.18 | 0.30 | 0.30 | 16 | - | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:50 |
📈 | 上ノ国ダム | 道南 | 北海道その他 | 目名川 | 88.98 | 0.78 | 0.77 | 1,455 | - | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:50 |
📈 | 高見ダム | 道南 | 北海道その他 | 静内川 | 213.72 | 44.47 | 0.00 | 160,834 | - | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:00 |
📈 | 様似ダム | 道南 | 北海道その他 | 様似川 | 57.13 | 1.15 | 1.15 | 2,242 | - | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:00 |
📈 | 浦河ダム | 道南 | 北海道その他 | 向別川 | 65.11 | 0.58 | 0.58 | 1,434 | 27.5 | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:50 |
📈 | 美利河ダム | 道南 | 後志利別川 | 後志利別川 | 116.40 | 6.25 | 8.00 | 4,785 | 52.3 | 32.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/06/24 22:50 |
📈 | 真駒内ダム | 道南 | 後志利別川 | 真駒内川 | 75.58 | 4.36 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:40 |
📈 | 穂別ダム | 道南 | 鵡川 | 穂別川 | 171.80 | 1.30 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:40 |
📈 | 二風谷ダム | 道南 | 沙流川 | 沙流川 | 42.25 | 52.94 | 48.86 | 1,891 | 23.3 | 10.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/06/24 22:50 |
📈 | 平取ダム | 道南 | 沙流川 | 額平川 | 141.06 | 13.06 | 13.02 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/06/24 22:50 |
📈 | 三石ダム | 道南 | 三石川 | 三石川 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:40 |
📈 | 大野ダム | 道南 | 大野川 | 大野川 | 317.35 | 0.29 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:40 |
📈 | 鶉ダム | 道南 | 厚沢部川 | 鶉川 | 181.45 | 1.38 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:40 |
📈 | 瑞穂ダム | 道南 | 勇払川 | 支安平川 | 79.85 | 0.09 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:40 |
📈 | 厚幌ダム | 道南 | 厚真川 | 厚真川 | 79.71 | 3.77 | 5.59 | 21,942 | 50.6 | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:50 |
📈 | 知内ダム | 道南 | 北海道その他 | ミナゴヤ川 | 73.95 | 0.71 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:40 |
📈 | 上磯ダム | 道南 | 北海道その他 | 戸切地川 | 66.28 | 1.78 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/06/24 22:40 |
ダム放流通知
ダム | 水系 | 河川 | 発表 |
---|---|---|---|
美利河ダム | 後志利別川 | 後志利別川 | 第2号 06/22 08:30 洪水警戒体制解除の情報 |
洪水予報
洪水予報は発表されていません