沖縄ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 福地ダム | 沖縄 | 福地川 | 福地川 | 81.24 | 23.19 | 3.26 | 39,359 | 88.2 | - | - | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 新川ダム | 沖縄 | 新川川 | 新川川 | 157.72 | 3.09 | 2.04 | 661 | 94.9 | - | - | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 安波ダム | 沖縄 | 安波川 | 安波川 | 100.36 | 17.36 | 8.27 | 12,139 | 85.0 | - | - | 0.0 | 0.5 | 47.1 | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 普久川ダム | 沖縄 | 安波川 | 普久川 | 122.98 | 8.79 | 8.00 | 311 | 30.4 | - | - | 0.0 | 0.5 | 48.7 | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 辺野喜ダム | 沖縄 | 辺野喜川 | 辺野喜川 | 171.00 | 2.15 | 4.00 | 1,464 | 67.9 | - | - | 0.0 | 1.0 | 45.7 | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 漢那ダム | 沖縄 | 漢那福地川 | 漢那福地川 | 24.07 | 2.47 | 0.18 | 4,832 | 74.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 羽地ダム | 沖縄 | 羽地大川 | 羽地大川 | 61.55 | 3.50 | 0.50 | 12,891 | 79.6 | - | - | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 倉敷ダム | 沖縄 | 比謝川 | 比謝川 | 60.65 | 1.70 | 0.09 | 3,166 | 53.7 | - | - | - | 0.0 | 56.0 | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 金武ダム | 沖縄 | 億首川 | 億首川 | 19.90 | 4.62 | 0.31 | 4,967 | 84.7 | - | - | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 座間味ダム | 沖縄 | 内川 | 内川 | 13.61 | 0.02 | 0.00 | 21 | 58.9 | 36.8 | - | - | - | - | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 金城ダム | 沖縄 | 安里川 | 安里川 | 36.74 | 0.68 | 0.68 | 136 | 100.0 | 29.0 | - | - | - | - | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 我喜屋ダム | 沖縄 | 中の川 | シチフ川 | 42.84 | 0.10 | 0.00 | 112 | 60.4 | 45.0 | - | - | - | - | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 大保ダム | 沖縄 | 大保川 | 大保川 | 58.79 | 5.38 | 0.59 | 10,785 | 62.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 儀間ダム | 沖縄 | 儀間川 | 儀間川 | 57.66 | 0.23 | 0.21 | 421 | 100.0 | 77.2 | - | - | - | - | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 5ダム合計 | 沖縄 | 沖縄その他 | --- | - | - | - | 53,934 | 89.2 | - | - | - | - | - | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 9ダム合計 | 沖縄 | 沖縄その他 | --- | - | - | - | 87,409 | 83.0 | - | - | - | - | - | 2026/06/10 02:00 |
| 📈 | 10ダム合計 | 沖縄 | 沖縄その他 | --- | - | - | - | 90,575 | 81.5 | - | - | - | - | - | 2026/06/10 02:00 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません