四国ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 池田ダム(機構) | 徳島 | 吉野川 | 吉野川 | 88.11 | 49.86 | 49.97 | - | - | 18.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 21:10 |
| 📈 | 宮川内ダム | 徳島 | 吉野川 | 宮川内谷川 | 欠測 | 0.22 | 0.22 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/05/17 21:00 |
| 📈 | 三縄ダム | 徳島 | 吉野川 | 祖谷川 | 152.08 | 5.24 | 5.24 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/17 21:10 |
| 📈 | 川口ダム(利水) | 徳島 | 那賀川 | 那賀川 | 94.41 | 41.60 | 28.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/17 21:00 |
| 📈 | 長安口ダム | 徳島 | 那賀川 | 那賀川 | 222.72 | 15.93 | 39.10 | 28,938 | 85.7 | 85.7 | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 21:10 |
| 📈 | 小見野々ダム | 徳島 | 那賀川 | 那賀川 | 306.71 | 13.68 | 13.68 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/17 21:10 |
| 📈 | 追立ダム(利水) | 徳島 | 那賀川 | 坂州木頭川 | 275.99 | - | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/17 21:00 |
| 📈 | 正木ダム | 徳島 | 勝浦川 | 勝浦川 | 171.60 | 3.40 | 9.50 | 7,172 | 42.4 | - | - | - | - | - | 2026/05/17 21:00 |
| 📈 | 福井ダム | 徳島 | 四国その他 | 福井川 | 41.87 | 0.16 | 0.60 | 1,029 | 58.8 | - | - | - | - | - | 2026/05/17 21:00 |
| 📈 | 内場ダム | 香川 | 香東川 | 内場川 | 258.20 | 0.16 | 0.25 | 7,262 | 98.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 椛川ダム | 香川 | 香東川 | 椛川 | 352.82 | 0.07 | 0.04 | 7,784 | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 五名ダム | 香川 | 四国その他 | 湊川 | 144.84 | 0.01 | 0.07 | 529 | 84.7 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 大川ダム | 香川 | 四国その他 | 津田川 | 116.21 | 0.03 | 0.03 | 431 | 69.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 前山ダム | 香川 | 四国その他 | 鴨部川 | 133.84 | 0.08 | 0.08 | 1,014 | 70.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 府中ダム(利水) | 香川 | 四国その他 | 綾川 | 30.95 | 1.37 | 1.34 | 7,300 | 85.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 長柄ダム | 香川 | 四国その他 | 綾川 | 122.69 | 0.17 | 0.31 | 3,539 | 93.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 吉田ダム | 香川 | 四国その他 | 吉田川 | 106.43 | 0.03 | 0.02 | 1,311 | 81.4 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 門入ダム | 香川 | 四国その他 | 栴檀川 | 89.13 | 0.00 | 0.05 | 743 | 29.4 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 五郷ダム | 香川 | 四国その他 | 前田川 | 189.46 | 1.95 | 0.04 | 1,845 | 99.7 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 粟井ダム | 香川 | 四国その他 | 粟井川 | 209.69 | 0.01 | 0.02 | 292 | 96.8 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 粟地ダム | 香川 | 四国その他 | 安田大川 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 389 | 61.8 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 殿川ダム | 香川 | 四国その他 | 殿川 | 158.15 | 0.02 | 0.03 | 350 | 48.3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 千足ダム | 香川 | 四国その他 | 千足川 | 126.84 | 0.09 | 0.09 | 866 | 78.4 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 大内ダム | 香川 | 四国その他 | 様松川 | 58.90 | 0.03 | 0.02 | 579 | 60.4 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 田万ダム | 香川 | 四国その他 | 田万川 | 174.05 | 0.01 | 0.01 | 399 | 99.7 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 内海ダム | 香川 | 四国その他 | 別当川 | 69.57 | 0.00 | 0.06 | 322 | 93.4 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 別子ダム | 愛媛 | 吉野川 | 銅山川 | 839.56 | 1.00 | 3.34 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/17 20:20 |
| 📈 | 柳瀬ダム | 愛媛 | 吉野川 | 銅山川 | 287.53 | 3.45 | 5.78 | 22,938 | - | 86.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 20:20 |
| 📈 | 新宮ダム(機構) | 愛媛 | 吉野川 | 銅山川 | 232.88 | 0.01 | 0.01 | 10,660 | - | 91.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 20:20 |
| 📈 | 富郷ダム(機構) | 愛媛 | 吉野川 | 銅山川 | 439.31 | 1.61 | 1.61 | 28,206 | - | 59.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 20:20 |
| 📈 | 銅山川ダム群 | 愛媛 | 吉野川 | 銅山川 | - | - | - | - | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/05/17 20:20 |
| 📈 | 横谷調整池ダム | 愛媛 | 重信川 | 横谷川 | 欠測 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/17 20:10 |
| 📈 | 石手川ダム | 愛媛 | 重信川 | 石手川 | 201.78 | 0.19 | 0.19 | 6,503 | 100.0 | 61.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 20:20 |
| 📈 | 佐古ダム | 愛媛 | 重信川 | 佐川川 | 140.27 | 0.01 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/17 20:10 |
| 📈 | 鹿野川ダム | 愛媛 | 肱川 | 肱川 | 83.47 | 5.65 | 10.07 | 24,414 | 82.2 | 67.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 20:20 |
| 📈 | 野村ダム | 愛媛 | 肱川 | 肱川 | 168.46 | 1.91 | 2.27 | 11,353 | 93.1 | 87.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 20:20 |
| 📈 | 面河第三ダム | 愛媛 | 仁淀川 | 仁淀川 | 248.97 | 18.13 | 12.05 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/17 20:20 |
| 📈 | 面河ダム | 愛媛 | 仁淀川 | 割石川 | 678.77 | 1.96 | 6.66 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/17 20:10 |
| 📈 | 黒瀬ダム | 愛媛 | 加茂川 | 加茂川 | 106.57 | 1.31 | 1.31 | 23,398 | 83.9 | 73.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 20:10 |
| 📈 | 志河川ダム | 愛媛 | 四国その他 | 志河川 | 133.67 | 0.14 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/17 20:10 |
| 📈 | 鹿森ダム | 愛媛 | 四国その他 | 足谷川 | 216.61 | 3.82 | 2.22 | 305 | 34.6 | 28.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 20:10 |
| 📈 | 玉川ダム | 愛媛 | 四国その他 | 蒼社川 | 156.00 | 0.94 | 0.94 | 6,942 | 100.0 | 81.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 20:10 |
| 📈 | 台ダム | 愛媛 | 四国その他 | 台本川 | 67.94 | 0.04 | 0.04 | 739 | 93.0 | 53.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 20:10 |
| 📈 | 須賀川ダム | 愛媛 | 四国その他 | 須賀川 | 50.75 | 0.00 | 0.16 | 1,388 | 97.1 | 47.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 20:10 |
| 📈 | 山財ダム | 愛媛 | 四国その他 | 御代の川 | 75.13 | 0.47 | 0.40 | 1,682 | 94.1 | 28.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/17 20:10 |
| 📈 | 早明浦ダム(機構) | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 325.52 | 0.00 | 0.00 | 174,730 | 97.9 | 60.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 大橋ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 564.68 | 57.18 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 長沢ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 653.97 | 9.14 | 9.14 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 穴内川ダム | 高知 | 吉野川 | 穴内川 | 400.18 | 3.59 | 7.64 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 稲村ダム | 高知 | 吉野川 | 瀬戸川 | 1,111.11 | 0.02 | 67.15 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 大森川ダム | 高知 | 吉野川 | 大森川 | 771.35 | 2.26 | 11.50 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 永瀬ダム | 高知 | 物部川 | 物部川 | 192.54 | 13.64 | 13.17 | 22,183 | 79.2 | 62.2 | - | - | - | - | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 大渡ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 202.93 | 12.53 | 21.94 | 32,319 | 95.1 | 62.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 筏津ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 71.97 | 29.52 | 29.52 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 桐見ダム | 高知 | 仁淀川 | 坂折川 | 119.08 | 1.96 | 2.69 | 1,996 | 69.6 | 32.0 | - | - | - | - | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 中筋川ダム | 高知 | 渡川 | 中筋川 | 72.71 | 0.29 | 1.00 | 3,600 | 91.1 | 29.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 横瀬川ダム | 高知 | 渡川 | 横瀬川 | 125.54 | 0.12 | 0.76 | 2,016 | 58.6 | 26.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 鏡ダム | 高知 | 鏡川 | 鏡川 | 72.01 | 3.33 | 4.26 | 5,198 | 75.2 | 63.9 | - | - | - | - | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 坂本ダム | 高知 | 松田川 | 松田川 | 80.85 | 1.63 | 1.62 | 1,582 | 96.5 | 9.9 | - | - | - | - | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 鎌井谷ダム | 高知 | 四国その他 | 香宗川 | 64.39 | 0.00 | 0.02 | 54 | 63.9 | 38.1 | - | - | - | - | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 和食ダム | 高知 | 和食川 | 和食川 | 86.99 | 0.00 | 0.06 | 350 | 90.1 | 42.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/18 03:30 |
| 📈 | 以布利川ダム | 高知 | 以布利川 | 以布利川 | 32.12 | 0.00 | 0.03 | 181 | 100.0 | 51.5 | - | - | - | - | 2026/05/18 03:30 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません