中国ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 殿ダム | 鳥取 | 千代川 | 袋川 | 182.65 | 8.31 | 2.09 | 5,323 | 99.0 | 49.0 | - | 0.0 | 16.3 | 25.8 | 2026/05/01 22:00 |
| 📈 | 佐治川ダム | 鳥取 | 千代川 | 佐治川 | 386.45 | 1.60 | 3.25 | 383 | - | 20.0 | 欠測 | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 三滝ダム | 鳥取 | 千代川 | 北股川 | 729.09 | 2.70 | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 22:00 |
| 📈 | 百谷ダム | 鳥取 | 千代川 | 天神川 | 62.51 | 0.52 | 0.13 | 47 | - | 19.0 | 欠測 | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 朝鍋ダム | 鳥取 | 日野川 | 朝鍋川 | 107.52 | 0.23 | 0.26 | 552 | - | 46.0 | 欠測 | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 賀祥ダム | 鳥取 | 日野川 | 法勝寺川 | 117.80 | 0.96 | 1.32 | 5,536 | - | 71.0 | 欠測 | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 下蚊屋ダム | 鳥取 | 日野川 | 俣野川 | 492.08 | 2.18 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:40 |
| 📈 | 俣野川ダム | 鳥取 | 日野川 | 俣野川 | 240.77 | 2.20 | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 菅沢ダム | 鳥取 | 日野川 | 印賀川 | 387.06 | 3.56 | 0.15 | 13,515 | 95.2 | 87.7 | - | 0.0 | 1.4 | 15.0 | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 大宮ダム | 鳥取 | 日野川 | 印賀川 | 409.19 | 3.80 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 西高尾ダム | 鳥取 | 由良川 | 西高尾川 | 145.61 | 0.04 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:40 |
| 📈 | 小田股ダム | 鳥取 | 洗川 | 洗川 | 237.74 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:40 |
| 📈 | 東郷ダム | 鳥取 | 橋津川 | 宇坪谷川 | 95.13 | 0.14 | 0.15 | 206 | - | 32.0 | 欠測 | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 船上山ダム | 鳥取 | 勝田川 | 勝田川 | 287.52 | 0.78 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:40 |
| 📈 | 尾原ダム | 島根 | 斐伊川 | 斐伊川 | 204.11 | 1.91 | 2.51 | 30,274 | 95.6 | 55.1 | - | 0.0 | 1.0 | 18.7 | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 三成ダム | 島根 | 斐伊川 | 斐伊川 | 287.36 | 5.87 | 5.87 | 85 | 7.7 | 7.7 | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 布部ダム | 島根 | 斐伊川 | 飯梨川 | 193.36 | 3.62 | 3.62 | 3,739 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 阿井川ダム | 島根 | 斐伊川 | 阿井川 | 206.39 | 15.10 | 15.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 山佐ダム | 島根 | 斐伊川 | 山佐川 | 191.26 | 1.45 | 0.94 | 1,040 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 坂根ダム | 島根 | 斐伊川 | 室原川 | 629.16 | 0.21 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:40 |
| 📈 | 志津見ダム | 島根 | 斐伊川 | 神戸川 | 245.99 | 10.38 | 7.26 | 6,409 | 100.0 | 13.7 | - | 0.0 | 0.3 | 42.7 | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 来島ダム | 島根 | 斐伊川 | 神戸川 | 350.16 | 9.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 浜原ダム | 島根 | 江の川 | 江の川 | 64.23 | 138.00 | 138.40 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 八戸ダム | 島根 | 江の川 | 八戸川 | 114.25 | 19.31 | 8.72 | 9,916 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 大長見ダム | 島根 | 周布川 | 周布川 | 157.24 | 0.92 | 0.92 | 4,658 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 周布川ダム | 島根 | 周布川 | 周布川 | 261.72 | 18.00 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 長見ダム | 島根 | 周布川 | 周布川 | 115.82 | 7.80 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 御部ダム | 島根 | 三隅川 | 三隅川 | 97.27 | 5.39 | 1.06 | 1,499 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 木都賀ダム | 島根 | 三隅川 | 三隅川 | 234.37 | 11.59 | 4.65 | 365 | 29.9 | 29.9 | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 三瓶ダム | 島根 | 静間川 | 三瓶川 | 127.21 | 3.24 | 2.41 | 1,658 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 浜田ダム | 島根 | 浜田川 | 浜田川 | 108.47 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 第二浜田ダム | 島根 | 浜田川 | 浜田川 | 59.91 | 5.14 | 3.42 | 810 | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 嵯峨谷ダム | 島根 | 益田川 | 益田川 | 255.11 | 5.46 | 5.46 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 益田川ダム | 島根 | 益田川 | 益田川 | 37.73 | 13.79 | 13.59 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 笹倉ダム | 島根 | 益田川 | 波田川 | 135.80 | 1.03 | 0.47 | 315 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 大峠ダム | 島根 | 益田川 | 馬の谷川 | 99.69 | 1.17 | 1.14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 銚子ダム | 島根 | 八尾川 | 銚子川 | 58.26 | 0.94 | 0.40 | 1,104 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 美田ダム | 島根 | 美田川 | 美田川 | 35.65 | 0.10 | 0.01 | 214 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 清瀧ダム | 島根 | 大原川 | 江谷川 | 35.69 | 0.71 | 0.71 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 津田川ダム | 島根 | 津田川 | 津田川 | 85.49 | 0.89 | 0.89 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 苫田ダム | 岡山 | 吉井川 | 吉井川 | 210.31 | 11.48 | 11.15 | 27,670 | 98.7 | 35.1 | - | 0.0 | 0.4 | 13.5 | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 香々美ダム | 岡山 | 吉井川 | 香々美川 | 509.99 | - | - | 505 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 西原ダム | 岡山 | 吉井川 | 長谷川 | 38.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:40 |
| 📈 | 日笠ダム | 岡山 | 吉井川 | 笹目川 | 158.38 | 1.04 | 1.04 | 742 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 八塔寺川ダム | 岡山 | 吉井川 | 八塔寺川 | 116.88 | 1.52 | 1.52 | 841 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 久賀ダム | 岡山 | 吉井川 | 梶並川 | 192.70 | 1.87 | 2.01 | 950 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 津川ダム | 岡山 | 吉井川 | 津川川 | 363.46 | 0.81 | 0.83 | 1,944 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 黒木ダム | 岡山 | 吉井川 | 倉見川 | 418.70 | 4.15 | 0.21 | 2,672 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 恩原ダム | 岡山 | 吉井川 | 恩原川 | 731.90 | 1.30 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 旭川ダム | 岡山 | 旭川 | 旭川 | 100.35 | 49.13 | 48.55 | 20,337 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 湯原ダム | 岡山 | 旭川 | 旭川 | 393.35 | 12.34 | 15.49 | 53,173 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 社口ダム | 岡山 | 旭川 | 旭川 | 323.00 | 16.00 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 河平ダム | 岡山 | 旭川 | 日山谷川 | 189.91 | 0.22 | 0.22 | 208 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 鳴滝ダム | 岡山 | 旭川 | 加茂川 | 308.46 | 0.61 | 0.65 | 628 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 土用ダム | 岡山 | 旭川 | 土用川 | 755.34 | 欠測 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 竹谷ダム | 岡山 | 旭川 | 竹谷川 | 306.43 | 0.17 | 0.17 | 171 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 千屋ダム | 岡山 | 高梁川 | 高梁川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 新成羽川ダム | 岡山 | 高梁川 | 成羽川 | 227.35 | 8.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 黒鳥ダム | 岡山 | 高梁川 | 成羽川 | 111.02 | 28.00 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 田原ダム | 岡山 | 高梁川 | 成羽川 | 156.06 | 8.00 | 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 大佐ダム | 岡山 | 高梁川 | 小坂部川 | 437.44 | 2.32 | 2.32 | 894 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 河本ダム | 岡山 | 高梁川 | 西川 | 219.26 | 9.56 | 0.00 | 6,015 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 槙谷ダム | 岡山 | 高梁川 | 落合川 | 182.53 | 1.32 | 1.10 | 1,158 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 鬼ヶ岳ダム | 岡山 | 高梁川 | 美山川 | 138.65 | 1.00 | 1.00 | 323 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 三室川ダム | 岡山 | 高梁川 | 三室川 | 492.00 | 0.95 | 0.96 | 3,997 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 高瀬川ダム | 岡山 | 高梁川 | 高瀬川 | 469.56 | 0.90 | 0.78 | 569 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 楢井ダム | 岡山 | 高梁川 | 右の谷川 | 334.04 | 0.31 | 0.31 | 206 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 黒谷ダム | 岡山 | 笹ヶ瀬川 | 足守川 | 閉局 | 0.48 | 0.48 | 670 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 土師ダム | 広島 | 江の川 | 江の川 | 245.24 | 19.81 | 25.09 | 13,970 | 41.2 | 35.7 | - | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 2026/05/01 22:00 |
| 📈 | 沓ヶ原ダム | 広島 | 江の川 | 神野瀬川 | 328.18 | 8.00 | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 高暮ダム | 広島 | 江の川 | 神野瀬川 | 441.31 | 11.00 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 灰塚ダム | 広島 | 江の川 | 上下川 | 231.69 | 9.23 | 8.31 | 10,462 | 100.0 | 21.9 | - | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 2026/05/01 22:00 |
| 📈 | 庄原ダム | 広島 | 江の川 | 大戸川 | 329.14 | 0.19 | 0.19 | 226 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 目谷ダム | 広島 | 江の川 | 黒淵川 | 379.62 | 0.30 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:40 |
| 📈 | 帝釈川ダム | 広島 | 高梁川 | 帝釈川 | 363.60 | 5.00 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 三川ダム | 広島 | 芦田川 | 芦田川 | 318.84 | 4.86 | 1.83 | 11,460 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 2026/05/01 22:00 |
| 📈 | 八田原ダム | 広島 | 芦田川 | 芦田川 | 234.57 | 9.41 | 9.41 | 22,302 | 97.5 | 39.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/01 22:00 |
| 📈 | 野間川ダム | 広島 | 芦田川 | 野間川 | 397.29 | 0.15 | 0.15 | 304 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 四川ダム | 広島 | 芦田川 | 四川 | 148.80 | 0.37 | 0.34 | 571 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 御調ダム | 広島 | 芦田川 | 御調川 | 158.27 | 3.18 | 3.18 | 999 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 京丸ダム | 広島 | 芦田川 | 京丸川 | 395.22 | 0.98 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:40 |
| 📈 | 山田川ダム | 広島 | 芦田川 | 山田川 | 410.22 | 0.21 | 0.22 | 141 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 立岩ダム | 広島 | 太田川 | 太田川 | 503.33 | 26.00 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 鱒溜ダム | 広島 | 太田川 | 太田川 | 380.52 | 17.00 | 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 宇賀ダム | 広島 | 太田川 | 高山川 | 111.08 | 25.00 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 温井ダム | 広島 | 太田川 | 滝山川 | 353.93 | 17.37 | 2.52 | 41,113 | 85.7 | 52.0 | - | 0.0 | 0.3 | 35.4 | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 滝本ダム | 広島 | 太田川 | 滝山川 | 205.03 | 17.00 | 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 王泊ダム | 広島 | 太田川 | 滝山川 | 526.56 | 21.00 | 19.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 柴木川ダム | 広島 | 太田川 | 柴木川 | 325.05 | 21.00 | 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 樽床ダム | 広島 | 太田川 | 柴木川 | 750.66 | 15.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 南原ダム | 広島 | 太田川 | 南原川 | 227.16 | 0.80 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 明神ダム | 広島 | 太田川 | 南原川 | 511.30 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 弥栄ダム | 広島 | 小瀬川 | 小瀬川 | 104.11 | 13.50 | 13.11 | 44,998 | 93.8 | 42.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 小瀬川ダム | 広島 | 小瀬川 | 小瀬川 | 215.31 | 1.10 | 5.49 | 3,025 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 渡ノ瀬ダム | 広島 | 小瀬川 | 玖島川 | 245.65 | 7.00 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 福富ダム | 広島 | 沼田川 | 沼田川 | 322.89 | 3.37 | 3.37 | 5,367 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 椋梨ダム | 広島 | 沼田川 | 椋梨川 | 260.54 | 7.56 | 12.03 | 3,585 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 二級ダム | 広島 | 黒瀬川 | 黒瀬川 | 144.41 | 10.00 | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 魚切ダム | 広島 | 八幡川 | 八幡川 | 209.98 | 2.20 | 2.20 | 2,991 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 梶毛ダム | 広島 | 八幡川 | 梶毛川 | 170.88 | 0.04 | 0.08 | 276 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 野呂川ダム | 広島 | 野呂川 | 野呂川 | 124.61 | 1.55 | 1.55 | 166 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 仁賀ダム | 広島 | 賀茂川 | 賀茂川 | 151.55 | 0.62 | 0.62 | 1,145 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 21:50 |
| 📈 | 小瀬川ダム | 山口 | 小瀬川 | 小瀬川 | 215.23 | 5.48 | 5.47 | - | 88.1 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 佐波川ダム | 山口 | 佐波川 | 佐波川 | 182.48 | 6.95 | 3.40 | - | 76.2 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 島地川ダム | 山口 | 佐波川 | 島地川 | 286.88 | 2.69 | 2.69 | 12,624 | 100.0 | 64.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/02 04:10 |
| 📈 | 阿武川ダム | 山口 | 阿武川 | 阿武川 | 86.95 | 57.78 | 29.09 | - | 75.1 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 佐々並川ダム | 山口 | 阿武川 | 佐々並川 | 176.84 | - | 8.90 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 生雲ダム | 山口 | 阿武川 | 生雲川 | 228.47 | 10.60 | 10.60 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 御庄川ダム | 山口 | 錦川 | 錦川 | 41.52 | 2.41 | 2.31 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 平瀬ダム | 山口 | 錦川 | 錦川 | 129.89 | 23.13 | 21.30 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 菅野ダム | 山口 | 錦川 | 錦川 | 265.43 | 3.88 | 19.00 | - | 86.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 向道ダム | 山口 | 錦川 | 錦川 | 322.11 | 16.18 | 10.35 | - | 68.7 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 生見川ダム | 山口 | 錦川 | 生見川 | 102.05 | 2.99 | 4.32 | - | 95.7 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 中山川ダム | 山口 | 島田川 | 中山川 | 98.39 | 1.16 | 1.15 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 荒谷ダム | 山口 | 椹野川 | 椹野川 | 202.64 | 0.60 | 0.60 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 一の坂ダム | 山口 | 椹野川 | 一の坂川 | 123.82 | 0.63 | 0.58 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 厚東川ダム | 山口 | 厚東川 | 厚東川 | 38.20 | 28.67 | 32.22 | - | 91.5 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 木屋川ダム | 山口 | 木屋川 | 木屋川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | 閉局 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 湯免ダム | 山口 | 中国その他 | 中国管内 | 98.43 | 0.18 | 0.18 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 黒杭川ダム | 山口 | 柳井川 | 黒杭川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | 閉局 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 川上ダム | 山口 | 富田川 | 富田川 | 101.96 | 1.13 | 1.29 | - | 79.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 末武川ダム | 山口 | 末武川 | 末武川 | 136.32 | 2.31 | 3.35 | - | 96.6 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 今富ダム | 山口 | 有帆川 | 今富川 | 86.72 | 0.66 | 0.74 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 大坊ダム | 山口 | 掛淵川 | 大坊川 | 64.02 | 1.50 | 1.77 | - | 95.8 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 見島ダム | 山口 | 大谷川 | 大谷川 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | - | 58.2 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 屋代ダム | 山口 | 屋代川 | 屋代川 | 83.22 | 0.51 | 0.51 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
| 📈 | 真締川ダム | 山口 | 真締川 | 真締川 | 60.83 | 0.09 | 0.04 | - | 76.7 | - | - | - | - | - | 2026/05/02 04:00 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません