中国ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 殿ダム | 鳥取 | 千代川 | 袋川 | 182.44 | 1.75 | 2.72 | 5,244 | 97.5 | 48.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/07 06:40 |
| 📈 | 佐治川ダム | 鳥取 | 千代川 | 佐治川 | 392.24 | 1.49 | 0.15 | 941 | - | 50.0 | 欠測 | - | - | - | 2026/05/07 06:30 |
| 📈 | 三滝ダム | 鳥取 | 千代川 | 北股川 | 729.06 | 1.80 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 06:40 |
| 📈 | 百谷ダム | 鳥取 | 千代川 | 天神川 | 62.44 | 0.06 | 0.06 | 45 | - | 19.0 | 欠測 | - | - | - | 2026/05/07 06:30 |
| 📈 | 朝鍋ダム | 鳥取 | 日野川 | 朝鍋川 | 107.36 | 0.13 | 0.14 | 541 | - | 45.0 | 欠測 | - | - | - | 2026/05/07 06:30 |
| 📈 | 賀祥ダム | 鳥取 | 日野川 | 法勝寺川 | 117.21 | 0.62 | 1.32 | 5,266 | - | 67.0 | 欠測 | - | - | - | 2026/05/07 06:30 |
| 📈 | 賀祥ダム | 鳥取 | 日野川 | 法勝寺川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📈 | 下蚊屋ダム | 鳥取 | 日野川 | 俣野川 | 492.27 | 0.72 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 06:30 |
| 📈 | 俣野川ダム | 鳥取 | 日野川 | 俣野川 | 241.69 | 1.60 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 06:30 |
| 📈 | 菅沢ダム | 鳥取 | 日野川 | 印賀川 | 386.88 | 2.12 | 0.15 | 13,386 | 94.3 | 86.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/07 06:30 |
| 📈 | 大宮ダム | 鳥取 | 日野川 | 印賀川 | 408.98 | 2.40 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 06:30 |
| 📈 | 西高尾ダム | 鳥取 | 由良川 | 西高尾川 | 145.33 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 06:30 |
| 📈 | 小田股ダム | 鳥取 | 洗川 | 洗川 | 237.70 | 0.04 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 06:30 |
| 📈 | 東郷ダム | 鳥取 | 橋津川 | 宇坪谷川 | 95.11 | 0.13 | 0.12 | 205 | - | 32.0 | 欠測 | - | - | - | 2026/05/07 06:30 |
| 📈 | 船上山ダム | 鳥取 | 勝田川 | 勝田川 | 287.51 | 0.67 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 06:30 |
| 📈 | 尾原ダム | 島根 | 斐伊川 | 斐伊川 | 203.76 | 0.95 | 2.51 | 29,723 | 93.8 | 54.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 三成ダム | 島根 | 斐伊川 | 斐伊川 | 287.54 | 3.47 | 0.00 | 104 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 布部ダム | 島根 | 斐伊川 | 飯梨川 | 193.07 | 0.61 | 0.60 | 3,636 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 阿井川ダム | 島根 | 斐伊川 | 阿井川 | 206.85 | 10.30 | 10.30 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 山佐ダム | 島根 | 斐伊川 | 山佐川 | 191.16 | 0.60 | 0.62 | 1,026 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 坂根ダム | 島根 | 斐伊川 | 室原川 | 629.47 | 0.18 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:00 |
| 📈 | 志津見ダム | 島根 | 斐伊川 | 神戸川 | 245.96 | 6.07 | 6.93 | 6,389 | 100.0 | 13.6 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/07 00:20 |
| 📈 | 来島ダム | 島根 | 斐伊川 | 神戸川 | 353.21 | 5.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 浜原ダム | 島根 | 江の川 | 江の川 | 64.00 | 95.70 | 99.50 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 八戸ダム | 島根 | 江の川 | 八戸川 | 118.32 | 5.69 | 0.59 | 13,340 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 大長見ダム | 島根 | 周布川 | 周布川 | 157.19 | 0.51 | 0.51 | 4,637 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 周布川ダム | 島根 | 周布川 | 周布川 | 263.27 | 0.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 長見ダム | 島根 | 周布川 | 周布川 | 115.62 | 0.90 | 5.90 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 御部ダム | 島根 | 三隅川 | 三隅川 | 98.58 | 1.23 | 1.06 | 1,842 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 木都賀ダム | 島根 | 三隅川 | 三隅川 | 231.78 | 1.94 | 0.00 | 110 | 9.0 | 9.0 | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 三瓶ダム | 島根 | 静間川 | 三瓶川 | 127.01 | 1.00 | 1.12 | 1,613 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 浜田ダム | 島根 | 浜田川 | 浜田川 | 108.08 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 第二浜田ダム | 島根 | 浜田川 | 浜田川 | 59.26 | 1.27 | 1.27 | 714 | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 益田川ダム | 島根 | 益田川 | 益田川 | 36.55 | 3.22 | 3.17 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 嵯峨谷ダム | 島根 | 益田川 | 益田川 | 254.57 | 2.49 | 2.49 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 笹倉ダム | 島根 | 益田川 | 波田川 | 136.85 | 0.37 | 0.28 | 364 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 大峠ダム | 島根 | 益田川 | 馬の谷川 | 99.52 | 0.76 | 0.74 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 銚子ダム | 島根 | 八尾川 | 銚子川 | 58.31 | 0.32 | 0.48 | 1,110 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 美田ダム | 島根 | 美田川 | 美田川 | 35.85 | 0.08 | 0.09 | 223 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 清瀧ダム | 島根 | 大原川 | 江谷川 | 35.48 | 0.33 | 0.33 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 津田川ダム | 島根 | 津田川 | 津田川 | 85.21 | 0.18 | 0.18 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:10 |
| 📈 | 苫田ダム | 岡山 | 吉井川 | 吉井川 | 210.31 | 10.88 | 11.16 | 27,670 | 98.7 | 35.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/07 05:20 |
| 📈 | 香々美ダム | 岡山 | 吉井川 | 香々美川 | 510.59 | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 西原ダム | 岡山 | 吉井川 | 長谷川 | 38.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 日笠ダム | 岡山 | 吉井川 | 笹目川 | 158.28 | 0.58 | 0.58 | 734 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 八塔寺川ダム | 岡山 | 吉井川 | 八塔寺川 | 116.75 | 0.85 | 0.85 | 817 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 久賀ダム | 岡山 | 吉井川 | 梶並川 | 192.79 | 3.71 | 欠測 | 964 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 津川ダム | 岡山 | 吉井川 | 津川川 | 363.63 | 1.06 | 1.22 | 1,968 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 黒木ダム | 岡山 | 吉井川 | 倉見川 | 421.12 | 3.20 | 0.31 | 3,303 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 恩原ダム | 岡山 | 吉井川 | 恩原川 | 732.07 | 1.20 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:20 |
| 📈 | 旭川ダム | 岡山 | 旭川 | 旭川 | 100.93 | 44.77 | 44.71 | 21,741 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 湯原ダム | 岡山 | 旭川 | 旭川 | 392.18 | 9.25 | 36.12 | 49,294 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 社口ダム | 岡山 | 旭川 | 旭川 | 322.75 | 23.00 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:20 |
| 📈 | 河平ダム | 岡山 | 旭川 | 日山谷川 | 189.82 | 0.13 | 0.13 | 205 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 鳴滝ダム | 岡山 | 旭川 | 加茂川 | 308.44 | 0.38 | 0.38 | 626 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 土用ダム | 岡山 | 旭川 | 土用川 | 756.18 | 欠測 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:20 |
| 📈 | 竹谷ダム | 岡山 | 旭川 | 竹谷川 | 306.36 | 0.09 | 0.09 | 169 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 千屋ダム | 岡山 | 高梁川 | 高梁川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 新成羽川ダム | 岡山 | 高梁川 | 成羽川 | 229.44 | 17.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:20 |
| 📈 | 黒鳥ダム | 岡山 | 高梁川 | 成羽川 | 110.14 | 17.00 | 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:20 |
| 📈 | 田原ダム | 岡山 | 高梁川 | 成羽川 | 152.24 | 3.00 | 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:20 |
| 📈 | 大佐ダム | 岡山 | 高梁川 | 小坂部川 | 437.34 | 2.15 | 2.16 | 877 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 河本ダム | 岡山 | 高梁川 | 西川 | 220.26 | 9.04 | 12.01 | 6,654 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 槙谷ダム | 岡山 | 高梁川 | 落合川 | 182.35 | 0.54 | 0.58 | 1,138 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 鬼ヶ岳ダム | 岡山 | 高梁川 | 美山川 | 140.34 | 0.31 | 0.11 | 417 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 三室川ダム | 岡山 | 高梁川 | 三室川 | 492.69 | 1.00 | 1.24 | 4,149 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 高瀬川ダム | 岡山 | 高梁川 | 高瀬川 | 469.89 | 1.19 | 1.27 | 598 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 楢井ダム | 岡山 | 高梁川 | 右の谷川 | 333.94 | 0.17 | 0.17 | 204 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 黒谷ダム | 岡山 | 笹ヶ瀬川 | 足守川 | 閉局 | 0.21 | 0.28 | 656 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 05:10 |
| 📈 | 土師ダム | 広島 | 江の川 | 江の川 | 244.57 | 12.06 | 25.07 | 12,749 | 37.6 | 32.6 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/06 23:10 |
| 📈 | 沓ヶ原ダム | 広島 | 江の川 | 神野瀬川 | 327.63 | 10.00 | 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 高暮ダム | 広島 | 江の川 | 神野瀬川 | 444.49 | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 灰塚ダム | 広島 | 江の川 | 上下川 | 231.54 | 4.74 | 5.91 | 10,231 | 100.0 | 21.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/06 23:10 |
| 📈 | 庄原ダム | 広島 | 江の川 | 大戸川 | 329.11 | 0.16 | 0.16 | 225 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 目谷ダム | 広島 | 江の川 | 黒淵川 | 379.61 | 0.17 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 22:50 |
| 📈 | 帝釈川ダム | 広島 | 高梁川 | 帝釈川 | 363.26 | 5.00 | 10.70 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 三川ダム | 広島 | 芦田川 | 芦田川 | 318.76 | 1.79 | 1.79 | 11,402 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/06 23:10 |
| 📈 | 八田原ダム | 広島 | 芦田川 | 芦田川 | 234.49 | 4.41 | 6.37 | 22,196 | 97.0 | 39.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/06 23:10 |
| 📈 | 野間川ダム | 広島 | 芦田川 | 野間川 | 397.26 | 0.09 | 0.09 | 303 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 四川ダム | 広島 | 芦田川 | 四川 | 148.65 | 0.15 | 0.15 | 563 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 御調ダム | 広島 | 芦田川 | 御調川 | 157.89 | 1.17 | 1.17 | 942 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 京丸ダム | 広島 | 芦田川 | 京丸川 | 395.17 | 0.00 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 22:50 |
| 📈 | 山田川ダム | 広島 | 芦田川 | 山田川 | 410.14 | 0.13 | 0.13 | 137 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 立岩ダム | 広島 | 太田川 | 太田川 | 502.67 | 10.00 | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 鱒溜ダム | 広島 | 太田川 | 太田川 | 380.45 | 13.00 | 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 宇賀ダム | 広島 | 太田川 | 高山川 | 110.60 | 19.00 | 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 温井ダム | 広島 | 太田川 | 滝山川 | 355.01 | 2.37 | 3.45 | 42,302 | 88.1 | 53.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 滝本ダム | 広島 | 太田川 | 滝山川 | 206.03 | 23.00 | 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 王泊ダム | 広島 | 太田川 | 滝山川 | 526.25 | 5.00 | 19.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 柴木川ダム | 広島 | 太田川 | 柴木川 | 324.48 | 4.00 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 樽床ダム | 広島 | 太田川 | 柴木川 | 751.39 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 南原ダム | 広島 | 太田川 | 南原川 | 221.16 | 0.70 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 明神ダム | 広島 | 太田川 | 南原川 | 516.96 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 弥栄ダム | 広島 | 小瀬川 | 小瀬川 | 104.23 | 14.16 | 12.21 | 45,188 | 94.1 | 42.6 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 小瀬川ダム | 広島 | 小瀬川 | 小瀬川 | 214.93 | 3.19 | 6.36 | 2,833 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 飯ノ山ダム | 広島 | 小瀬川 | 小瀬川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📈 | 渡ノ瀬ダム | 広島 | 小瀬川 | 玖島川 | 246.44 | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 福富ダム | 広島 | 沼田川 | 沼田川 | 322.76 | 1.39 | 2.20 | 5,292 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 椋梨ダム | 広島 | 沼田川 | 椋梨川 | 260.50 | 3.09 | 0.17 | 3,561 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 二級ダム | 広島 | 黒瀬川 | 黒瀬川 | 144.46 | 7.00 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 魚切ダム | 広島 | 八幡川 | 八幡川 | 211.19 | 2.37 | 2.43 | 3,268 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 梶毛ダム | 広島 | 八幡川 | 梶毛川 | 171.03 | 0.04 | 0.08 | 283 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 野呂川ダム | 広島 | 野呂川 | 野呂川 | 124.57 | 1.13 | 1.13 | 163 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 仁賀ダム | 広島 | 賀茂川 | 賀茂川 | 151.47 | 0.43 | 0.43 | 1,134 | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 23:00 |
| 📈 | 小瀬川ダム | 山口 | 小瀬川 | 小瀬川 | 214.78 | 6.29 | 6.29 | - | 81.5 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 佐波川ダム | 山口 | 佐波川 | 佐波川 | 184.00 | 3.34 | 6.80 | - | 84.4 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 島地川ダム | 山口 | 佐波川 | 島地川 | 286.99 | 2.79 | 3.39 | 12,689 | 100.0 | 64.7 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/07 08:10 |
| 📈 | 阿武川ダム | 山口 | 阿武川 | 阿武川 | 87.56 | 11.04 | 29.78 | - | 76.9 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 佐々並川ダム | 山口 | 阿武川 | 佐々並川 | 178.38 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:10 |
| 📈 | 生雲ダム | 山口 | 阿武川 | 生雲川 | 228.32 | 8.50 | 7.40 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:10 |
| 📈 | 御庄川ダム | 山口 | 錦川 | 錦川 | 41.47 | 2.07 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 平瀬ダム | 山口 | 錦川 | 錦川 | 129.55 | 13.61 | 16.57 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 菅野ダム | 山口 | 錦川 | 錦川 | 265.83 | 8.41 | 2.70 | - | 87.3 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 向道ダム | 山口 | 錦川 | 錦川 | 322.03 | 10.28 | 10.28 | - | 68.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 生見川ダム | 山口 | 錦川 | 生見川 | 102.22 | 3.20 | 3.45 | - | 96.5 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 中山川ダム | 山口 | 島田川 | 中山川 | 98.39 | 1.16 | 1.16 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 荒谷ダム | 山口 | 椹野川 | 椹野川 | 202.62 | 0.01 | 0.55 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 一の坂ダム | 山口 | 椹野川 | 一の坂川 | 123.85 | 0.63 | 0.65 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 厚東川ダム | 山口 | 厚東川 | 厚東川 | 38.32 | 10.18 | 9.16 | - | 92.7 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 木屋川ダム | 山口 | 木屋川 | 木屋川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | 閉局 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 湯免ダム | 山口 | 中国その他 | 中国管内 | 98.34 | 0.08 | 0.08 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 黒杭川ダム | 山口 | 柳井川 | 黒杭川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | 閉局 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 川上ダム | 山口 | 富田川 | 富田川 | 103.96 | 1.91 | 1.06 | - | 88.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 末武川ダム | 山口 | 末武川 | 末武川 | 137.13 | 2.37 | 3.14 | - | 99.8 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 今富ダム | 山口 | 有帆川 | 今富川 | 86.60 | 0.39 | 0.40 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 大坊ダム | 山口 | 掛淵川 | 大坊川 | 63.99 | 0.62 | 0.62 | - | 95.3 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 見島ダム | 山口 | 大谷川 | 大谷川 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | - | 57.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 屋代ダム | 山口 | 屋代川 | 屋代川 | 83.15 | 0.31 | 0.31 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
| 📈 | 真締川ダム | 山口 | 真締川 | 真締川 | 61.14 | 0.04 | 0.04 | - | 86.0 | - | - | - | - | - | 2026/05/07 08:00 |
ダム放流通知
| ダム | 水系 | 河川 | 発表 |
|---|---|---|---|
| 弥栄ダム | 小瀬川 | 小瀬川 | 第3号 05/04 13:30 洪水警戒体制解除の情報 |
洪水予報
洪水予報は発表されていません