関東ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 竜神ダム | 茨城 | 久慈川 | 竜神川 | 146.44 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 20:20 |
| 📈 | 藤井川ダム | 茨城 | 那珂川 | 藤井川 | 40.54 | 1.15 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 20:20 |
| 📈 | 御前山ダム | 茨城 | 那珂川 | 相川 | 67.97 | 0.18 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 20:20 |
| 📈 | 飯田ダム | 茨城 | 那珂川 | 飯田川 | 104.63 | 0.00 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 20:20 |
| 📈 | 小山ダム | 茨城 | 大北川 | 大北川 | 291.58 | 0.63 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 20:20 |
| 📈 | 水沼ダム | 茨城 | 大北川 | 花園川 | 274.88 | 1.15 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 20:20 |
| 📈 | 十王ダム | 茨城 | 関東その他 | 十王川 | 93.03 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 20:20 |
| 📈 | 花貫ダム | 茨城 | 関東その他 | 花貫川 | 164.87 | 0.07 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 20:20 |
| 📈 | 深山ダム | 栃木 | 那珂川 | 那珂川 | 743.12 | 4.24 | 4.23 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 20:30 |
| 📈 | 板室ダム | 栃木 | 那珂川 | 那珂川 | 515.71 | 5.74 | 5.74 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 20:30 |
| 📈 | 塩原ダム | 栃木 | 那珂川 | 箒川 | 402.36 | 4.30 | 4.29 | 3,236 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 20:40 |
| 📈 | 寺山ダム | 栃木 | 那珂川 | 宮川 | 393.32 | 0.25 | 0.20 | 879 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 20:40 |
| 📈 | 西荒川ダム | 栃木 | 那珂川 | 西荒川 | 352.00 | 0.89 | 0.74 | 935 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 20:40 |
| 📈 | 東荒川ダム | 栃木 | 那珂川 | 荒川 | 514.06 | 0.89 | 1.14 | 2,756 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 20:40 |
| 📈 | 川俣ダム | 栃木 | 利根川 | 鬼怒川 | 957.84 | 5.71 | 10.43 | 34,138 | 64.5 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 20:40 |
| 📈 | 川治ダム | 栃木 | 利根川 | 鬼怒川 | 585.83 | 0.49 | 3.55 | 30,389 | 76.0 | 40.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 20:50 |
| 📈 | 小網ダム | 栃木 | 利根川 | 鬼怒川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📈 | 三河沢ダム | 栃木 | 利根川 | 三河沢川 | 878.28 | 0.86 | 0.86 | 214 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 20:40 |
| 📈 | 中禅寺ダム | 栃木 | 利根川 | 大谷川 | 1,272.02 | 4.60 | 4.60 | 0 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 20:40 |
| 📈 | 五十里ダム | 栃木 | 利根川 | 男鹿川 | 572.68 | 7.97 | 8.00 | 7,420 | 45.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2026/07/11 20:40 |
| 📈 | 湯西川ダム | 栃木 | 利根川 | 湯西川 | 662.43 | 2.38 | 4.23 | 36,483 | 86.9 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 20:40 |
| 📈 | 松田川ダム | 栃木 | 利根川 | 松田川 | 238.49 | 0.05 | 0.05 | 1,099 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 20:40 |
| 📈 | 庚申ダム | 栃木 | 利根川 | 庚申川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📈 | 中之条ダム | 群馬 | 利根川 | 利根川管内 | 460.92 | 8.22 | 8.12 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 21:30 |
| 📈 | 矢木沢ダム | 群馬 | 利根川 | 利根川 | 842.94 | 5.68 | 0.00 | 84,292 | 73.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 21:30 |
| 📈 | 藤原ダム | 群馬 | 利根川 | 利根川 | 637.91 | 24.86 | 0.00 | 13,394 | 100.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 21:30 |
| 📈 | 草木ダム | 群馬 | 利根川 | 渡良瀬川 | 441.90 | 17.25 | 13.50 | 32,226 | 100.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 21:30 |
| 📈 | 八ッ場ダム | 群馬 | 利根川 | 吾妻川 | 555.58 | 10.07 | 28.75 | 25,656 | 100.0 | 28.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 21:30 |
| 📈 | 薗原ダム | 群馬 | 利根川 | 片品川 | 550.75 | 1.39 | 0.00 | 3,428 | 100.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 21:20 |
| 📈 | 相俣ダム | 群馬 | 利根川 | 赤谷川 | 553.00 | 4.46 | 8.36 | 10,223 | 96.7 | 51.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 21:30 |
| 📈 | 奈良俣ダム | 群馬 | 利根川 | 楢俣川 | 872.69 | 1.61 | 0.00 | 58,192 | 78.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 21:30 |
| 📈 | 四万川ダム | 群馬 | 利根川 | 四万川 | 728.87 | 2.47 | 2.62 | 1,298 | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/07/11 21:20 |
| 📈 | 桐生川ダム | 群馬 | 利根川 | 桐生川 | 242.96 | 2.07 | 2.30 | 3,940 | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/07/11 21:20 |
| 📈 | 黒坂石ダム | 群馬 | 利根川 | 黒坂石川 | 535.77 | 12.50 | 13.52 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 21:30 |
| 📈 | 塩沢ダム | 群馬 | 利根川 | 塩沢川 | 528.55 | 0.28 | 0.26 | 52 | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/07/11 21:20 |
| 📈 | 道平川ダム | 群馬 | 利根川 | 道平川 | 459.43 | 0.82 | 0.85 | 1,748 | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/07/11 21:20 |
| 📈 | 大仁田ダム | 群馬 | 利根川 | 大仁田川 | 679.28 | 0.54 | 0.54 | 52 | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/07/11 21:20 |
| 📈 | 坂本ダム | 群馬 | 利根川 | 碓氷川 | 520.64 | 2.21 | 2.21 | 508 | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/07/11 21:20 |
| 📈 | 霧積ダム | 群馬 | 利根川 | 霧積川 | 599.62 | 2.11 | 2.12 | 664 | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/07/11 21:20 |
| 📈 | 品木ダム | 群馬 | 利根川 | 湯川 | 908.94 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/06/29 17:40 |
| 📈 | 品木ダム | 群馬 | 利根川 | 湯川 | 908.94 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/06/29 17:40 |
| 📈 | 渡良瀬遊水地 | 埼玉 | 利根川 | 渡良瀬川 | 11.87 | 閉局 | 閉局 | 13,742 | 100.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 19:00 |
| 📈 | 下久保ダム | 埼玉 | 利根川 | 神流川 | 270.19 | 8.31 | 8.35 | 55,669 | 65.3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 権現堂調節池 | 埼玉 | 利根川 | 権現堂調節池 | 4.97 | 0.49 | 0.51 | 404 | - | 10.9 | - | - | - | - | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 二瀬ダム | 埼玉 | 荒川 | 荒川 | 531.67 | 2.37 | 5.46 | 11,889 | 98.3 | 57.5 | 閉局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 荒川第一調節池 | 埼玉 | 荒川 | 荒川 | 2.45 | - | - | 8,510 | 100.0 | 83.4 | - | - | - | - | 2026/07/11 19:00 |
| 📈 | 浦山ダム | 埼玉 | 荒川 | 浦山川 | 371.64 | 2.08 | 0.77 | 32,672 | 99.0 | 58.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 19:00 |
| 📈 | 滝沢ダム | 埼玉 | 荒川 | 中津川 | 537.17 | 3.08 | 3.08 | 25,158 | 100.0 | 43.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 19:00 |
| 📈 | 有間ダム | 埼玉 | 荒川 | 有間川 | 294.77 | 0.59 | 0.60 | 2,905 | - | 100.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 合角ダム | 埼玉 | 荒川 | 吉田川 | 315.75 | 0.02 | 0.51 | 3,707 | - | 100.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 亀山ダム | 千葉 | 関東その他 | 関東管内 | 80.40 | 1.00 | 1.00 | 欠測 | 欠測 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 片倉ダム | 千葉 | 関東その他 | 関東管内 | 119.83 | 0.19 | 0.19 | 2,754 | 欠測 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 矢那川ダム | 千葉 | 関東その他 | 関東管内 | 42.45 | 1.24 | 1.24 | 232 | 欠測 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 高滝ダム | 千葉 | 関東その他 | 関東管内 | 37.10 | 2.62 | 1.82 | 6,532 | 欠測 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 小河内ダム | 東京 | 多摩川 | 多摩川管内 | 73.83 | 9.82 | 4.13 | 89,458 | 48.3 | - | - | - | - | - | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 白丸調整池 | 東京 | 多摩川 | 多摩川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 相模ダム | 神奈川 | 相模川 | 相模川管内 | 165.00 | 39.80 | 39.80 | 34,642 | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 道志ダム | 神奈川 | 相模川 | 相模川管内 | 309.70 | 9.11 | 1.79 | 54 | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 城山ダム | 神奈川 | 相模川 | 相模川 | 118.39 | 46.68 | 27.00 | 40,014 | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 宮ヶ瀬ダム | 神奈川 | 相模川 | 中津川 | 275.01 | 9.70 | 19.12 | 136,374 | 99.0 | 75.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 宮ヶ瀬副ダム | 神奈川 | 相模川 | 中津川 | 146.25 | - | 5.11 | 148 | 38.0 | 38.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 三保ダム | 神奈川 | 酒匂川 | 河内川 | 316.02 | 11.92 | 11.89 | 42,979 | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 深城ダム | 山梨 | 相模川 | 葛野川 | 610.80 | 2.50 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 広瀬ダム | 山梨 | 富士川 | 笛吹川 | 1,044.12 | 6.69 | 9.58 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 荒川ダム | 山梨 | 富士川 | 荒川 | 782.57 | 0.68 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 琴川ダム | 山梨 | 富士川 | 琴川 | 1,452.35 | 0.43 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 塩川ダム | 山梨 | 富士川 | 塩川 | 879.32 | 2.12 | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 18:50 |
| 📈 | 大門ダム | 山梨 | 富士川 | 大門川 | 895.40 | 1.16 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/07/11 18:50 |
ダム放流通知
| ダム | 水系 | 河川 | 発表 |
|---|---|---|---|
| 八ッ場ダム | 利根川 | 吾妻川 | 第1号 07/06 13:00 放流開始の通知 |
洪水予報
洪水予報は発表されていません