北海道ダム情報一覧(キャッシュロード)
ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
📈 | 愛別ダム | 道北 | 北海道その他 | 狩布川 | 278.03 | 0.47 | 0.47 | 2,523 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 西岡ダム | 道北 | 北海道その他 | 小沢川 | 209.68 | 0.02 | 0.04 | 110 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 有明ダム | 道北 | 北海道その他 | 茂築別川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 小平ダム | 道北 | 北海道その他 | 小平蘂川 | 70.95 | 2.26 | 2.26 | 11,780 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 岩尾内ダム | 道北 | 天塩川 | 天塩川 | 309.68 | 2.89 | 18.08 | 49,100 | 100.0 | 50.6 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/02 10:20 |
📈 | 風連ダム | 道北 | 天塩川 | 風連別川 | 欠測 | - | 欠測 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 中和ダム | 道北 | 天塩川 | 剣淵川 | 176.47 | - | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | サンルダム | 道北 | 天塩川 | サンル川 | 166.01 | 2.36 | 4.22 | 12,307 | 81.4 | 24.4 | - | - | - | - | 2025/07/02 10:20 |
📈 | 御料ダム | 道北 | 天塩川 | 長根川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 温根別ダム | 道北 | 天塩川 | 犬牛別川 | 217.99 | 0.10 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 留萌ダム | 道北 | 留萌川 | チバベリ川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 大雪ダム | 道北 | 石狩川 | 石狩川 | 795.01 | 16.72 | 22.59 | 25,004 | 100.0 | 45.1 | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/02 10:20 |
📈 | 金山ダム | 道北 | 石狩川 | 空知川 | 338.49 | 14.83 | 42.19 | 76,095 | 99.9 | 58.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/02 10:20 |
📈 | 忠別ダム | 道北 | 石狩川 | 忠別川 | 411.17 | 15.56 | 23.98 | 52,296 | 85.9 | 64.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 日新ダム | 道北 | 石狩川 | ピリカ富良野川 | 305.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 東郷ダム | 道北 | 石狩川 | 奥の沢川 | 379.37 | 0.86 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 新区画ダム | 道北 | 石狩川 | ニタチパウマナイ川 | 286.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 神居ダム | 道北 | 石狩川 | オイチャヌンペ川 | 287.90 | 0.77 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | しろがねダム | 道北 | 石狩川 | オヤウンナイ川 | 499.23 | 0.16 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 当麻ダム | 道北 | 石狩川 | 当麻川 | 207.99 | 0.14 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | ペーパンダム | 道北 | 石狩川 | ペーパン川 | 403.26 | 1.13 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 羽幌二股ダム | 道北 | 羽幌川 | デト二股川 | 142.60 | 0.58 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 苫前ダム | 道北 | 古丹別川 | 三毛別川 | 91.51 | 2.08 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 羽幌ダム | 道北 | 古丹別川 | 三毛別川 | 144.12 | 0.51 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 佐幌ダム | 道東 | 北海道その他 | 佐幌川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 庶路ダム | 道東 | 北海道その他 | 庶路川 | 177.99 | 1.91 | 1.91 | 7,139 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 鹿ノ子ダム | 道東 | 常呂川 | 常呂川 | 442.33 | 2.52 | 2.52 | 9,704 | 94.7 | 27.7 | - | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 2025/07/02 10:20 |
📈 | 富里ダム | 道東 | 常呂川 | 仁頃川 | 248.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 古梅ダム | 道東 | 網走川 | 石切川 | 205.24 | 0.36 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 十勝ダム | 道東 | 十勝川 | 十勝川 | 310.58 | 20.84 | 0.00 | 1,978 | 33.6 | 2.3 | - | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 2025/07/02 10:20 |
📈 | 屈足ダム | 道東 | 十勝川 | 十勝川 | 205.48 | 57.01 | 57.01 | 2,901 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 札内川ダム | 道東 | 十勝川 | 札内川 | 465.77 | 5.10 | 10.20 | 16,213 | 98.4 | 39.3 | - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 美生ダム | 道東 | 十勝川 | 美生川 | 400.81 | 4.98 | 4.98 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 幕別ダム | 道東 | 十勝川 | 稲士別川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 糠平ダム | 道東 | 十勝川 | その他 | 509.18 | 7.63 | 7.63 | 116,778 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 元小屋ダム | 道東 | 十勝川 | その他 | 401.58 | 11.09 | 11.09 | 2,594 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 幌加ダム | 道東 | 十勝川 | その他 | 609.04 | 6.22 | 6.43 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 活込ダム | 道東 | 十勝川 | その他 | 173.21 | 32.06 | 53.65 | 12,010 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 仙美里ダム | 道東 | 十勝川 | その他 | 80.49 | 64.59 | 64.59 | 928 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 糠南ダム | 道東 | 十勝川 | その他 | 399.92 | 11.37 | 12.60 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 雄武ダム | 道東 | 北海道その他 | イソサム川 | 227.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 卯原内ダム | 道東 | 北海道その他 | 卯原内川 | 79.68 | 0.00 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 美唄ダム | 道央 | 北海道その他 | 美唄川 | 247.82 | 1.04 | 1.04 | 272 | 25.0 | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 栗山ダム | 道央 | 北海道その他 | ポンウエンベツ川 | 76.30 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 徳富ダム | 道央 | 北海道その他 | 徳富川 | 305.60 | 3.57 | 5.85 | 22,602 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 当別ダム | 道央 | 北海道その他 | 当別川 | 56.82 | 10.00 | 6.63 | 45,518 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 朝里ダム | 道央 | 北海道その他 | 朝里川 | 197.05 | 0.67 | 0.67 | 5,503 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 青山ダム | 道央 | 石狩川 | 当別川 | 140.26 | 4.06 | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 豊平峡ダム | 道央 | 石狩川 | 豊平川 | 457.85 | 2.83 | 0.97 | 15,682 | 94.2 | 42.3 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2025/07/02 10:20 |
📈 | 夕張シューパロダム | 道央 | 石狩川 | 夕張川 | 293.34 | 17.78 | 35.95 | 267,968 | 85.1 | 70.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/02 10:20 |
📈 | 新桂沢ダム | 道央 | 石狩川 | 幾春別川 | 188.18 | 2.48 | 14.84 | 85,506 | 75.8 | 62.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/02 10:20 |
📈 | 月形ダム | 道央 | 石狩川 | 須部都川 | 105.86 | 0.95 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 滝里ダム | 道央 | 石狩川 | 空知川 | 150.67 | 50.95 | 36.50 | 30,370 | 96.5 | 38.1 | - | 0.0 | 0.2 | 6.2 | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 尾白利加ダム | 道央 | 石狩川 | 尾白利加川 | 149.13 | 1.90 | 5.83 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 幌向ダム | 道央 | 石狩川 | マップ川 | 141.56 | 4.82 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 漁川ダム | 道央 | 石狩川 | 漁川 | 161.69 | 3.35 | 3.51 | 1,243 | 56.5 | 9.7 | - | - | 0.0 | 0.0 | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 定山渓ダム | 道央 | 石狩川 | 小樽内川 | 381.26 | 1.33 | 0.91 | 56,928 | 99.2 | 74.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2025/07/02 10:20 |
📈 | エルムダム | 道央 | 石狩川 | 赤間沢川 | 423.86 | 0.41 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 野花南ダム | 道央 | 石狩川 | 野花南川 | 186.11 | 0.00 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 新十津川ダム | 道央 | 石狩川 | ルークシュベツ川 | 113.56 | 0.21 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 恵岱別ダム | 道央 | 石狩川 | 恵岱別川 | 211.66 | 3.54 | 7.28 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 沼田ダム | 道央 | 石狩川 | 幌新太刀別川 | 126.90 | 3.92 | 3.94 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 幌新ダム | 道央 | 石狩川 | 支線沢川 | 97.58 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 上湯内ダム | 道央 | 石狩川 | 多度志川 | 126.00 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 雨煙内ダム | 道央 | 石狩川 | 雨煙内川 | 197.06 | 1.23 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 芦別ダム | 道央 | 石狩川 | その他 | 334.69 | 4.05 | 3.92 | 90 | 欠測 | 66.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/02 10:20 |
📈 | 双葉ダム | 道央 | 尻別川 | ペーペナイ川 | 411.42 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 落合ダム | 道央 | 余市川 | 小樽川 | 266.43 | 0.00 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 新中野ダム | 道南 | 北海道その他 | 亀田川 | 255.23 | 1.10 | 1.03 | 1,102 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 矢別ダム | 道南 | 北海道その他 | 汐泊川 | 104.22 | 0.59 | 0.54 | 25 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 上ノ国ダム | 道南 | 北海道その他 | 目名川 | 88.99 | 0.79 | 0.81 | 1,457 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 高見ダム | 道南 | 北海道その他 | 静内川 | 214.46 | 27.21 | 0.00 | 164,816 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 様似ダム | 道南 | 北海道その他 | 様似川 | 57.11 | 0.94 | 0.94 | 2,237 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 浦河ダム | 道南 | 北海道その他 | 向別川 | 65.04 | 0.37 | 0.37 | 1,408 | 27.0 | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 美利河ダム | 道南 | 後志利別川 | 後志利別川 | 114.26 | 7.60 | 7.50 | 2,553 | 100.0 | 17.3 | - | 4.7 | 7.1 | 32.2 | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 真駒内ダム | 道南 | 後志利別川 | 真駒内川 | 74.71 | 2.92 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 穂別ダム | 道南 | 鵡川 | 穂別川 | 171.23 | 0.00 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 二風谷ダム | 道南 | 沙流川 | 沙流川 | 41.64 | 22.90 | 25.14 | 1,012 | 0.0 | 5.6 | - | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 平取ダム | 道南 | 沙流川 | 額平川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 三石ダム | 道南 | 三石川 | 三石川 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 大野ダム | 道南 | 大野川 | 大野川 | 316.33 | 0.57 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 鶉ダム | 道南 | 厚沢部川 | 鶉川 | 180.05 | 4.50 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 瑞穂ダム | 道南 | 勇払川 | 支安平川 | 79.37 | 0.11 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 厚幌ダム | 道南 | 厚真川 | 厚真川 | 78.80 | 3.05 | 5.25 | 20,078 | 46.3 | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:10 |
📈 | 知内ダム | 道南 | 北海道その他 | ミナゴヤ川 | 73.19 | 0.13 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
📈 | 上磯ダム | 道南 | 北海道その他 | 戸切地川 | 66.82 | 2.73 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/02 10:00 |
ダム放流通知
ダム | 水系 | 河川 | 発表 |
---|---|---|---|
忠別ダム | 石狩川 | 忠別川 | 第6号 07/02 10:00 洪水警戒体制解除の情報 |
大雪ダム | 石狩川 | 石狩川 | 第13号 06/27 10:00 洪水警戒体制解除の情報 |
十勝ダム | 十勝川 | 十勝川 | 第10号 06/22 15:30 洪水警戒体制解除の情報 |
札内川ダム | 十勝川 | 札内川 | 第11号 06/25 13:40 その他情報 |
豊平峡ダム | 石狩川 | 豊平川 | 第6号 06/23 09:00 洪水警戒体制解除の情報 |
定山渓ダム | 石狩川 | 小樽内川 | 第7号 06/23 09:00 洪水警戒体制解除の情報 |
新桂沢ダム | 石狩川 | 幾春別川 | 第2号 06/23 09:00 洪水警戒体制解除の情報 |
美利河ダム | 後志利別川 | 後志利別川 | 第2号 06/22 08:30 洪水警戒体制解除の情報 |
二風谷ダム | 沙流川 | 沙流川 | 第1号 07/01 17:00 洪水警戒体制解除の情報 |
洪水予報
洪水予報は発表されていません