粟地ダム(あわじだむ)

open_in_new
水系 四国その他しこくそのた 河川 安田大川やすだおおかわ 管理者 小豆総合事務所しょうどそうごうじむしょ 所在地 香川県小豆郡小豆島町安田字粟地
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 46.0 堤頂長(m) 290.0 堤体積(千m3) 136.0
最低水位
(m)
52.50
平常時
最高貯水位(m)
66.30
洪水時
最高水位(m)
69.30
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
70.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
20.00
計画最大放流量
(m3/s)
24.00
流域面積
(km2)
2.70
雨量観測所情報
雨量観測所 粟地
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/12/24 16:40)

貯水位
!!61.11
m
全流入量
!!!0.01
m³/s
全放流量
!!!0.01
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/24 16:00 61.11 0.01 0.00 0.00 0.00
12/24 15:00 61.11 0.01 0.02 0.00 0.00
12/24 14:00 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 13:00 61.12 0.01 0.02 0.00 0.00
12/24 12:00 61.12 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 11:00 61.12 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 10:00 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 09:00 61.13 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 08:00 61.13 0.01 0.03 0.00 0.00
12/24 07:00 61.13 0.01 0.01 0.00 5.00
12/24 06:00 61.13 0.01 0.01 0.00 5.00
12/24 05:00 61.13 0.01 0.01 0.00 5.00
12/24 04:00 61.13 0.01 0.01 0.00 5.00
12/24 03:00 61.13 0.01 0.01 0.00 5.00
12/24 02:00 61.13 0.01 0.01 1.00 5.00
12/24 01:00 61.13 0.01 0.01 2.00 4.00
12/24 00:00 61.13 0.01 0.00 1.00 2.00
12/23 23:00 61.13 0.01 0.03 1.00 1.00
12/23 22:00 61.13 0.01 0.01 0.00 0.00
12/23 21:00 61.13 0.01 0.05 0.00 0.00
12/23 20:00 61.13 0.01 0.05 0.00 0.00
12/23 19:00 61.13 0.01 0.02 0.00 0.00
12/23 18:00 61.13 0.01 0.01 0.00 0.00
12/23 17:00 61.13 0.01 0.01 0.00 0.00
12/23 16:00 61.13 0.01 0.01 0.00 0.00
12/23 15:00 61.13 0.01 0.00 0.00 0.00
12/23 14:00 61.13 0.01 0.05 0.00 0.00
12/23 13:00 61.14 0.00 0.04 0.00 0.00
12/23 12:00 61.14 0.00 0.04 0.00 0.00
12/23 11:00 61.14 0.00 0.05 0.00 0.00
12/23 10:00 61.14 0.00 0.04 0.00 0.00
12/23 09:00 61.15 0.01 0.05 0.00 0.00
12/23 08:00 61.15 0.01 0.04 0.00 0.00
12/23 07:00 61.15 0.01 0.00 0.00 0.00
12/23 06:00 61.16 0.00 0.05 0.00 0.00
12/23 05:00 61.16 0.00 0.05 0.00 0.00
12/23 04:00 61.16 0.00 0.05 0.00 0.00
12/23 03:00 61.16 0.00 0.02 0.00 0.00
12/23 02:00 61.16 0.00 0.01 0.00 0.00
12/23 01:00 61.16 0.00 0.01 0.00 0.00
12/23 00:00 61.16 0.00 0.00 0.00 0.00
12/22 23:00 61.16 0.00 0.00 0.00 0.00
12/22 22:00 61.16 0.00 0.02 0.00 0.00
12/22 21:00 61.16 0.00 0.01 0.00 0.00
12/22 20:00 61.16 0.00 0.01 0.00 0.00
12/22 19:00 61.16 0.00 0.01 0.00 0.00
12/22 18:00 61.16 0.00 0.00 0.00 0.00
12/22 17:00 61.16 0.00 0.00 0.00 0.00
12/22 16:00 61.16 0.00 0.01 0.00 0.00
12/22 15:00 61.16 0.00 0.00 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/24 16:40 61.11 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 16:30 61.11 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 16:20 61.11 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 16:10 61.11 0.01 0.00 0.00 0.00
12/24 16:00 61.11 0.01 0.00 0.00 0.00
12/24 15:50 61.11 0.01 0.00 0.00 0.00
12/24 15:40 61.11 0.01 0.00 0.00 0.00
12/24 15:30 61.11 0.01 0.00 0.00 0.00
12/24 15:20 61.11 0.01 0.00 0.00 0.00
12/24 15:10 61.11 0.01 0.00 0.00 0.00
12/24 15:00 61.11 0.01 0.02 0.00 0.00
12/24 14:50 61.11 0.01 0.04 0.00 0.00
12/24 14:40 61.11 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 14:30 61.11 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 14:20 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 14:10 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 14:00 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 13:50 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 13:40 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 13:30 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 13:20 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 13:10 61.12 0.01 0.04 0.00 0.00
12/24 13:00 61.12 0.01 0.02 0.00 0.00
12/24 12:50 61.12 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 12:40 61.12 0.01 0.00 0.00 0.00
12/24 12:30 61.12 0.01 0.00 0.00 0.00
12/24 12:20 61.12 0.01 0.00 0.00 0.00
12/24 12:10 61.12 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 12:00 61.12 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 11:50 61.12 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 11:40 61.12 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 11:30 61.12 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 11:20 61.12 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 11:10 61.12 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 11:00 61.12 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 10:50 61.12 0.01 0.01 0.00 0.00
12/24 10:40 61.12 0.01 0.00 0.00 0.00
12/24 10:30 61.12 0.01 0.00 0.00 0.00
12/24 10:20 61.12 0.01 0.04 0.00 0.00
12/24 10:10 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 10:00 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 09:50 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 09:40 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 09:30 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 09:20 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 09:10 61.12 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 09:00 61.13 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 08:50 61.13 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 08:40 61.13 0.01 0.05 0.00 0.00
12/24 08:30 61.13 0.01 0.05 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。