粟井ダム(あわいだむ)

open_in_new
水系 四国その他しこくそのた 河川 粟井川あわいがわ 管理者 西讃土木事務所せいさんどぼくじむしょ 所在地 香川県観音寺市粟井町坂瀬
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 42.0 堤頂長(m) 135.0 堤体積(千m3) 58.0
最低水位
(m)
196.00
平常時
最高貯水位(m)
210.00
洪水時
最高水位(m)
218.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
220.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
8.00
計画最大放流量
(m3/s)
21.00
流域面積
(km2)
2.50
雨量観測所情報
雨量観測所 粟井
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/11/09 00:40)

貯水位
!210.06
m
全流入量
!!!0.25
m³/s
全放流量
!!!0.22
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/09 00:00 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 23:00 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 22:00 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 21:00 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 20:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 19:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 18:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 17:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 16:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 15:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 14:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 13:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 12:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 11:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 10:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 09:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 08:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/08 07:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/08 06:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/08 05:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/08 04:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/08 03:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/08 02:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/08 01:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/08 00:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/07 23:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/07 22:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/07 21:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/07 20:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/07 19:00 210.08 0.33 0.29 0.00 0.00
11/07 18:00 210.09 0.33 0.33 0.00 0.00
11/07 17:00 210.09 0.33 0.33 0.00 0.00
11/07 16:00 210.09 0.33 0.33 0.00 0.00
11/07 15:00 210.09 0.33 0.33 0.00 0.00
11/07 14:00 210.09 0.33 0.33 0.00 0.00
11/07 13:00 210.09 0.33 0.33 0.00 0.00
11/07 12:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
11/07 11:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
11/07 10:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
11/07 09:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
11/07 08:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
11/07 07:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
11/07 06:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
11/07 05:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
11/07 04:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
11/07 03:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
11/07 02:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
11/07 01:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
11/07 00:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
11/06 23:00 210.09 0.31 0.33 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/09 00:40 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/09 00:30 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/09 00:20 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/09 00:10 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/09 00:00 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 23:50 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 23:40 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 23:30 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 23:20 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 23:10 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 23:00 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 22:50 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 22:40 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 22:30 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 22:20 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 22:10 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 22:00 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 21:50 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 21:40 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 21:30 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 21:20 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 21:10 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 21:00 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 20:50 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 20:40 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 20:30 210.06 0.25 0.22 0.00 0.00
11/08 20:20 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 20:10 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 20:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 19:50 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 19:40 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 19:30 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 19:20 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 19:10 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 19:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 18:50 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 18:40 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 18:30 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 18:20 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 18:10 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 18:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 17:50 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 17:40 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 17:30 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 17:20 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 17:10 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 17:00 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 16:50 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 16:40 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00
11/08 16:30 210.07 0.30 0.26 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。