平瀬ダム(ひらせだむ)

open_in_new
水系 錦川にしきがわ 河川 錦川にしきがわ 管理者 山口県やまぐちけん 所在地 山口県岩国市錦町広瀬5341番地1やまぐちけんいわくにしにしきまちひろせ
目的 FNWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 73.0 堤頂長(m) 300.0 堤体積(千m3) 340.0
最低水位
(m)
118.00
平常時
最高貯水位(m)
128.10
洪水時
最高水位(m)
158.10
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
158.10
設計
最高水位(m)
160.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
1,310.00
流域面積
(km2)
336.20

現在の状況(2026/05/20 11:30)

貯水位
!126.34
m
全流入量
!!!2.05
m³/s
全放流量
!!!2.99
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/20 11:00 126.34 2.05 2.99 - -
05/20 10:00 126.35 1.99 3.00 - -
05/20 09:00 126.36 1.89 2.99 - -
05/20 08:00 126.37 1.97 2.99 - -
05/20 07:00 126.38 2.01 2.99 - -
05/20 06:00 126.39 1.94 2.99 - -
05/20 05:00 126.40 1.98 2.99 - -
05/20 04:00 126.41 1.99 2.99 - -
05/20 03:00 126.42 2.01 2.99 - -
05/20 02:00 126.42 2.01 2.99 - -
05/20 01:00 126.43 2.01 3.00 - -
05/20 00:00 126.44 1.98 3.00 - -
05/19 23:00 126.45 1.98 2.99 - -
05/19 22:00 126.46 1.98 2.99 - -
05/19 21:00 126.47 1.96 3.00 - -
05/19 20:00 126.48 2.02 2.99 - -
05/19 19:00 126.49 2.09 2.99 - -
05/19 18:00 126.50 2.10 2.99 - -
05/19 17:00 126.51 2.01 3.00 - -
05/19 16:00 126.51 2.01 3.00 - -
05/19 15:00 126.52 2.01 3.00 - -
05/19 14:00 126.53 2.15 3.00 - -
05/19 13:00 126.54 1.95 3.00 - -
05/19 12:00 126.55 1.70 3.00 - -
05/19 11:00 126.56 2.07 2.99 - -
05/19 10:00 126.57 2.00 3.00 - -
05/19 09:00 126.58 2.03 3.00 - -
05/19 08:00 126.59 1.93 2.99 - -
05/19 07:00 126.59 1.93 2.99 - -
05/19 06:00 126.60 2.01 3.00 - -
05/19 05:00 126.61 2.11 2.99 - -
05/19 04:00 126.62 2.15 3.00 - -
05/19 03:00 126.63 2.08 3.00 - -
05/19 02:00 126.64 2.08 3.00 - -
05/19 01:00 126.65 2.10 3.01 - -
05/19 00:00 126.65 2.10 3.00 - -
05/18 23:00 126.66 2.06 3.00 - -
05/18 22:00 126.67 2.09 3.00 - -
05/18 21:00 126.68 2.09 3.00 - -
05/18 20:00 126.69 2.06 3.00 - -
05/18 19:00 126.70 2.22 3.01 - -
05/18 18:00 126.70 2.22 3.01 - -
05/18 17:00 126.71 2.21 3.01 - -
05/18 16:00 126.72 2.01 3.00 - -
05/18 15:00 126.73 2.05 3.00 - -
05/18 14:00 126.74 2.10 3.01 - -
05/18 13:00 126.74 2.10 3.01 - -
05/18 12:00 126.75 2.09 3.01 - -
05/18 11:00 126.76 2.10 3.00 - -
05/18 10:00 126.77 2.13 2.99 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/20 11:30 126.34 2.05 2.99 - -
05/20 11:20 126.34 2.05 2.99 - -
05/20 11:10 126.34 2.05 2.98 - -
05/20 11:00 126.34 2.05 2.99 - -
05/20 10:50 126.34 2.05 2.99 - -
05/20 10:40 126.34 2.05 3.00 - -
05/20 10:30 126.35 1.99 2.99 - -
05/20 10:20 126.35 1.99 2.99 - -
05/20 10:10 126.35 1.99 2.99 - -
05/20 10:00 126.35 1.99 3.00 - -
05/20 09:50 126.35 1.99 3.00 - -
05/20 09:40 126.35 1.99 2.99 - -
05/20 09:30 126.35 1.99 2.99 - -
05/20 09:20 126.36 1.89 2.99 - -
05/20 09:10 126.36 1.89 2.99 - -
05/20 09:00 126.36 1.89 2.99 - -
05/20 08:50 126.36 1.89 3.00 - -
05/20 08:40 126.36 1.89 2.98 - -
05/20 08:30 126.36 1.89 2.99 - -
05/20 08:20 126.37 1.97 3.00 - -
05/20 08:10 126.37 1.97 2.99 - -
05/20 08:00 126.37 1.97 2.99 - -
05/20 07:50 126.37 1.97 2.99 - -
05/20 07:40 126.37 1.97 2.99 - -
05/20 07:30 126.37 1.97 2.99 - -
05/20 07:20 126.38 2.01 2.99 - -
05/20 07:10 126.38 2.01 2.99 - -
05/20 07:00 126.38 2.01 2.99 - -
05/20 06:50 126.38 2.01 2.99 - -
05/20 06:40 126.38 2.01 3.00 - -
05/20 06:30 126.38 2.01 2.99 - -
05/20 06:20 126.38 2.01 2.99 - -
05/20 06:10 126.39 1.94 2.99 - -
05/20 06:00 126.39 1.94 2.99 - -
05/20 05:50 126.39 1.94 2.99 - -
05/20 05:40 126.39 1.94 2.99 - -
05/20 05:30 126.39 1.94 3.00 - -
05/20 05:20 126.39 1.94 2.99 - -
05/20 05:10 126.39 1.94 3.00 - -
05/20 05:00 126.40 1.98 2.99 - -
05/20 04:50 126.40 1.98 2.99 - -
05/20 04:40 126.40 1.98 2.99 - -
05/20 04:30 126.40 1.98 2.99 - -
05/20 04:20 126.40 1.98 3.00 - -
05/20 04:10 126.40 1.98 2.99 - -
05/20 04:00 126.41 1.99 2.99 - -
05/20 03:50 126.41 1.99 2.99 - -
05/20 03:40 126.41 1.99 2.99 - -
05/20 03:30 126.41 1.99 2.99 - -
05/20 03:20 126.41 1.99 3.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。