小瀬川ダム(おぜがわだむ)

open_in_new
水系 小瀬川おぜがわ 河川 小瀬川おぜがわ 管理者 山口県やまぐちけん 所在地 山口県岩国市美和町釜ケ原やまぐちけんいわくにしみわちょうかまがはら
目的 FIP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 49.0 堤頂長(m) 158.0 堤体積(千m3) 96.0
最低水位
(m)
205.50
平常時
最高貯水位(m)
216.00
洪水時
最高水位(m)
224.60
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
222.80
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(10/01~12/31)(m)
211.50
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
200.00
計画最大放流量
(m3/s)
400.00
流域面積
(km2)
135.00

現在の状況(2024/07/01 09:20)

貯水位
!215.23
m
全流入量
!214.10
m³/s
全放流量
!223.80
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/01 09:00 215.25 220.57 224.46 - -
07/01 08:00 215.22 245.34 223.48 - -
07/01 07:00 214.92 265.51 213.49 - -
07/01 06:00 214.51 260.08 199.26 - -
07/01 05:00 213.76 292.19 172.39 - -
07/01 04:00 212.38 195.23 89.07 - -
07/01 03:00 211.64 82.40 55.44 - -
07/01 02:00 211.42 52.92 45.30 - -
07/01 01:00 211.34 47.46 41.04 - -
07/01 00:00 211.27 46.04 37.29 - -
06/30 23:00 211.12 42.55 31.75 - -
06/30 22:00 211.01 33.70 27.54 - -
06/30 21:00 210.94 27.57 24.22 - -
06/30 20:00 210.92 23.85 23.85 - -
06/30 19:00 210.92 22.01 23.84 - -
06/30 18:00 210.94 20.83 24.20 - -
06/30 17:00 210.96 24.57 24.54 - -
06/30 16:00 210.97 24.74 24.73 - -
06/30 15:00 210.97 24.75 24.75 - -
06/30 14:00 210.96 25.06 24.57 - -
06/30 13:00 210.95 25.71 24.39 - -
06/30 12:00 210.93 24.86 24.02 - -
06/30 11:00 210.90 26.93 23.49 - -
06/30 10:00 210.87 25.59 21.17 - -
06/30 09:00 210.84 21.96 20.61 - -
06/30 08:00 210.80 23.19 19.94 - -
06/30 07:00 210.76 20.57 17.62 - -
06/30 06:00 210.72 19.83 16.97 - -
06/30 05:00 210.66 19.41 14.47 - -
06/30 04:00 210.61 18.17 13.73 - -
06/30 03:00 210.56 15.28 11.34 - -
06/30 02:00 210.54 11.12 11.12 - -
06/30 01:00 210.51 10.83 8.35 - -
06/30 00:00 210.49 8.18 8.19 - -
06/29 23:00 210.49 5.25 8.18 - -
06/29 22:00 210.50 3.30 8.27 - -
06/29 21:00 210.52 8.43 8.42 - -
06/29 20:00 210.53 8.50 8.50 - -
06/29 19:00 210.54 8.59 8.61 - -
06/29 18:00 210.55 6.24 8.67 - -
06/29 17:00 210.58 8.90 8.91 - -
06/29 16:00 210.60 9.06 9.06 - -
06/29 15:00 210.62 4.23 9.20 - -
06/29 14:00 210.65 8.44 9.44 - -
06/29 13:00 210.67 6.65 9.57 - -
06/29 12:00 210.70 7.30 9.78 - -
06/29 11:00 210.73 9.50 10.01 - -
06/29 10:00 210.75 8.86 10.16 - -
06/29 09:00 210.78 5.89 10.36 - -
06/29 08:00 210.81 10.56 10.55 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/01 09:30 - - - - -
07/01 09:20 215.23 214.10 223.80 - -
07/01 09:10 215.24 216.96 224.12 - -
07/01 09:00 215.25 220.57 224.46 - -
07/01 08:50 215.26 224.78 224.78 - -
07/01 08:40 215.26 232.17 224.78 - -
07/01 08:30 215.26 226.96 224.78 - -
07/01 08:20 215.25 237.68 224.46 - -
07/01 08:10 215.24 241.76 224.12 - -
07/01 08:00 215.22 245.34 223.48 - -
07/01 07:50 215.20 255.08 222.82 - -
07/01 07:40 215.16 262.02 221.49 - -
07/01 07:30 215.12 271.81 220.17 - -
07/01 07:20 215.06 272.77 218.18 - -
07/01 07:10 215.00 275.65 216.18 - -
07/01 07:00 214.92 265.51 213.49 - -
07/01 06:50 214.85 260.88 211.10 - -
07/01 06:40 214.78 255.67 208.71 - -
07/01 06:30 214.72 254.13 206.63 - -
07/01 06:20 214.66 256.88 204.54 - -
07/01 06:10 214.59 261.13 202.07 - -
07/01 06:00 214.51 260.08 199.26 - -
07/01 05:50 214.42 266.93 196.03 - -
07/01 05:40 214.33 273.60 192.81 - -
07/01 05:30 214.22 281.17 188.87 - -
07/01 05:20 214.09 290.47 184.20 - -
07/01 05:10 213.93 292.86 178.48 - -
07/01 05:00 213.76 292.19 172.39 - -
07/01 04:50 213.57 279.03 155.88 - -
07/01 04:40 213.37 280.91 149.00 - -
07/01 04:30 213.17 284.11 143.76 - -
07/01 04:20 212.93 267.17 114.23 - -
07/01 04:10 212.65 235.48 96.75 - -
07/01 04:00 212.38 195.23 89.07 - -
07/01 03:50 212.16 154.35 82.81 - -
07/01 03:40 211.99 125.80 69.31 - -
07/01 03:30 211.87 109.98 66.16 - -
07/01 03:20 211.78 99.07 63.48 - -
07/01 03:10 211.70 85.10 56.90 - -
07/01 03:00 211.64 82.40 55.44 - -
07/01 02:50 211.59 77.67 53.96 - -
07/01 02:40 211.54 70.20 48.16 - -
07/01 02:30 211.49 61.42 46.99 - -
07/01 02:20 211.46 57.34 46.26 - -
07/01 02:10 211.44 56.66 45.79 - -
07/01 02:00 211.42 52.92 45.30 - -
07/01 01:50 211.40 49.89 42.53 - -
07/01 01:40 211.39 50.22 42.27 - -
07/01 01:30 211.37 47.41 41.80 - -
07/01 01:20 211.36 46.82 41.58 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。