浜田ダム(はまだだむ)

open_in_new
水系 浜田川はまだがわ 河川 浜田川はまだがわ 管理者 島根県しまねけん 所在地 島根県浜田市河内町3222しまねけんはまだしこうちちょう
目的 F 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 58.0 堤頂長(m) 184.3 堤体積(千m3) 107.0
最低水位
(m)
107.90
平常時
最高貯水位(m)
107.90
洪水時
最高水位(m)
138.90
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
120.00
計画最大放流量
(m3/s)
590.00
流域面積
(km2)
33.80

現在の状況(2025/06/04 12:40)

貯水位
!108.05
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/04 12:00 108.05 - - - -
06/04 11:00 108.05 - - - -
06/04 10:00 108.05 - - - -
06/04 09:00 108.05 - - - -
06/04 08:00 108.06 - - - -
06/04 07:00 108.06 - - - -
06/04 06:00 108.06 - - - -
06/04 05:00 108.06 - - - -
06/04 04:00 108.06 - - - -
06/04 03:00 108.07 - - - -
06/04 02:00 108.07 - - - -
06/04 01:00 108.07 - - - -
06/04 00:00 108.08 - - - -
06/03 23:00 108.08 - - - -
06/03 22:00 108.09 - - - -
06/03 21:00 108.09 - - - -
06/03 20:00 108.10 - - - -
06/03 19:00 108.11 - - - -
06/03 18:00 108.12 - - - -
06/03 17:00 108.13 - - - -
06/03 16:00 108.15 - - - -
06/03 15:00 108.17 - - - -
06/03 14:00 108.19 - - - -
06/03 13:00 108.23 - - - -
06/03 12:00 108.25 - - - -
06/03 11:00 108.23 - - - -
06/03 10:00 108.17 - - - -
06/03 09:00 108.16 - - - -
06/03 08:00 108.14 - - - -
06/03 07:00 108.11 - - - -
06/03 06:00 108.09 - - - -
06/03 05:00 108.06 - - - -
06/03 04:00 108.04 - - - -
06/03 03:00 108.03 - - - -
06/03 02:00 108.02 - - - -
06/03 01:00 108.02 - - - -
06/03 00:00 108.02 - - - -
06/02 23:00 108.02 - - - -
06/02 22:00 108.01 - - - -
06/02 21:00 108.01 - - - -
06/02 20:00 108.01 - - - -
06/02 19:00 108.01 - - - -
06/02 18:00 108.01 - - - -
06/02 17:00 108.01 - - - -
06/02 16:00 108.01 - - - -
06/02 15:00 108.01 - - - -
06/02 14:00 108.01 - - - -
06/02 13:00 108.02 - - - -
06/02 12:00 108.02 - - - -
06/02 11:00 108.02 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/04 12:40 108.05 - - - -
06/04 12:30 108.05 - - - -
06/04 12:20 108.05 - - - -
06/04 12:10 108.05 - - - -
06/04 12:00 108.05 - - - -
06/04 11:50 108.05 - - - -
06/04 11:40 108.05 - - - -
06/04 11:30 108.05 - - - -
06/04 11:20 108.05 - - - -
06/04 11:10 108.05 - - - -
06/04 11:00 108.05 - - - -
06/04 10:50 108.05 - - - -
06/04 10:40 108.05 - - - -
06/04 10:30 108.05 - - - -
06/04 10:20 108.05 - - - -
06/04 10:10 108.05 - - - -
06/04 10:00 108.05 - - - -
06/04 09:50 108.05 - - - -
06/04 09:40 108.05 - - - -
06/04 09:30 108.05 - - - -
06/04 09:20 108.05 - - - -
06/04 09:10 108.05 - - - -
06/04 09:00 108.05 - - - -
06/04 08:50 108.05 - - - -
06/04 08:40 108.05 - - - -
06/04 08:30 108.06 - - - -
06/04 08:20 108.06 - - - -
06/04 08:10 108.06 - - - -
06/04 08:00 108.06 - - - -
06/04 07:50 108.06 - - - -
06/04 07:40 108.06 - - - -
06/04 07:30 108.06 - - - -
06/04 07:20 108.06 - - - -
06/04 07:10 108.06 - - - -
06/04 07:00 108.06 - - - -
06/04 06:50 108.06 - - - -
06/04 06:40 108.06 - - - -
06/04 06:30 108.06 - - - -
06/04 06:20 108.06 - - - -
06/04 06:10 108.06 - - - -
06/04 06:00 108.06 - - - -
06/04 05:50 108.06 - - - -
06/04 05:40 108.06 - - - -
06/04 05:30 108.06 - - - -
06/04 05:20 108.06 - - - -
06/04 05:10 108.06 - - - -
06/04 05:00 108.06 - - - -
06/04 04:50 108.06 - - - -
06/04 04:40 108.06 - - - -
06/04 04:30 108.06 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。