八戸ダム(やとだむ)

open_in_new
水系 江の川ごうのかわ 河川 八戸川やとがわ 管理者 島根県しまねけん 所在地 島根県江津市桜江町八戸1661-35しまねけんごうつしさくらえちょうやと
目的 FNWIP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 72.0 堤頂長(m) 151.0 堤体積(千m3) 195.0
最低水位
(m)
94.30
平常時
最高貯水位(m)
124.60
洪水時
最高水位(m)
126.90
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
123.60
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
103.00
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
200.00
計画最大放流量
(m3/s)
330.00
流域面積
(km2)
164.00

現在の状況(2024/11/02 14:30)

貯水位
!114.65
m
全流入量
!194.16
m³/s
全放流量
!196.79
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/02 14:00 114.71 219.69 222.82 - -
11/02 13:00 114.79 271.16 234.48 - -
11/02 12:00 114.65 325.29 235.64 - -
11/02 11:00 114.25 336.31 233.23 - -
11/02 10:00 113.71 276.83 217.32 - -
11/02 09:00 113.34 195.49 193.08 - -
11/02 08:00 113.17 152.32 149.27 - -
11/02 07:00 113.13 145.22 145.23 - -
11/02 06:00 113.13 145.84 145.22 - -
11/02 05:00 113.12 144.58 143.15 - -
11/02 04:00 113.09 136.49 134.02 - -
11/02 03:00 113.02 119.71 113.25 - -
11/02 02:00 112.93 101.76 96.95 - -
11/02 01:00 112.88 92.25 88.11 - -
11/02 00:00 112.84 86.87 83.71 - -
11/01 23:00 112.81 81.39 76.35 - -
11/01 22:00 112.77 74.54 71.32 - -
11/01 21:00 112.72 66.46 63.61 - -
11/01 20:00 112.67 55.76 52.31 - -
11/01 19:00 112.61 39.73 38.24 - -
11/01 18:00 112.53 22.66 14.43 - -
11/01 17:00 112.46 11.39 8.43 - -
11/01 16:00 112.43 6.57 6.40 - -
11/01 15:00 112.43 5.28 6.88 - -
11/01 14:00 112.44 3.52 7.42 - -
11/01 13:00 112.46 3.58 7.50 - -
11/01 12:00 112.48 2.82 7.56 - -
11/01 11:00 112.50 2.40 7.57 - -
11/01 10:00 112.53 1.62 7.60 - -
11/01 09:00 112.56 3.98 7.57 - -
11/01 08:00 112.57 2.57 2.69 - -
11/01 07:00 112.56 2.57 0.59 - -
11/01 06:00 112.55 2.57 0.59 - -
11/01 05:00 112.54 2.57 0.59 - -
11/01 04:00 112.53 2.57 0.59 - -
11/01 03:00 112.52 2.57 0.59 - -
11/01 02:00 112.51 2.77 0.59 - -
11/01 01:00 112.50 2.77 0.59 - -
11/01 00:00 112.49 4.16 0.59 - -
10/31 23:00 112.47 2.37 0.59 - -
10/31 22:00 112.47 2.57 0.59 - -
10/31 21:00 112.46 2.77 0.59 - -
10/31 20:00 112.44 2.57 0.59 - -
10/31 19:00 112.43 2.57 0.59 - -
10/31 18:00 112.42 2.57 0.59 - -
10/31 17:00 112.41 2.57 0.59 - -
10/31 16:00 112.40 1.17 0.59 - -
10/31 15:00 112.40 3.53 5.26 - -
10/31 14:00 112.41 2.16 6.14 - -
10/31 13:00 112.43 2.57 6.13 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/02 14:40 - - - - -
11/02 14:30 114.65 194.16 196.79 - -
11/02 14:20 114.67 201.81 202.18 - -
11/02 14:10 114.69 209.99 210.41 - -
11/02 14:00 114.71 219.69 222.82 - -
11/02 13:50 114.74 227.31 233.55 - -
11/02 13:40 114.76 236.34 233.63 - -
11/02 13:30 114.78 244.51 233.75 - -
11/02 13:20 114.79 253.54 233.64 - -
11/02 13:10 114.80 262.73 233.69 - -
11/02 13:00 114.79 271.16 234.48 - -
11/02 12:50 114.79 280.38 234.46 - -
11/02 12:40 114.77 289.60 235.97 - -
11/02 12:30 114.75 299.18 235.94 - -
11/02 12:20 114.73 308.72 235.92 - -
11/02 12:10 114.69 317.75 235.80 - -
11/02 12:00 114.65 325.29 235.64 - -
11/02 11:50 114.60 333.19 235.45 - -
11/02 11:40 114.54 338.36 235.15 - -
11/02 11:30 114.48 341.69 234.92 - -
11/02 11:20 114.41 342.21 234.68 - -
11/02 11:10 114.33 340.41 234.39 - -
11/02 11:00 114.25 336.31 233.23 - -
11/02 10:50 114.16 329.49 231.30 - -
11/02 10:40 114.07 321.42 229.42 - -
11/02 10:30 113.98 312.57 226.63 - -
11/02 10:20 113.89 302.10 223.79 - -
11/02 10:10 113.80 289.83 221.42 - -
11/02 10:00 113.71 276.83 217.32 - -
11/02 09:50 113.63 263.27 214.38 - -
11/02 09:40 113.56 248.16 210.96 - -
11/02 09:30 113.49 233.86 207.80 - -
11/02 09:20 113.43 220.29 203.81 - -
11/02 09:10 113.38 206.86 199.32 - -
11/02 09:00 113.34 195.49 193.08 - -
11/02 08:50 113.30 186.11 184.57 - -
11/02 08:40 113.27 177.15 174.51 - -
11/02 08:30 113.24 169.37 164.58 - -
11/02 08:20 113.21 161.94 158.95 - -
11/02 08:10 113.19 156.85 152.83 - -
11/02 08:00 113.17 152.32 149.27 - -
11/02 07:50 113.15 148.51 145.20 - -
11/02 07:40 113.14 146.86 145.21 - -
11/02 07:30 113.13 145.21 145.20 - -
11/02 07:20 113.13 145.22 145.19 - -
11/02 07:10 113.13 145.22 145.17 - -
11/02 07:00 113.13 145.22 145.23 - -
11/02 06:50 113.13 145.21 145.23 - -
11/02 06:40 113.13 145.12 145.23 - -
11/02 06:30 113.13 145.00 145.23 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。