三瓶ダム(さんべだむ)

open_in_new
水系 静間川しずまがわ 河川 三瓶川さんべがわ 管理者 島根県しまねけん 所在地 島根県大田市三瓶町野城イ849-24しまねけんおおだしさんべちょうのじろ
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 54.5 堤頂長(m) 140.0 堤体積(千m3) 110.0
最低水位
(m)
116.00
平常時
最高貯水位(m)
127.00
洪水時
最高水位(m)
140.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
80.00
計画最大放流量
(m3/s)
80.00
流域面積
(km2)
25.50

現在の状況(2023/08/17 10:50)

貯水位
!126.12
m
全流入量
!!!0.81
m³/s
全放流量
!!!0.79
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/17 10:00 126.12 0.81 0.81 - -
08/17 09:00 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 08:00 126.12 0.81 0.81 - -
08/17 07:00 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 06:00 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 05:00 126.12 0.81 0.79 - -
08/17 04:00 126.12 0.81 0.79 - -
08/17 03:00 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 02:00 126.12 0.81 0.81 - -
08/17 01:00 126.12 0.81 0.81 - -
08/17 00:00 126.12 0.81 0.81 - -
08/16 23:00 126.12 0.81 0.81 - -
08/16 22:00 126.12 0.81 0.81 - -
08/16 21:00 126.12 0.81 0.80 - -
08/16 20:00 126.12 0.99 0.80 - -
08/16 19:00 126.12 0.99 0.81 - -
08/16 18:00 126.12 0.99 0.81 - -
08/16 17:00 126.11 1.10 0.81 - -
08/16 16:00 126.11 1.10 0.78 - -
08/16 15:00 126.11 1.10 0.78 - -
08/16 14:00 126.10 1.17 0.78 - -
08/16 13:00 126.10 1.17 0.79 - -
08/16 12:00 126.09 1.26 0.78 - -
08/16 11:00 126.09 1.26 0.77 - -
08/16 10:00 126.08 1.38 0.80 - -
08/16 09:00 126.07 1.45 0.81 - -
08/16 08:00 126.06 1.54 0.79 - -
08/16 07:00 126.05 1.69 0.79 - -
08/16 06:00 126.03 1.74 0.80 - -
08/16 05:00 126.01 1.64 0.79 - -
08/16 04:00 126.00 1.55 0.80 - -
08/16 03:00 125.99 1.33 0.80 - -
08/16 02:00 125.98 1.32 0.80 - -
08/16 01:00 125.97 1.35 0.80 - -
08/16 00:00 125.96 1.36 0.80 - -
08/15 23:00 125.95 1.35 0.79 - -
08/15 22:00 125.94 1.44 0.79 - -
08/15 21:00 125.92 1.54 0.80 - -
08/15 20:00 125.91 1.36 0.78 - -
08/15 19:00 125.90 1.33 0.79 - -
08/15 18:00 125.89 1.35 0.79 - -
08/15 17:00 125.88 1.75 0.79 - -
08/15 16:00 125.87 1.24 0.77 - -
08/15 15:00 125.86 1.31 0.78 - -
08/15 14:00 125.85 1.31 0.77 - -
08/15 13:00 125.84 0.85 0.78 - -
08/15 12:00 125.83 0.80 0.78 - -
08/15 11:00 125.83 0.80 0.79 - -
08/15 10:00 125.83 0.80 0.80 - -
08/15 09:00 125.83 0.80 0.80 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/17 10:50 126.12 0.81 0.79 - -
08/17 10:40 126.12 0.81 0.78 - -
08/17 10:30 126.12 0.81 0.79 - -
08/17 10:20 126.12 0.81 0.78 - -
08/17 10:10 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 10:00 126.12 0.81 0.81 - -
08/17 09:50 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 09:40 126.12 0.81 0.81 - -
08/17 09:30 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 09:20 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 09:10 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 09:00 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 08:50 126.12 0.81 0.81 - -
08/17 08:40 126.12 0.81 0.81 - -
08/17 08:30 126.12 0.81 0.79 - -
08/17 08:20 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 08:10 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 08:00 126.12 0.81 0.81 - -
08/17 07:50 126.12 0.81 0.81 - -
08/17 07:40 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 07:30 126.12 0.81 0.81 - -
08/17 07:20 126.12 0.81 0.81 - -
08/17 07:10 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 07:00 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 06:50 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 06:40 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 06:30 126.12 0.81 0.79 - -
08/17 06:20 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 06:10 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 06:00 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 05:50 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 05:40 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 05:30 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 05:20 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 05:10 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 05:00 126.12 0.81 0.79 - -
08/17 04:50 126.12 0.81 0.79 - -
08/17 04:40 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 04:30 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 04:20 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 04:10 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 04:00 126.12 0.81 0.79 - -
08/17 03:50 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 03:40 126.12 0.81 0.79 - -
08/17 03:30 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 03:20 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 03:10 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 03:00 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 02:50 126.12 0.81 0.80 - -
08/17 02:40 126.12 0.81 0.80 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。