大峠ダム(おおたおだむ)
水系
益田川
河川
馬の谷川
管理者
島根県
所在地
島根県益田市美都町笹倉1643-9
目的
F
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
23.2
堤頂長(m)
67.4
堤体積(千m3)
10.0
最低水位
(m)
(m)
99.10
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
118.90
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
10.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
35.00
流域面積
(km2)
(km2)
5.48
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/12/27 07:10)
貯水位
!!99.40
m
全流入量
!!!0.46
m³/s
全放流量
!!!0.46
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/27 07:00 | 99.40 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 12/27 06:00 | 99.40 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 12/27 05:00 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 04:00 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 03:00 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 02:00 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 01:00 | 99.41 | 0.51 | 0.48 | - | - |
| 12/27 00:00 | 99.42 | 0.51 | 0.51 | - | - |
| 12/26 23:00 | 99.42 | 0.51 | 0.51 | - | - |
| 12/26 22:00 | 99.42 | 0.52 | 0.51 | - | - |
| 12/26 21:00 | 99.43 | 0.53 | 0.53 | - | - |
| 12/26 20:00 | 99.43 | 0.55 | 0.53 | - | - |
| 12/26 19:00 | 99.44 | 0.58 | 0.55 | - | - |
| 12/26 18:00 | 99.45 | 0.58 | 0.58 | - | - |
| 12/26 17:00 | 99.45 | 0.60 | 0.58 | - | - |
| 12/26 16:00 | 99.46 | 0.60 | 0.60 | - | - |
| 12/26 15:00 | 99.46 | 0.60 | 0.60 | - | - |
| 12/26 14:00 | 99.45 | 0.58 | 0.58 | - | - |
| 12/26 13:00 | 99.44 | 0.55 | 0.55 | - | - |
| 12/26 12:00 | 99.44 | 0.53 | 0.55 | - | - |
| 12/26 11:00 | 99.43 | 0.54 | 0.53 | - | - |
| 12/26 10:00 | 99.45 | 0.58 | 0.58 | - | - |
| 12/26 09:00 | 99.45 | 0.60 | 0.58 | - | - |
| 12/26 08:00 | 99.46 | 0.60 | 0.60 | - | - |
| 12/26 07:00 | 99.46 | 0.60 | 0.60 | - | - |
| 12/26 06:00 | 99.47 | 0.62 | 0.62 | - | - |
| 12/26 05:00 | 99.47 | 0.64 | 0.62 | - | - |
| 12/26 04:00 | 99.48 | 0.65 | 0.64 | - | - |
| 12/26 03:00 | 99.49 | 0.68 | 0.67 | - | - |
| 12/26 02:00 | 99.50 | 0.71 | 0.69 | - | - |
| 12/26 01:00 | 99.51 | 0.71 | 0.71 | - | - |
| 12/26 00:00 | 99.51 | 0.72 | 0.71 | - | - |
| 12/25 23:00 | 99.52 | 0.74 | 0.74 | - | - |
| 12/25 22:00 | 99.53 | 0.76 | 0.76 | - | - |
| 12/25 21:00 | 99.53 | 0.77 | 0.76 | - | - |
| 12/25 20:00 | 99.55 | 0.81 | 0.81 | - | - |
| 12/25 19:00 | 99.57 | 0.87 | 0.85 | - | - |
| 12/25 18:00 | 99.59 | 0.92 | 0.90 | - | - |
| 12/25 17:00 | 99.62 | 0.98 | 0.97 | - | - |
| 12/25 16:00 | 99.64 | 1.02 | 1.02 | - | - |
| 12/25 15:00 | 99.67 | 1.09 | 1.09 | - | - |
| 12/25 14:00 | 99.70 | 1.18 | 1.17 | - | - |
| 12/25 13:00 | 99.75 | 1.30 | 1.29 | - | - |
| 12/25 12:00 | 99.80 | 1.43 | 1.41 | - | - |
| 12/25 11:00 | 99.84 | 1.53 | 1.51 | - | - |
| 12/25 10:00 | 99.89 | 1.65 | 1.64 | - | - |
| 12/25 09:00 | 99.89 | 1.64 | 1.64 | - | - |
| 12/25 08:00 | 99.81 | 1.45 | 1.44 | - | - |
| 12/25 07:00 | 99.90 | 1.67 | 1.66 | - | - |
| 12/25 06:00 | 100.00 | 1.93 | 1.91 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/27 07:10 | 99.40 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 12/27 07:00 | 99.40 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 12/27 06:50 | 99.40 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 12/27 06:40 | 99.40 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 12/27 06:30 | 99.40 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 12/27 06:20 | 99.40 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 12/27 06:10 | 99.40 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 12/27 06:00 | 99.40 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 12/27 05:50 | 99.40 | 0.47 | 0.46 | - | - |
| 12/27 05:40 | 99.40 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 12/27 05:30 | 99.40 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 12/27 05:20 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 05:10 | 99.40 | 0.47 | 0.46 | - | - |
| 12/27 05:00 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 04:50 | 99.41 | 0.47 | 0.48 | - | - |
| 12/27 04:40 | 99.40 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 12/27 04:30 | 99.40 | 0.48 | 0.46 | - | - |
| 12/27 04:20 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 04:10 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 04:00 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 03:50 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 03:40 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 03:30 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 03:20 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 03:10 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 03:00 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 02:50 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 02:40 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 02:30 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 02:20 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 02:10 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 02:00 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 01:50 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 01:40 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 01:30 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 01:20 | 99.41 | 0.48 | 0.48 | - | - |
| 12/27 01:10 | 99.41 | 0.51 | 0.48 | - | - |
| 12/27 01:00 | 99.41 | 0.51 | 0.48 | - | - |
| 12/27 00:50 | 99.41 | 0.51 | 0.48 | - | - |
| 12/27 00:40 | 99.41 | 0.51 | 0.48 | - | - |
| 12/27 00:30 | 99.41 | 0.51 | 0.48 | - | - |
| 12/27 00:20 | 99.41 | 0.51 | 0.48 | - | - |
| 12/27 00:10 | 99.42 | 0.51 | 0.51 | - | - |
| 12/27 00:00 | 99.42 | 0.51 | 0.51 | - | - |
| 12/26 23:50 | 99.42 | 0.51 | 0.51 | - | - |
| 12/26 23:40 | 99.42 | 0.51 | 0.51 | - | - |
| 12/26 23:30 | 99.42 | 0.51 | 0.51 | - | - |
| 12/26 23:20 | 99.42 | 0.51 | 0.51 | - | - |
| 12/26 23:10 | 99.42 | 0.51 | 0.51 | - | - |
| 12/26 23:00 | 99.42 | 0.51 | 0.51 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。