鷹生ダム(たこうだむ)
水系
盛川
河川
鷹生川
管理者
岩手県
所在地
岩手県大船渡市日頃市町字上甲子18-1
目的
FNW
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
77.0
堤頂長(m)
322.0
堤体積(千m3)
328.0
最低水位
(m)
(m)
246.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
260.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
287.90
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
292.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
20.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
40.00
流域面積
(km2)
(km2)
17.00
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/09/21 01:00)
貯水位
!256.33
m
全流入量
!!!2.71
m³/s
全放流量
!!!0.22
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/21 01:00 | 256.33 | 2.71 | 0.22 | - | - |
09/21 00:00 | 256.26 | 3.27 | 0.22 | - | - |
09/20 23:00 | 256.17 | 4.34 | 0.22 | - | - |
09/20 22:00 | 256.06 | 5.77 | 0.00 | - | - |
09/20 21:00 | 255.91 | 5.05 | 0.28 | - | - |
09/20 20:00 | 255.73 | 2.40 | 0.28 | - | - |
09/20 19:00 | 255.63 | 1.24 | 0.28 | - | - |
09/20 18:00 | 255.59 | 0.96 | 0.28 | - | - |
09/20 17:00 | 255.57 | 0.58 | 0.28 | - | - |
09/20 16:00 | 255.55 | 0.61 | 0.28 | - | - |
09/20 15:00 | 255.54 | 0.51 | 0.28 | - | - |
09/20 14:00 | 255.53 | 0.52 | 0.28 | - | - |
09/20 13:00 | 255.53 | 0.36 | 0.28 | - | - |
09/20 12:00 | 255.52 | 0.56 | 0.28 | - | - |
09/20 11:00 | 255.52 | 0.46 | 0.28 | - | - |
09/20 10:00 | 255.51 | 0.47 | 0.28 | - | - |
09/20 09:00 | 255.50 | 0.48 | 0.28 | - | - |
09/20 08:00 | 255.50 | 0.40 | 0.28 | - | - |
09/20 07:00 | 255.49 | 0.41 | 0.28 | - | - |
09/20 06:00 | 255.49 | 0.47 | 0.28 | - | - |
09/20 05:00 | 255.48 | 0.41 | 0.28 | - | - |
09/20 04:00 | 255.48 | 0.47 | 0.28 | - | - |
09/20 03:00 | 255.47 | 0.40 | 0.28 | - | - |
09/20 02:00 | 255.47 | 0.48 | 0.28 | - | - |
09/20 01:00 | 255.46 | 0.41 | 0.28 | - | - |
09/20 00:00 | 255.46 | 0.47 | 0.28 | - | - |
09/19 23:00 | 255.45 | 0.42 | 0.28 | - | - |
09/19 22:00 | 255.45 | 0.46 | 0.28 | - | - |
09/19 21:00 | 255.44 | 0.45 | 0.28 | - | - |
09/19 20:00 | 255.44 | 0.43 | 0.28 | - | - |
09/19 19:00 | 255.43 | 0.46 | 0.28 | - | - |
09/19 18:00 | 255.43 | 0.42 | 0.28 | - | - |
09/19 17:00 | 255.42 | 0.48 | 0.28 | - | - |
09/19 16:00 | 255.42 | 0.40 | 0.28 | - | - |
09/19 15:00 | 255.41 | 0.57 | 0.28 | - | - |
09/19 14:00 | 255.41 | 0.42 | 0.28 | - | - |
09/19 13:00 | 255.40 | 0.51 | 0.28 | - | - |
09/19 12:00 | 255.39 | 0.48 | 0.28 | - | - |
09/19 11:00 | 255.39 | 0.41 | 0.28 | - | - |
09/19 10:00 | 255.38 | 0.60 | 0.28 | - | - |
09/19 09:00 | 255.37 | 0.37 | 0.28 | - | - |
09/19 08:00 | 255.37 | 0.52 | 0.28 | - | - |
09/19 07:00 | 255.36 | 0.28 | 0.28 | - | - |
09/19 06:00 | 255.36 | 0.51 | 0.28 | - | - |
09/19 05:00 | 255.36 | 0.76 | 0.28 | - | - |
09/19 04:00 | 255.34 | 0.55 | 0.28 | - | - |
09/19 03:00 | 255.33 | 0.59 | 0.28 | - | - |
09/19 02:00 | 255.33 | 0.53 | 0.28 | - | - |
09/19 01:00 | 255.32 | 0.53 | 0.28 | - | - |
09/19 00:00 | 255.31 | 0.56 | 0.28 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/21 01:10 | - | - | - | - | - |
09/21 01:00 | 256.33 | 2.71 | 0.22 | - | - |
09/21 00:50 | 256.32 | 2.79 | 0.22 | - | - |
09/21 00:40 | 256.31 | 2.85 | 0.22 | - | - |
09/21 00:30 | 256.30 | 2.92 | 0.22 | - | - |
09/21 00:20 | 256.28 | 3.02 | 0.22 | - | - |
09/21 00:10 | 256.27 | 3.15 | 0.22 | - | - |
09/21 00:00 | 256.26 | 3.27 | 0.22 | - | - |
09/20 23:50 | 256.25 | 3.42 | 0.22 | - | - |
09/20 23:40 | 256.23 | 3.57 | 0.22 | - | - |
09/20 23:30 | 256.22 | 3.76 | 0.22 | - | - |
09/20 23:20 | 256.20 | 3.94 | 0.22 | - | - |
09/20 23:10 | 256.19 | 4.13 | 0.22 | - | - |
09/20 23:00 | 256.17 | 4.34 | 0.22 | - | - |
09/20 22:50 | 256.15 | 4.55 | 0.22 | - | - |
09/20 22:40 | 256.14 | 4.78 | 0.22 | - | - |
09/20 22:30 | 256.12 | 5.03 | 0.22 | - | - |
09/20 22:20 | 256.10 | 5.27 | 0.22 | - | - |
09/20 22:10 | 256.08 | 5.54 | 0.22 | - | - |
09/20 22:00 | 256.06 | 5.77 | 0.00 | - | - |
09/20 21:50 | 256.03 | 5.94 | 0.28 | - | - |
09/20 21:40 | 256.02 | 6.02 | 0.28 | - | - |
09/20 21:30 | 255.99 | 5.97 | 0.28 | - | - |
09/20 21:20 | 255.97 | 5.79 | 0.28 | - | - |
09/20 21:10 | 255.94 | 5.48 | 0.28 | - | - |
09/20 21:00 | 255.91 | 5.05 | 0.28 | - | - |
09/20 20:50 | 255.88 | 4.59 | 0.28 | - | - |
09/20 20:40 | 255.85 | 4.10 | 0.28 | - | - |
09/20 20:30 | 255.82 | 3.63 | 0.28 | - | - |
09/20 20:20 | 255.78 | 3.20 | 0.28 | - | - |
09/20 20:10 | 255.75 | 2.78 | 0.28 | - | - |
09/20 20:00 | 255.73 | 2.40 | 0.28 | - | - |
09/20 19:50 | 255.70 | 2.08 | 0.28 | - | - |
09/20 19:40 | 255.69 | 1.80 | 0.28 | - | - |
09/20 19:30 | 255.67 | 1.59 | 0.28 | - | - |
09/20 19:20 | 255.65 | 1.39 | 0.28 | - | - |
09/20 19:10 | 255.64 | 1.30 | 0.28 | - | - |
09/20 19:00 | 255.63 | 1.24 | 0.28 | - | - |
09/20 18:50 | 255.62 | 1.20 | 0.28 | - | - |
09/20 18:40 | 255.61 | 1.14 | 0.28 | - | - |
09/20 18:30 | 255.60 | 1.07 | 0.28 | - | - |
09/20 18:20 | 255.60 | 1.05 | 0.28 | - | - |
09/20 18:10 | 255.60 | 1.00 | 0.28 | - | - |
09/20 18:00 | 255.59 | 0.96 | 0.28 | - | - |
09/20 17:50 | 255.59 | 0.88 | 0.28 | - | - |
09/20 17:40 | 255.58 | 0.82 | 0.28 | - | - |
09/20 17:30 | 255.58 | 0.77 | 0.28 | - | - |
09/20 17:20 | 255.57 | 0.70 | 0.28 | - | - |
09/20 17:10 | 255.57 | 0.63 | 0.28 | - | - |
09/20 17:00 | 255.57 | 0.58 | 0.28 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。