遠野第二ダム(とおのだいにだむ)

open_in_new
水系 北上川きたかみがわ 河川 来内川くないがわ 管理者 岩手県いわてけん 所在地 岩手県遠野市遠野町30地割
目的 FN 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 23.1 堤頂長(m) 87.5 堤体積(千m3) 20.0
最低水位
(m)
275.90
平常時
最高貯水位(m)
278.10
洪水時
最高水位(m)
281.25
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
284.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
25.00
計画最大放流量
(m3/s)
100.00
流域面積
(km2)
33.50

現在の状況(2023/09/23 19:10)

貯水位
!278.37
m
全流入量
!!!0.81
m³/s
全放流量
!!!0.81
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/23 19:00 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 18:00 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 17:00 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 16:00 278.37 0.72 0.81 - -
09/23 15:00 278.37 0.85 0.81 - -
09/23 14:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 13:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 12:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 11:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 10:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 09:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 08:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 07:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 06:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 05:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 04:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 03:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 02:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 01:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 00:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/22 23:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/22 22:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/22 21:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/22 20:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/22 19:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/22 18:00 278.38 0.85 0.86 - -
09/22 17:00 278.38 0.77 0.86 - -
09/22 16:00 278.39 0.90 0.90 - -
09/22 15:00 278.39 0.90 0.90 - -
09/22 14:00 278.39 0.90 0.90 - -
09/22 13:00 278.39 0.90 0.90 - -
09/22 12:00 278.39 0.90 0.90 - -
09/22 11:00 278.39 0.82 0.90 - -
09/22 10:00 278.39 0.92 0.90 - -
09/22 09:00 278.40 0.95 0.95 - -
09/22 08:00 278.40 0.95 0.95 - -
09/22 07:00 278.40 0.95 0.95 - -
09/22 06:00 278.40 0.95 0.95 - -
09/22 05:00 278.40 0.95 0.95 - -
09/22 04:00 278.40 0.95 0.95 - -
09/22 03:00 278.40 0.95 0.95 - -
09/22 02:00 278.40 0.95 0.95 - -
09/22 01:00 278.40 0.95 0.95 - -
09/22 00:00 278.40 0.95 0.95 - -
09/21 23:00 278.40 0.95 0.95 - -
09/21 22:00 278.40 0.95 0.95 - -
09/21 21:00 278.40 0.95 0.95 - -
09/21 20:00 278.40 0.98 0.95 - -
09/21 19:00 278.40 1.00 0.95 - -
09/21 18:00 278.39 0.90 0.90 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/23 19:20 - - - - -
09/23 19:10 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 19:00 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 18:50 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 18:40 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 18:30 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 18:20 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 18:10 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 18:00 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 17:50 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 17:40 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 17:30 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 17:20 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 17:10 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 17:00 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 16:50 278.37 0.80 0.81 - -
09/23 16:40 278.37 0.78 0.81 - -
09/23 16:30 278.37 0.76 0.81 - -
09/23 16:20 278.37 0.75 0.81 - -
09/23 16:10 278.37 0.73 0.81 - -
09/23 16:00 278.37 0.72 0.81 - -
09/23 15:50 278.37 0.73 0.81 - -
09/23 15:40 278.37 0.76 0.81 - -
09/23 15:30 278.37 0.78 0.81 - -
09/23 15:20 278.37 0.81 0.81 - -
09/23 15:10 278.37 0.83 0.81 - -
09/23 15:00 278.37 0.85 0.81 - -
09/23 14:50 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 14:40 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 14:30 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 14:20 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 14:10 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 14:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 13:50 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 13:40 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 13:30 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 13:20 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 13:10 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 13:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 12:50 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 12:40 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 12:30 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 12:20 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 12:10 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 12:00 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 11:50 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 11:40 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 11:30 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 11:20 278.38 0.86 0.86 - -
09/23 11:10 278.38 0.86 0.86 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。