切目川ダム(きりめがわだむ)

open_in_new
水系 近畿その他きんきそのた 河川 切目川きりめがわ 管理者 和歌山県日高振興局わかやまけんひだかしんこうきょく 所在地 和歌山県日高郡印南町高串141わかやまけんいなみちょうたかくし
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 44.5 堤頂長(m) 127.0 堤体積(千m3) 67.0
最低水位
(m)
141.00
平常時
最高貯水位(m)
149.00
洪水時
最高水位(m)
160.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
30.00
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
-

現在の状況(2024/10/26 00:20)

貯水位
!149.05
m
全流入量
!!!0.00
m³/s
全放流量
!!!0.60
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/26 00:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 23:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 22:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 21:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 20:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 19:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 18:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 17:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 16:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 15:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 14:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 13:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 12:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 11:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 10:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 09:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 08:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 07:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 06:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 05:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 04:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 03:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 02:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 01:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 00:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 23:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 22:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 21:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 20:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 19:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 18:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 17:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 16:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 15:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 14:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 13:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 12:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 11:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 10:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 09:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 08:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 07:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 06:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 05:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 04:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 03:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 02:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 01:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/24 00:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/23 23:00 149.06 0.70 0.70 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/26 00:30 - - - - -
10/26 00:20 149.05 0.00 0.60 - -
10/26 00:10 149.06 0.70 0.70 - -
10/26 00:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 23:50 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 23:40 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 23:30 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 23:20 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 23:10 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 23:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 22:50 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 22:40 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 22:30 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 22:20 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 22:10 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 22:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 21:50 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 21:40 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 21:30 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 21:20 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 21:10 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 21:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 20:50 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 20:40 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 20:30 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 20:20 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 20:10 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 20:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 19:50 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 19:40 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 19:30 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 19:20 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 19:10 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 19:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 18:50 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 18:40 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 18:30 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 18:20 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 18:10 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 18:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 17:50 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 17:40 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 17:30 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 17:20 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 17:10 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 17:00 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 16:50 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 16:40 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 16:30 149.06 0.70 0.70 - -
10/25 16:20 149.06 0.70 0.70 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。