切目川ダム(きりめがわだむ)

open_in_new
水系 近畿その他きんきそのた 河川 切目川きりめがわ 管理者 和歌山県日高振興局わかやまけんひだかしんこうきょく 所在地 和歌山県日高郡印南町高串141わかやまけんいなみちょうたかくし
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 44.5 堤頂長(m) 127.0 堤体積(千m3) 67.0
最低水位
(m)
141.00
平常時
最高貯水位(m)
149.00
洪水時
最高水位(m)
160.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
30.00
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
-

現在の状況(2025/09/21 00:50)

貯水位
!149.02
m
全流入量
!!!0.50
m³/s
全放流量
!!!0.50
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/21 01:00 - - - - -
09/21 00:00 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 23:00 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 22:00 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 21:00 149.02 0.00 0.50 - -
09/20 20:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 19:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 18:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 17:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 16:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 15:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 14:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 13:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 12:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 11:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 10:00 149.03 0.00 0.60 - -
09/20 09:00 149.04 0.70 0.70 - -
09/20 08:00 149.04 0.70 0.70 - -
09/20 07:00 149.04 0.70 0.70 - -
09/20 06:00 149.04 0.70 0.70 - -
09/20 05:00 149.04 0.70 0.70 - -
09/20 04:00 149.04 0.70 0.70 - -
09/20 03:00 149.04 0.70 0.70 - -
09/20 02:00 149.04 0.70 0.70 - -
09/20 01:00 149.04 0.70 0.70 - -
09/20 00:00 149.04 0.70 0.70 - -
09/19 23:00 149.05 0.80 0.80 - -
09/19 22:00 149.05 0.80 0.80 - -
09/19 21:00 149.05 0.80 0.80 - -
09/19 20:00 149.05 0.80 0.80 - -
09/19 19:00 149.05 0.80 0.80 - -
09/19 18:00 149.05 0.80 0.80 - -
09/19 17:00 149.05 0.80 0.80 - -
09/19 16:00 149.05 0.80 0.80 - -
09/19 15:00 149.05 0.80 0.80 - -
09/19 14:00 149.05 0.80 0.80 - -
09/19 13:00 149.05 0.60 0.80 - -
09/19 12:00 149.06 0.90 0.90 - -
09/19 11:00 149.06 0.90 0.90 - -
09/19 10:00 149.06 0.90 0.90 - -
09/19 09:00 149.06 0.90 0.90 - -
09/19 08:00 149.06 0.90 0.90 - -
09/19 07:00 149.06 0.90 0.90 - -
09/19 06:00 149.06 0.90 0.90 - -
09/19 05:00 149.06 0.90 0.90 - -
09/19 04:00 149.06 0.90 0.90 - -
09/19 03:00 149.06 0.90 0.90 - -
09/19 02:00 149.06 0.00 0.90 - -
09/19 01:00 149.07 1.00 1.00 - -
09/19 00:00 149.07 1.00 1.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/21 01:00 - - - - -
09/21 00:50 149.02 0.50 0.50 - -
09/21 00:40 149.02 0.50 0.50 - -
09/21 00:30 149.02 0.50 0.50 - -
09/21 00:20 149.02 0.50 0.50 - -
09/21 00:10 149.02 0.50 0.50 - -
09/21 00:00 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 23:50 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 23:40 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 23:30 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 23:20 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 23:10 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 23:00 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 22:50 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 22:40 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 22:30 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 22:20 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 22:10 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 22:00 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 21:50 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 21:40 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 21:30 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 21:20 149.02 0.50 0.50 - -
09/20 21:10 149.02 0.00 0.50 - -
09/20 21:00 149.02 0.00 0.50 - -
09/20 20:50 149.02 0.00 0.50 - -
09/20 20:40 149.02 0.20 0.50 - -
09/20 20:30 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 20:20 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 20:10 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 20:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 19:50 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 19:40 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 19:30 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 19:20 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 19:10 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 19:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 18:50 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 18:40 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 18:30 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 18:20 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 18:10 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 18:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 17:50 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 17:40 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 17:30 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 17:20 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 17:10 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 17:00 149.03 0.60 0.60 - -
09/20 16:50 149.03 0.60 0.60 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。