二川ダム(ふたがわだむ)

open_in_new
水系 有田川ありだがわ 河川 有田川ありだがわ 管理者 和歌山県有田振興局わかやまけんありだしんこうきょく 所在地 和歌山県有田郡有田川町二川510-9わかやまけんありだがわちょうふたがわ
目的 FP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 67.4 堤頂長(m) 222.8 堤体積(千m3) 209.0
最低水位
(m)
181.00
平常時
最高貯水位(m)
201.00
洪水時
最高水位(m)
203.40
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
200.70
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
700.00
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
-

現在の状況(2026/07/14 13:10)

貯水位
!188.64
m
全流入量
!!!8.20
m³/s
全放流量
!!!7.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/14 13:00 188.64 8.40 7.00 - -
07/14 12:00 188.64 6.60 8.40 - -
07/14 11:00 188.65 6.50 8.20 - -
07/14 10:00 188.66 6.90 8.20 - -
07/14 09:00 188.67 6.90 8.40 - -
07/14 08:00 188.68 6.90 8.40 - -
07/14 07:00 188.69 6.90 8.40 - -
07/14 06:00 188.70 6.80 8.40 - -
07/14 05:00 188.71 8.10 8.40 - -
07/14 04:00 188.71 7.10 8.40 - -
07/14 03:00 188.72 6.80 8.40 - -
07/14 02:00 188.73 6.80 8.40 - -
07/14 01:00 188.74 6.80 8.40 - -
07/14 00:00 188.75 8.20 8.40 - -
07/13 23:00 188.75 7.00 8.40 - -
07/13 22:00 188.76 6.80 8.40 - -
07/13 21:00 188.77 6.80 8.40 - -
07/13 20:00 188.78 6.80 8.40 - -
07/13 19:00 188.79 8.20 8.40 - -
07/13 18:00 188.79 7.00 8.40 - -
07/13 17:00 188.80 6.80 8.40 - -
07/13 16:00 188.81 6.80 8.40 - -
07/13 15:00 188.82 8.40 8.40 - -
07/13 14:00 188.82 6.70 8.40 - -
07/13 13:00 188.83 6.80 8.20 - -
07/13 12:00 188.84 8.40 8.40 - -
07/13 11:00 188.84 6.80 8.40 - -
07/13 10:00 188.85 6.80 8.40 - -
07/13 09:00 188.86 8.40 8.40 - -
07/13 08:00 188.86 6.80 8.40 - -
07/13 07:00 188.87 8.40 8.40 - -
07/13 06:00 188.87 6.80 8.40 - -
07/13 05:00 188.88 8.20 8.40 - -
07/13 04:00 188.88 6.80 8.20 - -
07/13 03:00 188.89 8.40 8.40 - -
07/13 02:00 188.89 8.30 8.40 - -
07/13 01:00 188.89 6.70 8.40 - -
07/13 00:00 188.90 8.30 8.20 - -
07/12 23:00 188.90 7.40 8.40 - -
07/12 22:00 188.90 7.70 8.20 - -
07/12 21:00 188.91 9.50 8.40 - -
07/12 20:00 188.91 8.40 9.40 - -
07/12 19:00 188.92 8.20 9.90 - -
07/12 18:00 188.93 8.40 9.70 - -
07/12 17:00 188.94 8.40 9.90 - -
07/12 16:00 188.95 8.40 9.90 - -
07/12 15:00 188.96 8.40 9.90 - -
07/12 14:00 188.97 8.80 9.90 - -
07/12 13:00 188.97 9.40 9.90 - -
07/12 12:00 188.98 8.10 9.90 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/14 13:20 - - - - -
07/14 13:10 188.64 8.20 7.00 - -
07/14 13:00 188.64 8.40 7.00 - -
07/14 12:50 188.64 8.30 8.40 - -
07/14 12:40 188.64 8.00 8.40 - -
07/14 12:30 188.64 6.70 8.40 - -
07/14 12:20 188.64 6.70 8.40 - -
07/14 12:10 188.64 6.70 8.40 - -
07/14 12:00 188.64 6.60 8.40 - -
07/14 11:50 188.64 6.50 8.20 - -
07/14 11:40 188.64 6.60 8.20 - -
07/14 11:30 188.65 6.60 8.20 - -
07/14 11:20 188.65 6.50 8.30 - -
07/14 11:10 188.65 6.50 8.20 - -
07/14 11:00 188.65 6.50 8.20 - -
07/14 10:50 188.65 6.70 7.60 - -
07/14 10:40 188.65 6.40 7.70 - -
07/14 10:30 188.65 6.60 8.20 - -
07/14 10:20 188.66 6.80 8.20 - -
07/14 10:10 188.66 6.80 8.20 - -
07/14 10:00 188.66 6.90 8.20 - -
07/14 09:50 188.66 6.90 8.40 - -
07/14 09:40 188.66 7.30 8.40 - -
07/14 09:30 188.67 7.80 8.40 - -
07/14 09:20 188.67 6.90 8.40 - -
07/14 09:10 188.67 6.90 8.40 - -
07/14 09:00 188.67 6.90 8.40 - -
07/14 08:50 188.67 6.90 8.40 - -
07/14 08:40 188.67 6.90 8.40 - -
07/14 08:30 188.67 7.30 8.40 - -
07/14 08:20 188.68 7.20 8.40 - -
07/14 08:10 188.68 6.90 8.40 - -
07/14 08:00 188.68 6.90 8.40 - -
07/14 07:50 188.68 6.90 8.40 - -
07/14 07:40 188.68 6.90 8.40 - -
07/14 07:30 188.68 7.00 8.40 - -
07/14 07:20 188.68 7.50 8.40 - -
07/14 07:10 188.69 6.90 8.40 - -
07/14 07:00 188.69 6.90 8.40 - -
07/14 06:50 188.69 6.80 8.40 - -
07/14 06:40 188.69 6.80 8.40 - -
07/14 06:30 188.69 6.80 8.40 - -
07/14 06:20 188.69 7.50 8.40 - -
07/14 06:10 188.70 7.80 8.40 - -
07/14 06:00 188.70 6.80 8.40 - -
07/14 05:50 188.70 6.80 8.40 - -
07/14 05:40 188.70 6.80 8.40 - -
07/14 05:30 188.70 6.80 8.40 - -
07/14 05:20 188.70 6.80 8.40 - -
07/14 05:10 188.70 7.50 8.40 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。