引原ダム(ひきはらだむ)
水系
揖保川
河川
引原川
管理者
光都土木事務所
所在地
兵庫県宍粟市波賀町日ノ原
目的
FNIP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
その他
堤高(m)
66.0
堤頂長(m)
184.4
堤体積(千m3)
180.0
最低水位
(m)
(m)
445.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
472.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
473.70
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
472.50
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(11/01~05/31)(m)
(11/01~05/31)(m)
470.00
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
100.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
100.00
流域面積
(km2)
(km2)
48.20
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2026/01/12 15:00)
貯水位
!464.08
m
全流入量
!!!1.52
m³/s
全放流量
!!!1.52
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 15:00 | 464.08 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 14:00 | 464.08 | 1.52 | 1.53 | - | - |
| 01/12 13:00 | 464.08 | 1.52 | 1.53 | - | - |
| 01/12 12:00 | 464.08 | 4.93 | 1.51 | - | - |
| 01/12 11:00 | 464.07 | 1.52 | 1.51 | - | - |
| 01/12 10:00 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 09:00 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 08:00 | 464.07 | 3.16 | 1.52 | - | - |
| 01/12 07:00 | 464.06 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 06:00 | 464.06 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 05:00 | 464.06 | 3.43 | 1.52 | - | - |
| 01/12 04:00 | 464.05 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 03:00 | 464.05 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 02:00 | 464.05 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 01:00 | 464.05 | 2.75 | 1.52 | - | - |
| 01/12 00:00 | 464.04 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/11 23:00 | 464.04 | 1.56 | 1.52 | - | - |
| 01/11 22:00 | 464.04 | 3.61 | 1.56 | - | - |
| 01/11 21:00 | 464.03 | 1.56 | 1.56 | - | - |
| 01/11 20:00 | 464.03 | 2.79 | 1.56 | - | - |
| 01/11 19:00 | 464.02 | 1.56 | 1.56 | - | - |
| 01/11 18:00 | 464.02 | 1.56 | 1.56 | - | - |
| 01/11 17:00 | 464.02 | 4.84 | 1.56 | - | - |
| 01/11 16:00 | 464.01 | 5.39 | 1.57 | - | - |
| 01/11 15:00 | 464.01 | 2.07 | 1.57 | - | - |
| 01/11 14:00 | 464.01 | 1.56 | 1.57 | - | - |
| 01/11 13:00 | 464.01 | 1.56 | 1.56 | - | - |
| 01/11 12:00 | 464.01 | 3.56 | 1.56 | - | - |
| 01/11 11:00 | 464.00 | 1.56 | 1.57 | - | - |
| 01/11 10:00 | 464.00 | 1.56 | 1.57 | - | - |
| 01/11 09:00 | 464.00 | 3.42 | 1.56 | - | - |
| 01/11 08:00 | 463.99 | 1.56 | 1.56 | - | - |
| 01/11 07:00 | 463.99 | 1.56 | 1.56 | - | - |
| 01/11 06:00 | 463.99 | 3.69 | 1.56 | - | - |
| 01/11 05:00 | 463.98 | 1.57 | 1.57 | - | - |
| 01/11 04:00 | 463.98 | 1.56 | 1.56 | - | - |
| 01/11 03:00 | 463.98 | 3.29 | 1.57 | - | - |
| 01/11 02:00 | 463.97 | 1.96 | 1.55 | - | - |
| 01/11 01:00 | 463.97 | 1.57 | 1.57 | - | - |
| 01/11 00:00 | 463.97 | 3.30 | 1.57 | - | - |
| 01/10 23:00 | 463.96 | 1.58 | 1.59 | - | - |
| 01/10 22:00 | 463.96 | 1.58 | 1.58 | - | - |
| 01/10 21:00 | 463.96 | 4.75 | 1.57 | - | - |
| 01/10 20:00 | 463.95 | 1.56 | 1.56 | - | - |
| 01/10 19:00 | 463.95 | 1.56 | 1.55 | - | - |
| 01/10 18:00 | 463.95 | 1.55 | 1.53 | - | - |
| 01/10 17:00 | 463.95 | 1.55 | 1.54 | - | - |
| 01/10 16:00 | 463.95 | 1.41 | 1.54 | - | - |
| 01/10 15:00 | 463.95 | 2.31 | 1.55 | - | - |
| 01/10 14:00 | 463.94 | 1.72 | 1.54 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 15:10 | - | - | - | - | - |
| 01/12 15:00 | 464.08 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 14:50 | 464.08 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 14:40 | 464.08 | 1.52 | 1.51 | - | - |
| 01/12 14:30 | 464.08 | 1.52 | 1.51 | - | - |
| 01/12 14:20 | 464.08 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 14:10 | 464.08 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 14:00 | 464.08 | 1.52 | 1.53 | - | - |
| 01/12 13:50 | 464.08 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 13:40 | 464.08 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 13:30 | 464.08 | 1.52 | 1.53 | - | - |
| 01/12 13:20 | 464.08 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 13:10 | 464.08 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 13:00 | 464.08 | 1.52 | 1.53 | - | - |
| 01/12 12:50 | 464.08 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 12:40 | 464.08 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 12:30 | 464.08 | 1.52 | 1.53 | - | - |
| 01/12 12:20 | 464.08 | 2.20 | 1.52 | - | - |
| 01/12 12:10 | 464.08 | 3.57 | 1.52 | - | - |
| 01/12 12:00 | 464.08 | 4.93 | 1.51 | - | - |
| 01/12 11:50 | 464.08 | 4.93 | 1.52 | - | - |
| 01/12 11:40 | 464.08 | 3.57 | 1.52 | - | - |
| 01/12 11:30 | 464.08 | 2.20 | 1.52 | - | - |
| 01/12 11:20 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 11:10 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 11:00 | 464.07 | 1.52 | 1.51 | - | - |
| 01/12 10:50 | 464.07 | 1.52 | 1.51 | - | - |
| 01/12 10:40 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 10:30 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 10:20 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 10:10 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 10:00 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 09:50 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 09:40 | 464.07 | 1.52 | 1.51 | - | - |
| 01/12 09:30 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 09:20 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 09:10 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 09:00 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 08:50 | 464.07 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 08:40 | 464.07 | 2.61 | 1.52 | - | - |
| 01/12 08:30 | 464.07 | 3.98 | 1.52 | - | - |
| 01/12 08:20 | 464.07 | 5.34 | 1.51 | - | - |
| 01/12 08:10 | 464.07 | 4.52 | 1.51 | - | - |
| 01/12 08:00 | 464.07 | 3.16 | 1.52 | - | - |
| 01/12 07:50 | 464.07 | 1.79 | 1.52 | - | - |
| 01/12 07:40 | 464.06 | 1.52 | 1.51 | - | - |
| 01/12 07:30 | 464.06 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 07:20 | 464.06 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 07:10 | 464.06 | 1.52 | 1.52 | - | - |
| 01/12 07:00 | 464.06 | 1.52 | 1.52 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。