分水堰(ぶんすいぜき)

open_in_new
水系 三原川みはらがわ 河川 大日川だいにちがわ 管理者 洲本土木事務所すもとどぼくじむしょ 所在地 兵庫県南あわじ市北阿万新田北風呂谷503-25ひょうごけんみなみあわじしきたああましんでんきたふろだに
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
189.00
平常時
最高貯水位(m)
190.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
-

現在の状況(2025/06/23 21:00)

貯水位
!191.03
m
全流入量
!!!0.04
m³/s
全放流量
!!!0.04
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/23 21:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 20:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 19:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 18:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 17:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 16:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 15:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 14:00 191.03 0.02 0.04 - -
06/23 13:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 12:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 11:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 10:00 191.01 0.02 0.00 - -
06/23 09:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 08:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 07:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 06:00 191.03 0.02 0.04 - -
06/23 05:00 191.03 0.02 0.04 - -
06/23 04:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 03:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 02:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 01:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 00:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 23:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 22:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 21:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/22 20:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/22 19:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/22 18:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/22 17:00 191.03 0.02 0.04 - -
06/22 16:00 191.03 0.02 0.04 - -
06/22 15:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 14:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 13:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 12:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 11:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 10:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 09:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 08:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 07:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 06:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 05:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 04:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 03:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 02:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 01:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/22 00:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/21 23:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/21 22:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/21 21:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/21 20:00 191.03 0.04 0.04 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/23 21:10 - - - - -
06/23 21:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 20:50 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 20:40 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 20:30 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 20:20 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 20:10 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 20:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 19:50 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 19:40 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 19:30 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 19:20 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 19:10 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 19:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 18:50 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 18:40 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 18:30 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 18:20 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 18:10 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 18:00 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 17:50 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 17:40 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 17:30 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 17:20 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 17:10 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 17:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 16:50 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 16:40 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 16:30 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 16:20 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 16:10 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 16:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 15:50 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 15:40 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 15:30 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 15:20 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 15:10 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 15:00 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 14:50 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 14:40 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 14:30 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 14:20 191.03 0.04 0.04 - -
06/23 14:10 191.03 0.02 0.04 - -
06/23 14:00 191.03 0.02 0.04 - -
06/23 13:50 191.03 0.02 0.04 - -
06/23 13:40 191.03 0.02 0.04 - -
06/23 13:30 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 13:20 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 13:10 191.02 0.02 0.02 - -
06/23 13:00 191.02 0.02 0.02 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。