滝畑ダム(利水)(たきはただむ)

open_in_new
水系 大和川やまとがわ 河川 石川いしかわ 管理者 大阪府おおさかふ 所在地 大阪府河内長野市滝畑地先
目的 FNAW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 62.0 堤頂長(m) 120.5 堤体積(千m3) 85.0
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
-
雨量観測所情報
雨量観測所 大和川流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/01/08 15:00)

貯水位
!246.53
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!0.17
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/08 15:00 246.53 - 0.17 0.00 0.00
01/08 14:00 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 13:00 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 12:00 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 11:00 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 10:00 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 09:00 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 08:00 246.55 - 0.17 0.00 0.00
01/08 07:00 246.55 - 0.17 0.00 0.20
01/08 06:00 246.55 - 0.17 0.00 0.20
01/08 05:00 246.55 - 0.17 0.00 0.20
01/08 04:00 246.55 - 0.17 0.00 0.20
01/08 03:00 246.55 - 0.17 0.00 0.20
01/08 02:00 246.56 - 0.17 0.20 0.20
01/08 01:00 246.56 - 0.17 0.00 0.00
01/08 00:00 246.56 - 0.17 0.00 0.00
01/07 23:00 246.56 - 0.17 0.00 0.00
01/07 22:00 246.56 - 0.17 0.00 0.00
01/07 21:00 246.56 - 0.17 0.00 0.00
01/07 20:00 246.57 - 0.17 0.00 0.00
01/07 19:00 246.57 - 0.17 0.00 0.00
01/07 18:00 246.57 - 0.17 0.00 0.00
01/07 17:00 246.57 - 0.17 0.00 0.00
01/07 16:00 246.57 - 0.17 0.00 0.00
01/07 15:00 246.57 - 0.17 0.00 0.00
01/07 14:00 246.57 - 0.17 0.00 0.00
01/07 13:00 246.58 - 0.17 0.00 0.00
01/07 12:00 246.58 - 0.17 0.00 0.00
01/07 11:00 246.58 - 0.17 0.00 0.00
01/07 10:00 246.58 - 0.17 0.00 0.00
01/07 09:00 246.58 - 0.17 0.00 0.00
01/07 08:00 246.58 - 0.17 0.00 0.00
01/07 07:00 246.59 - 0.17 0.00 0.00
01/07 06:00 246.59 - 0.17 0.00 0.00
01/07 05:00 246.59 - 0.17 0.00 0.00
01/07 04:00 246.59 - 0.17 0.00 0.00
01/07 03:00 246.59 - 0.17 0.00 0.00
01/07 02:00 246.59 - 0.17 0.00 0.00
01/07 01:00 246.60 - 0.17 0.00 0.00
01/07 00:00 246.60 - 0.17 0.00 0.00
01/06 23:00 246.60 - 0.17 0.00 0.00
01/06 22:00 246.60 - 0.17 0.00 0.00
01/06 21:00 246.60 - 0.17 0.00 0.00
01/06 20:00 246.60 - 0.17 0.00 0.00
01/06 19:00 246.61 - 0.17 0.00 0.00
01/06 18:00 246.61 - 0.17 0.00 0.00
01/06 17:00 246.61 - 0.17 0.00 0.00
01/06 16:00 246.62 - 0.17 0.00 0.00
01/06 15:00 246.62 - 0.17 0.00 0.00
01/06 14:00 246.62 - 0.17 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/08 15:10 - - - 0.00 0.00
01/08 15:00 246.53 - 0.17 0.00 0.00
01/08 14:50 246.53 - 0.17 0.00 0.00
01/08 14:40 246.53 - 0.17 0.00 0.00
01/08 14:30 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 14:20 246.53 - 0.17 0.00 0.00
01/08 14:10 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 14:00 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 13:50 246.53 - 0.17 0.00 0.00
01/08 13:40 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 13:30 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 13:20 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 13:10 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 13:00 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 12:50 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 12:40 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 12:30 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 12:20 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 12:10 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 12:00 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 11:50 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 11:40 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 11:30 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 11:20 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 11:10 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 11:00 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 10:50 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 10:40 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 10:30 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 10:20 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 10:10 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 10:00 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 09:50 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 09:40 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 09:30 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 09:20 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 09:10 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 09:00 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 08:50 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 08:40 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 08:30 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 08:20 246.54 - 0.17 0.00 0.00
01/08 08:10 246.55 - 0.17 0.00 0.00
01/08 08:00 246.55 - 0.17 0.00 0.00
01/08 07:50 246.55 - 0.17 0.00 0.20
01/08 07:40 246.55 - 0.17 0.00 0.20
01/08 07:30 246.55 - 0.17 0.00 0.20
01/08 07:20 246.55 - 0.17 0.00 0.20
01/08 07:10 246.55 - 0.17 0.00 0.20
01/08 07:00 246.55 - 0.17 0.00 0.20

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。