宇曽川ダム(うそがわだむ)
水系
淀川
河川
宇曽川
管理者
宇曽川ダム管理事務所
所在地
滋賀県東近江市平柳町
目的
FN
型式
ロックフィル
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
56.0
堤頂長(m)
192.8
堤体積(千m3)
980.0
最低水位
(m)
(m)
233.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
238.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
259.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
260.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
25.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
29.00
流域面積
(km2)
(km2)
7.80
雨量観測所情報
現在の状況(2026/09/25 09:00)
貯水位
!238.01
m
全流入量
!!!0.10
m³/s
全放流量
!!!0.10
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/25 09:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 08:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 07:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 06:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 05:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 04:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 03:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 02:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 01:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 00:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 23:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 22:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 21:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 20:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 19:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 18:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 17:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 16:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 15:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 14:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 13:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 12:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 11:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 10:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 09:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 08:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 07:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 06:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 05:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 04:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 03:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 02:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 01:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/24 00:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/23 23:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/23 22:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/23 21:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/23 20:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/23 19:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/23 18:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/23 17:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/23 16:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/23 15:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/23 14:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/23 13:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| 09/23 12:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| 09/23 11:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| 09/23 10:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| 09/23 09:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| 09/23 08:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/25 09:10 | - | - | - | - | - |
| 09/25 09:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 08:50 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 08:40 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 08:30 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 08:20 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 08:10 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 08:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 07:50 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 07:40 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 07:30 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 07:20 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 07:10 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 07:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 06:50 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 06:40 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 06:30 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 06:20 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 06:10 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 06:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 05:50 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 05:40 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 05:30 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 05:20 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 05:10 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 05:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 04:50 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 04:40 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 04:30 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 04:20 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 04:10 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 04:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 03:50 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 03:40 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 03:30 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 03:20 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 03:10 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 03:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 02:50 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 02:40 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 02:30 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 02:20 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 02:10 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 02:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 01:50 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 01:40 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 01:30 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 01:20 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 01:10 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 09/25 01:00 | 238.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。