日野川ダム(ひのがわだむ)

open_in_new
水系 近畿その他きんきそのた 河川 日野川ひのがわ 管理者 日野川ダム管理事務所ひのがわだむかんりじむしょ 所在地 滋賀県蒲生郡日野町村井2022-8しがけんひのちょうむらい
目的 FN 型式 ロックフィル 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 25.0 堤頂長(m) 105.0 堤体積(千m3) 92.0
最低水位
(m)
203.00
平常時
最高貯水位(m)
207.00
洪水時
最高水位(m)
209.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
208.20
設計
最高水位(m)
209.00
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
204.00
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
160.00
計画最大放流量
(m3/s)
160.00
流域面積
(km2)
22.40
雨量観測所情報
雨量観測所 熊野
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/01/28 23:30)

貯水位
!203.90
m
全流入量
!!!0.10
m³/s
全放流量
!!!0.10
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/28 23:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 22:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 21:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 20:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 19:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 18:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 17:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 16:00 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 15:00 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 14:00 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 13:00 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 12:00 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 11:00 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 10:00 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 09:00 203.88 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 08:00 203.88 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 07:00 203.88 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 06:00 203.88 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 05:00 203.88 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 04:00 203.88 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 03:00 203.88 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 02:00 203.88 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 01:00 203.87 0.20 0.10 0.00 0.00
01/28 00:00 203.87 0.20 0.10 0.00 0.00
01/27 23:00 203.87 0.20 0.10 0.00 0.00
01/27 22:00 203.87 0.20 0.10 0.00 0.00
01/27 21:00 203.87 0.20 0.10 0.00 0.00
01/27 20:00 203.87 0.20 0.10 0.00 0.00
01/27 19:00 203.87 0.20 0.10 0.00 0.00
01/27 18:00 203.86 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 17:00 203.86 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 16:00 203.86 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 15:00 203.86 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 14:00 203.86 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 13:00 203.86 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 12:00 203.86 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 11:00 203.86 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 10:00 203.85 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 09:00 203.85 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 08:00 203.85 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 07:00 203.85 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 06:00 203.85 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 05:00 203.85 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 04:00 203.85 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 03:00 203.85 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 02:00 203.85 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 01:00 203.85 0.10 0.10 0.00 0.00
01/27 00:00 203.85 0.10 0.10 0.00 0.00
01/26 23:00 203.85 0.10 0.10 0.00 0.00
01/26 22:00 203.85 0.10 0.10 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/28 23:40 - - - - -
01/28 23:30 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 23:20 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 23:10 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 23:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 22:50 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 22:40 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 22:30 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 22:20 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 22:10 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 22:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 21:50 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 21:40 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 21:30 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 21:20 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 21:10 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 21:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 20:50 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 20:40 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 20:30 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 20:20 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 20:10 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 20:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 19:50 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 19:40 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 19:30 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 19:20 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 19:10 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 19:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 18:50 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 18:40 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 18:30 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 18:20 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 18:10 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 18:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 17:50 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 17:40 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 17:30 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 17:20 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 17:10 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 17:00 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 16:50 203.90 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 16:40 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 16:30 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 16:20 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 16:10 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 16:00 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 15:50 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 15:40 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00
01/28 15:30 203.89 0.10 0.10 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。