三瀬谷ダム(発電)(みせたにだむ(はつでん))
水系
宮川
河川
宮川
管理者
中部電力(株)
所在地
三重県多気郡大台町
目的
P
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
39.0
堤頂長(m)
160.0
堤体積(千m3)
64.0
最低水位
(m)
(m)
78.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
83.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
83.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
(01/01~12/31)(m)
79.00
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
800.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
5,580.00
流域面積
(km2)
(km2)
190.00
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/07/06 19:00)
貯水位
!!81.15
m
全流入量
!!!7.96
m³/s
全放流量
!!20.05
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
07/06 19:00 | 81.15 | 7.96 | 20.05 | - | - |
07/06 18:00 | 81.21 | 8.10 | 20.03 | - | - |
07/06 17:00 | 81.27 | 5.65 | 20.05 | - | - |
07/06 16:00 | 81.33 | 6.36 | 20.13 | - | - |
07/06 15:00 | 81.36 | 6.09 | 0.00 | - | - |
07/06 14:00 | 81.34 | 5.47 | 0.00 | - | - |
07/06 13:00 | 81.31 | 2.84 | 0.00 | - | - |
07/06 12:00 | 81.28 | 6.18 | 0.00 | - | - |
07/06 11:00 | 81.27 | 8.88 | 0.00 | - | - |
07/06 10:00 | 81.24 | 8.43 | 0.00 | - | - |
07/06 09:00 | 81.29 | 4.91 | 19.63 | - | - |
07/06 08:00 | 81.35 | 9.66 | 19.59 | - | - |
07/06 07:00 | 81.38 | 6.15 | 0.00 | - | - |
07/06 06:00 | 81.35 | 4.65 | 0.00 | - | - |
07/06 05:00 | 81.33 | 4.62 | 0.00 | - | - |
07/06 04:00 | 81.31 | 4.25 | 0.00 | - | - |
07/06 03:00 | 81.28 | 6.78 | 0.00 | - | - |
07/06 02:00 | 81.26 | 5.45 | 0.00 | - | - |
07/06 01:00 | 81.23 | 8.03 | 19.63 | - | - |
07/06 00:00 | 81.29 | 7.98 | 19.63 | - | - |
07/05 23:00 | 81.34 | 8.51 | 19.60 | - | - |
07/05 22:00 | 81.40 | 9.07 | 19.56 | - | - |
07/05 21:00 | 81.45 | 8.69 | 19.55 | - | - |
07/05 20:00 | 81.50 | 10.03 | 13.09 | - | - |
07/05 19:00 | 81.51 | 8.59 | 9.97 | - | - |
07/05 18:00 | 81.52 | 7.94 | 9.97 | - | - |
07/05 17:00 | 81.52 | 12.22 | 9.97 | - | - |
07/05 16:00 | 81.51 | 7.11 | 0.00 | - | - |
07/05 15:00 | 81.54 | 12.90 | 14.96 | - | - |
07/05 14:00 | 81.56 | 2.60 | 0.00 | - | - |
07/05 13:00 | 81.54 | 7.51 | 0.00 | - | - |
07/05 12:00 | 81.51 | 13.36 | 0.00 | - | - |
07/05 11:00 | 81.48 | 8.65 | 18.21 | - | - |
07/05 10:00 | 81.53 | 8.38 | 18.48 | - | - |
07/05 09:00 | 81.58 | 7.27 | 18.46 | - | - |
07/05 08:00 | 81.63 | 5.43 | 18.44 | - | - |
07/05 07:00 | 81.65 | 5.57 | 0.00 | - | - |
07/05 06:00 | 81.63 | 5.54 | 0.00 | - | - |
07/05 05:00 | 81.60 | 5.61 | 0.00 | - | - |
07/05 04:00 | 81.57 | 5.57 | 0.00 | - | - |
07/05 03:00 | 81.55 | 5.56 | 0.00 | - | - |
07/05 02:00 | 81.52 | 5.73 | 0.00 | - | - |
07/05 01:00 | 81.49 | 5.89 | 0.00 | - | - |
07/05 00:00 | 81.46 | 5.96 | 0.00 | - | - |
07/04 23:00 | 81.44 | 6.63 | 0.00 | - | - |
07/04 22:00 | 81.41 | 6.59 | 0.00 | - | - |
07/04 21:00 | 81.38 | 5.59 | 0.00 | - | - |
07/04 20:00 | 81.36 | 36.20 | 0.00 | - | - |
07/04 19:00 | 81.33 | 7.47 | 19.88 | - | - |
07/04 18:00 | 81.39 | 9.48 | 19.85 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
07/06 19:10 | - | - | - | - | - |
07/06 19:00 | 81.15 | 7.96 | 20.05 | - | - |
07/06 18:50 | - | - | - | - | - |
07/06 18:40 | - | - | - | - | - |
07/06 18:30 | - | - | - | - | - |
07/06 18:20 | - | - | - | - | - |
07/06 18:10 | - | - | - | - | - |
07/06 18:00 | 81.21 | 8.10 | 20.03 | - | - |
07/06 17:50 | - | - | - | - | - |
07/06 17:40 | - | - | - | - | - |
07/06 17:30 | - | - | - | - | - |
07/06 17:20 | - | - | - | - | - |
07/06 17:10 | - | - | - | - | - |
07/06 17:00 | 81.27 | 5.65 | 20.05 | - | - |
07/06 16:50 | - | - | - | - | - |
07/06 16:40 | - | - | - | - | - |
07/06 16:30 | - | - | - | - | - |
07/06 16:20 | - | - | - | - | - |
07/06 16:10 | - | - | - | - | - |
07/06 16:00 | 81.33 | 6.36 | 20.13 | - | - |
07/06 15:50 | - | - | - | - | - |
07/06 15:40 | - | - | - | - | - |
07/06 15:30 | - | - | - | - | - |
07/06 15:20 | - | - | - | - | - |
07/06 15:10 | - | - | - | - | - |
07/06 15:00 | 81.36 | 6.09 | 0.00 | - | - |
07/06 14:50 | - | - | - | - | - |
07/06 14:40 | - | - | - | - | - |
07/06 14:30 | - | - | - | - | - |
07/06 14:20 | - | - | - | - | - |
07/06 14:10 | - | - | - | - | - |
07/06 14:00 | 81.34 | 5.47 | 0.00 | - | - |
07/06 13:50 | - | - | - | - | - |
07/06 13:40 | - | - | - | - | - |
07/06 13:30 | - | - | - | - | - |
07/06 13:20 | - | - | - | - | - |
07/06 13:10 | - | - | - | - | - |
07/06 13:00 | 81.31 | 2.84 | 0.00 | - | - |
07/06 12:50 | - | - | - | - | - |
07/06 12:40 | - | - | - | - | - |
07/06 12:30 | - | - | - | - | - |
07/06 12:20 | - | - | - | - | - |
07/06 12:10 | - | - | - | - | - |
07/06 12:00 | 81.28 | 6.18 | 0.00 | - | - |
07/06 11:50 | - | - | - | - | - |
07/06 11:40 | - | - | - | - | - |
07/06 11:30 | - | - | - | - | - |
07/06 11:20 | - | - | - | - | - |
07/06 11:10 | - | - | - | - | - |
07/06 11:00 | 81.27 | 8.88 | 0.00 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。