宮川ダム(みやがわだむ)

open_in_new
水系 宮川みやがわ 河川 宮川みやがわ 管理者 松阪建設事務所まつざかけんせつじむしょ 所在地 三重県多気郡大台町久豆みえけんたきぐんおおだいちょうくず
目的 FNP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 88.5 堤頂長(m) 231.0 堤体積(千m3) 389.0
最低水位
(m)
240.00
平常時
最高貯水位(m)
280.00
洪水時
最高水位(m)
283.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
280.70
設計
最高水位(m)
283.00
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
270.00
洪水貯留準備水位
(08/21~09/30)(m)
276.00
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
600.00
計画最大放流量
(m3/s)
1,500.00
流域面積
(km2)
125.60

現在の状況(2023/08/17 10:50)

貯水位
!266.76
m
全流入量
!!45.22
m³/s
全放流量
!!70.53
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/17 10:00 266.79 49.13 73.05 - -
08/17 09:00 266.83 64.55 76.50 - -
08/17 08:00 266.87 63.02 79.98 - -
08/17 07:00 266.91 65.37 83.52 - -
08/17 06:00 266.96 59.68 88.00 - -
08/17 05:00 267.01 64.30 92.66 - -
08/17 04:00 267.08 70.04 99.58 - -
08/17 03:00 267.15 61.89 106.27 - -
08/17 02:00 267.23 64.24 114.09 - -
08/17 01:00 267.33 74.34 124.15 - -
08/17 00:00 267.44 71.54 135.55 - -
08/16 23:00 267.58 78.57 151.09 - -
08/16 22:00 267.74 78.67 168.91 - -
08/16 21:00 267.94 89.61 192.72 - -
08/16 20:00 268.14 98.69 195.80 - -
08/16 19:00 268.33 101.38 194.50 - -
08/16 18:00 268.51 104.85 196.83 - -
08/16 17:00 268.69 110.71 198.42 - -
08/16 16:00 268.86 113.32 199.53 - -
08/16 15:00 269.02 113.91 194.76 - -
08/16 14:00 269.17 112.31 195.99 - -
08/16 13:00 269.31 121.13 197.09 - -
08/16 12:00 269.45 124.78 197.53 - -
08/16 11:00 269.61 149.07 235.02 - -
08/16 10:00 269.79 153.62 241.78 - -
08/16 09:00 269.96 152.81 247.76 - -
08/16 08:00 270.18 165.05 286.52 - -
08/16 07:00 270.40 170.88 294.91 - -
08/16 06:00 270.64 186.69 334.49 - -
08/16 05:00 270.91 192.02 345.36 - -
08/16 04:00 271.20 221.47 386.50 - -
08/16 03:00 271.49 244.69 398.76 - -
08/16 02:00 271.80 267.69 442.47 - -
08/16 01:00 272.11 272.98 468.24 - -
08/16 00:00 272.46 292.72 483.42 - -
08/15 23:00 272.84 281.41 527.92 - -
08/15 22:00 273.26 294.37 547.40 - -
08/15 21:00 273.67 347.52 569.35 - -
08/15 20:00 273.99 395.57 582.66 - -
08/15 19:00 274.33 346.15 582.86 - -
08/15 18:00 274.73 334.36 582.79 - -
08/15 17:00 275.13 349.44 583.52 - -
08/15 16:00 275.46 391.68 582.39 - -
08/15 15:00 275.73 434.62 581.72 - -
08/15 14:00 275.92 497.26 581.39 - -
08/15 13:00 276.01 539.63 584.24 - -
08/15 12:00 276.04 603.04 649.07 - -
08/15 11:00 276.07 748.14 798.03 - -
08/15 10:00 276.14 979.43 1,098.84 - -
08/15 09:00 276.26 1,353.89 1,356.89 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/17 10:50 266.76 45.22 70.53 - -
08/17 10:40 266.77 58.02 71.38 - -
08/17 10:30 266.77 58.02 71.37 - -
08/17 10:20 266.78 55.37 72.22 - -
08/17 10:10 266.78 54.43 72.21 - -
08/17 10:00 266.79 49.13 73.05 - -
08/17 09:50 266.80 67.41 73.89 - -
08/17 09:40 266.80 51.21 73.89 - -
08/17 09:30 266.81 57.84 74.76 - -
08/17 09:20 266.81 57.84 74.76 - -
08/17 09:10 266.82 46.76 75.63 - -
08/17 09:00 266.83 64.55 76.50 - -
08/17 08:50 266.83 60.32 76.51 - -
08/17 08:40 266.84 48.48 77.38 - -
08/17 08:30 266.85 66.25 78.21 - -
08/17 08:20 266.85 62.04 78.21 - -
08/17 08:10 266.86 54.72 79.11 - -
08/17 08:00 266.87 63.02 79.98 - -
08/17 07:50 266.87 61.52 79.98 - -
08/17 07:40 266.88 60.55 80.85 - -
08/17 07:30 266.89 56.69 81.72 - -
08/17 07:20 266.89 56.25 81.72 - -
08/17 07:10 266.90 65.96 82.62 - -
08/17 07:00 266.91 65.37 83.52 - -
08/17 06:50 266.92 55.06 84.40 - -
08/17 06:40 266.93 62.73 85.29 - -
08/17 06:30 266.93 69.32 85.31 - -
08/17 06:20 266.94 60.80 86.20 - -
08/17 06:10 266.95 64.53 87.10 - -
08/17 06:00 266.96 59.68 88.00 - -
08/17 05:50 266.97 60.00 88.93 - -
08/17 05:40 266.98 66.39 89.83 - -
08/17 05:30 266.99 61.49 90.73 - -
08/17 05:20 266.99 62.24 90.73 - -
08/17 05:10 267.01 64.80 92.68 - -
08/17 05:00 267.01 64.30 92.66 - -
08/17 04:50 267.03 67.36 94.72 - -
08/17 04:40 267.03 61.21 94.72 - -
08/17 04:30 267.05 70.93 96.76 - -
08/17 04:20 267.06 64.19 97.69 - -
08/17 04:10 267.07 65.96 98.65 - -
08/17 04:00 267.08 70.04 99.58 - -
08/17 03:50 267.09 67.08 100.54 - -
08/17 03:40 267.10 64.17 101.47 - -
08/17 03:30 267.11 61.30 102.43 - -
08/17 03:20 267.13 71.91 104.35 - -
08/17 03:10 267.14 70.84 105.30 - -
08/17 03:00 267.15 61.89 106.27 - -
08/17 02:50 267.16 70.78 107.22 - -
08/17 02:40 267.18 73.79 109.18 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。