丹生川ダム(にゅうかわだむ)

open_in_new
水系 神通川じんづうがわ 河川 荒城川あらきがわ 管理者 高山土木事務所たかやまどぼくじむしょ 所在地 岐阜県高山市丹生川町折敷地ぎふけんたかやましにゅうかわちょうおしきじ
目的 FNWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 69.5 堤頂長(m) 227.0 堤体積(千m3) 231.0
最低水位
(m)
841.50
平常時
最高貯水位(m)
857.00
洪水時
最高水位(m)
868.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
868.00
設計
最高水位(m)
871.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
40.00
計画最大放流量
(m3/s)
90.00
流域面積
(km2)
23.00

現在の状況(2025/01/07 17:00)

貯水位
!856.75
m
全流入量
!!!0.67
m³/s
全放流量
!!!0.41
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/07 17:00 856.75 0.67 0.41 - -
01/07 16:00 856.75 0.67 0.41 - -
01/07 15:00 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 14:00 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 13:00 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 12:00 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 11:00 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 10:00 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 09:00 856.72 0.71 0.41 - -
01/07 08:00 856.72 0.71 0.41 - -
01/07 07:00 856.71 0.72 0.41 - -
01/07 06:00 856.71 0.72 0.41 - -
01/07 05:00 856.70 0.76 0.41 - -
01/07 04:00 856.70 0.76 0.41 - -
01/07 03:00 856.69 0.84 0.41 - -
01/07 02:00 856.68 0.83 0.41 - -
01/07 01:00 856.68 0.83 0.41 - -
01/07 00:00 856.67 0.89 0.42 - -
01/06 23:00 856.66 0.86 0.41 - -
01/06 22:00 856.65 0.91 0.41 - -
01/06 21:00 856.64 0.79 0.41 - -
01/06 20:00 856.64 0.79 0.41 - -
01/06 19:00 856.63 0.77 0.41 - -
01/06 18:00 856.62 0.53 0.41 - -
01/06 17:00 856.62 0.53 0.41 - -
01/06 16:00 856.61 0.42 0.41 - -
01/06 15:00 856.61 0.42 0.41 - -
01/06 14:00 856.60 0.42 0.40 - -
01/06 13:00 856.60 0.42 0.41 - -
01/06 12:00 856.60 0.42 0.41 - -
01/06 11:00 856.60 0.42 0.41 - -
01/06 10:00 856.60 0.42 0.41 - -
01/06 09:00 856.60 0.42 0.46 - -
01/06 08:00 856.60 0.42 0.51 - -
01/06 07:00 856.60 0.42 0.51 - -
01/06 06:00 856.60 0.42 0.51 - -
01/06 05:00 856.60 0.42 0.52 - -
01/06 04:00 856.61 0.43 0.51 - -
01/06 03:00 856.61 0.43 0.51 - -
01/06 02:00 856.61 0.43 0.51 - -
01/06 01:00 856.61 0.43 0.51 - -
01/06 00:00 856.61 0.43 0.51 - -
01/05 23:00 856.61 0.43 0.51 - -
01/05 22:00 856.62 0.42 0.51 - -
01/05 21:00 856.62 0.42 0.51 - -
01/05 20:00 856.62 0.42 0.51 - -
01/05 19:00 856.62 0.42 0.51 - -
01/05 18:00 856.62 0.42 0.51 - -
01/05 17:00 856.62 0.42 0.51 - -
01/05 16:00 856.63 0.41 0.51 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/07 17:00 856.75 0.67 0.41 - -
01/07 16:50 856.75 0.67 0.41 - -
01/07 16:40 856.75 0.67 0.41 - -
01/07 16:30 856.75 0.67 0.42 - -
01/07 16:20 856.75 0.67 0.41 - -
01/07 16:10 856.75 0.67 0.41 - -
01/07 16:00 856.75 0.67 0.41 - -
01/07 15:50 856.75 0.67 0.41 - -
01/07 15:40 856.75 0.67 0.41 - -
01/07 15:30 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 15:20 856.74 0.60 0.40 - -
01/07 15:10 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 15:00 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 14:50 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 14:40 856.74 0.60 0.40 - -
01/07 14:30 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 14:20 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 14:10 856.74 0.60 0.40 - -
01/07 14:00 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 13:50 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 13:40 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 13:30 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 13:20 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 13:10 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 13:00 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 12:50 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 12:40 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 12:30 856.74 0.60 0.41 - -
01/07 12:20 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 12:10 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 12:00 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 11:50 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 11:40 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 11:30 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 11:20 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 11:10 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 11:00 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 10:50 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 10:40 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 10:30 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 10:20 856.73 0.66 0.42 - -
01/07 10:10 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 10:00 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 09:50 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 09:40 856.73 0.66 0.41 - -
01/07 09:30 856.72 0.71 0.41 - -
01/07 09:20 856.72 0.71 0.41 - -
01/07 09:10 856.72 0.71 0.41 - -
01/07 09:00 856.72 0.71 0.41 - -
01/07 08:50 856.72 0.71 0.41 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。