久吉ダム(ひさよしだむ)

open_in_new
水系 岩木川いわきがわ 河川 津刈川つかりがわ 管理者 中南地域県民局地域整備部ちゅうなんちいきけんみんきょくちいきせいびぶ 所在地 青森県平川市碇ケ関東碇ケ関山1-106あおもりけんひらかわしいかりがせきひがしいかりがせきやま
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 57.0 堤頂長(m) 317.0 堤体積(千m3) 287.0
最低水位
(m)
265.30
平常時
最高貯水位(m)
276.40
洪水時
最高水位(m)
291.80
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
60.00
計画最大放流量
(m3/s)
40.00
流域面積
(km2)
21.80

現在の状況(2023/09/19 18:50)

貯水位
!274.65
m
全流入量
!!!0.95
m³/s
全放流量
!!!0.42
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/19 19:00 - - - - -
09/19 18:00 274.65 1.16 0.42 - -
09/19 17:00 274.63 1.48 0.41 - -
09/19 16:00 274.61 2.45 0.42 - -
09/19 15:00 274.58 3.90 0.42 - -
09/19 14:00 274.52 3.47 0.41 - -
09/19 13:00 274.45 0.95 0.41 - -
09/19 12:00 274.44 0.41 0.41 - -
09/19 11:00 274.44 0.00 0.41 - -
09/19 10:00 274.44 0.36 0.42 - -
09/19 09:00 274.45 0.09 0.42 - -
09/19 08:00 274.45 0.20 0.42 - -
09/19 07:00 274.46 0.41 0.41 - -
09/19 06:00 274.46 0.00 0.42 - -
09/19 05:00 274.47 0.41 0.41 - -
09/19 04:00 274.47 0.00 0.42 - -
09/19 03:00 274.48 0.41 0.41 - -
09/19 02:00 274.48 0.41 0.41 - -
09/19 01:00 274.48 0.00 0.41 - -
09/19 00:00 274.49 0.41 0.41 - -
09/18 23:00 274.49 0.00 0.41 - -
09/18 22:00 274.50 0.41 0.42 - -
09/18 21:00 274.50 0.00 0.42 - -
09/18 20:00 274.51 0.41 0.41 - -
09/18 19:00 274.51 0.41 0.41 - -
09/18 18:00 274.51 0.00 0.41 - -
09/18 17:00 274.52 0.41 0.41 - -
09/18 16:00 274.52 0.00 0.41 - -
09/18 15:00 274.53 0.44 0.44 - -
09/18 14:00 274.53 0.43 0.45 - -
09/18 13:00 274.53 0.00 0.41 - -
09/18 12:00 274.54 0.41 0.41 - -
09/18 11:00 274.54 0.44 0.42 - -
09/18 10:00 274.54 0.00 0.44 - -
09/18 09:00 274.55 0.00 0.45 - -
09/18 08:00 274.56 0.41 0.41 - -
09/18 07:00 274.56 0.00 0.41 - -
09/18 06:00 274.57 0.41 0.41 - -
09/18 05:00 274.57 0.41 0.41 - -
09/18 04:00 274.57 0.00 0.41 - -
09/18 03:00 274.58 0.41 0.41 - -
09/18 02:00 274.58 0.00 0.42 - -
09/18 01:00 274.59 0.41 0.42 - -
09/18 00:00 274.59 0.41 0.42 - -
09/17 23:00 274.59 0.00 0.41 - -
09/17 22:00 274.60 0.41 0.42 - -
09/17 21:00 274.60 0.00 0.41 - -
09/17 20:00 274.61 0.41 0.41 - -
09/17 19:00 274.61 0.00 0.41 - -
09/17 18:00 274.62 0.41 0.41 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/19 19:00 - - - - -
09/19 18:50 274.65 0.95 0.42 - -
09/19 18:40 274.65 0.95 0.41 - -
09/19 18:30 274.65 0.95 0.41 - -
09/19 18:20 274.65 1.27 0.42 - -
09/19 18:10 274.65 1.48 0.41 - -
09/19 18:00 274.65 1.16 0.42 - -
09/19 17:50 274.64 1.00 0.41 - -
09/19 17:40 274.64 1.48 0.41 - -
09/19 17:30 274.64 1.48 0.41 - -
09/19 17:20 274.64 1.27 0.41 - -
09/19 17:10 274.63 1.48 0.41 - -
09/19 17:00 274.63 1.48 0.41 - -
09/19 16:50 274.63 1.86 0.41 - -
09/19 16:40 274.62 1.48 0.41 - -
09/19 16:30 274.62 1.91 0.41 - -
09/19 16:20 274.62 2.02 0.41 - -
09/19 16:10 274.61 2.02 0.42 - -
09/19 16:00 274.61 2.45 0.42 - -
09/19 15:50 274.61 2.45 0.41 - -
09/19 15:40 274.60 2.83 0.41 - -
09/19 15:30 274.60 2.93 0.42 - -
09/19 15:20 274.59 3.20 0.41 - -
09/19 15:10 274.58 3.47 0.42 - -
09/19 15:00 274.58 3.90 0.42 - -
09/19 14:50 274.57 4.11 0.41 - -
09/19 14:40 274.56 4.27 0.41 - -
09/19 14:30 274.55 4.32 0.41 - -
09/19 14:20 274.54 4.21 0.42 - -
09/19 14:10 274.53 3.84 0.42 - -
09/19 14:00 274.52 3.47 0.41 - -
09/19 13:50 274.50 2.83 0.41 - -
09/19 13:40 274.49 2.51 0.41 - -
09/19 13:30 274.48 2.13 0.42 - -
09/19 13:20 274.47 1.75 0.41 - -
09/19 13:10 274.46 1.43 0.42 - -
09/19 13:00 274.45 0.95 0.41 - -
09/19 12:50 274.45 0.95 0.41 - -
09/19 12:40 274.45 0.63 0.41 - -
09/19 12:30 274.44 0.41 0.41 - -
09/19 12:20 274.44 0.41 0.42 - -
09/19 12:10 274.44 0.41 0.41 - -
09/19 12:00 274.44 0.41 0.41 - -
09/19 11:50 274.44 0.41 0.42 - -
09/19 11:40 274.44 0.41 0.41 - -
09/19 11:30 274.44 0.41 0.41 - -
09/19 11:20 274.44 0.41 0.41 - -
09/19 11:10 274.44 0.41 0.41 - -
09/19 11:00 274.44 0.00 0.41 - -
09/19 10:50 274.44 0.00 0.41 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。