深城ダム(ふかしろだむ)

open_in_new
水系 相模川さがみがわ 河川 葛野川かずのがわ 管理者 深城ダム管理事務所ふかしろだむかんりじむしょ 所在地 山梨県大月市七保町瀬戸2308-11
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 87.0 堤頂長(m) 164.0 堤体積(千m3) 211.0
最低水位
(m)
605.00
平常時
最高貯水位(m)
625.50
洪水時
最高水位(m)
629.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
532.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
43.30

現在の状況(2023/08/20 14:50)

貯水位
!610.98
m
全流入量
!!!3.87
m³/s
全放流量
!!!3.88
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/20 15:00 - - - - -
08/20 14:00 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 13:00 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 12:00 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 11:00 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 10:00 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 09:00 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 08:00 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 07:00 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 06:00 611.00 3.97 4.06 - -
08/20 05:00 611.00 3.97 4.06 - -
08/20 04:00 611.00 3.97 4.05 - -
08/20 03:00 611.01 4.17 4.15 - -
08/20 02:00 611.01 4.17 4.15 - -
08/20 01:00 611.02 5.09 4.24 - -
08/20 00:00 611.02 5.09 4.24 - -
08/19 23:00 611.02 5.09 4.24 - -
08/19 22:00 611.03 5.09 4.34 - -
08/19 21:00 611.03 5.09 4.34 - -
08/19 20:00 611.03 5.09 4.34 - -
08/19 19:00 611.03 5.09 4.34 - -
08/19 18:00 611.02 4.48 4.24 - -
08/19 17:00 611.01 4.05 4.15 - -
08/19 16:00 611.00 4.05 4.06 - -
08/19 15:00 611.01 4.15 4.15 - -
08/19 14:00 611.01 4.15 4.15 - -
08/19 13:00 611.01 4.15 4.15 - -
08/19 12:00 611.01 4.15 4.15 - -
08/19 11:00 611.01 4.15 4.15 - -
08/19 10:00 611.02 4.22 4.23 - -
08/19 09:00 611.02 4.22 4.24 - -
08/19 08:00 611.02 4.22 4.24 - -
08/19 07:00 611.02 4.22 4.24 - -
08/19 06:00 611.02 4.22 4.24 - -
08/19 05:00 611.03 4.31 4.34 - -
08/19 04:00 611.03 4.31 4.34 - -
08/19 03:00 611.03 4.31 4.34 - -
08/19 02:00 611.03 4.31 4.34 - -
08/19 01:00 611.04 4.37 4.43 - -
08/19 00:00 611.04 4.37 4.43 - -
08/18 23:00 611.04 4.37 4.43 - -
08/18 22:00 611.04 4.37 4.43 - -
08/18 21:00 611.05 4.39 4.52 - -
08/18 20:00 611.05 4.39 4.52 - -
08/18 19:00 611.05 4.39 4.52 - -
08/18 18:00 611.06 4.55 4.61 - -
08/18 17:00 611.06 4.55 4.61 - -
08/18 16:00 611.07 4.60 4.70 - -
08/18 15:00 611.07 4.60 4.70 - -
08/18 14:00 611.07 4.60 4.70 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/20 15:00 - - - - -
08/20 14:50 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 14:40 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 14:30 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 14:20 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 14:10 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 14:00 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 13:50 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 13:40 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 13:30 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 13:20 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 13:10 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 13:00 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 12:50 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 12:40 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 12:30 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 12:20 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 12:10 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 12:00 610.98 3.87 3.88 - -
08/20 11:50 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 11:40 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 11:30 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 11:20 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 11:10 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 11:00 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 10:50 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 10:40 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 10:30 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 10:20 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 10:10 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 10:00 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 09:50 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 09:40 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 09:30 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 09:20 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 09:10 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 09:00 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 08:50 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 08:40 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 08:30 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 08:20 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 08:10 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 08:00 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 07:50 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 07:40 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 07:30 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 07:20 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 07:10 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 07:00 610.99 3.92 3.97 - -
08/20 06:50 611.00 3.97 4.06 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。