塩川ダム(しおかわだむ)
水系
富士川
河川
塩川
管理者
大門・塩川ダム管理事務所
所在地
山梨県北杜市須玉町比志3783-1
目的
FNAW
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
79.0
堤頂長(m)
225.0
堤体積(千m3)
388.0
最低水位
(m)
(m)
859.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
879.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
889.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
892.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
85.30
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2023/08/20 14:50)
貯水位
!879.63
m
全流入量
!!!6.01
m³/s
全放流量
!!!3.62
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/20 15:00 | - | - | - | - | - |
08/20 14:00 | 879.60 | 5.75 | 3.38 | - | - |
08/20 13:00 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 12:00 | 879.57 | 3.16 | 3.16 | - | - |
08/20 11:00 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 10:00 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 09:00 | 879.57 | 3.15 | 3.15 | - | - |
08/20 08:00 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 07:00 | 879.57 | 3.15 | 3.14 | - | - |
08/20 06:00 | 879.57 | 3.41 | 3.14 | - | - |
08/20 05:00 | 879.56 | 3.08 | 3.09 | - | - |
08/20 04:00 | 879.56 | 3.06 | 3.09 | - | - |
08/20 03:00 | 879.56 | 3.61 | 3.09 | - | - |
08/20 02:00 | 879.55 | 3.77 | 3.03 | - | - |
08/20 01:00 | 879.54 | 3.95 | 2.98 | - | - |
08/20 00:00 | 879.53 | 4.04 | 2.95 | - | - |
08/19 23:00 | 879.52 | 4.17 | 2.89 | - | - |
08/19 22:00 | 879.50 | 5.17 | 2.84 | - | - |
08/19 21:00 | 879.48 | 5.44 | 2.86 | - | - |
08/19 20:00 | 879.45 | 6.09 | 2.84 | - | - |
08/19 19:00 | 879.42 | 6.91 | 2.83 | - | - |
08/19 18:00 | 879.38 | 7.84 | 2.83 | - | - |
08/19 17:00 | 879.34 | 9.34 | 2.84 | - | - |
08/19 16:00 | 879.26 | 11.67 | 1.66 | - | - |
08/19 15:00 | 879.16 | 14.64 | 1.66 | - | - |
08/19 14:00 | 879.06 | 7.57 | 1.66 | - | - |
08/19 13:00 | 879.01 | 1.64 | 1.67 | - | - |
08/19 12:00 | 879.02 | 1.66 | 1.66 | - | - |
08/19 11:00 | 879.02 | 1.66 | 1.65 | - | - |
08/19 10:00 | 879.02 | 1.65 | 1.65 | - | - |
08/19 09:00 | 879.02 | 1.65 | 1.66 | - | - |
08/19 08:00 | 879.02 | 1.66 | 1.66 | - | - |
08/19 07:00 | 879.02 | 1.66 | 1.65 | - | - |
08/19 06:00 | 879.02 | 1.66 | 1.65 | - | - |
08/19 05:00 | 879.02 | 1.65 | 1.66 | - | - |
08/19 04:00 | 879.02 | 1.66 | 1.66 | - | - |
08/19 03:00 | 879.02 | 1.65 | 1.65 | - | - |
08/19 02:00 | 879.02 | 1.65 | 1.65 | - | - |
08/19 01:00 | 879.03 | 1.65 | 1.66 | - | - |
08/19 00:00 | 879.03 | 1.66 | 1.67 | - | - |
08/18 23:00 | 879.03 | 1.66 | 1.65 | - | - |
08/18 22:00 | 879.03 | 1.65 | 1.67 | - | - |
08/18 21:00 | 879.03 | 1.67 | 1.65 | - | - |
08/18 20:00 | 879.03 | 1.66 | 1.67 | - | - |
08/18 19:00 | 879.03 | 1.68 | 1.69 | - | - |
08/18 18:00 | 879.03 | 1.68 | 1.69 | - | - |
08/18 17:00 | 879.03 | 1.70 | 1.69 | - | - |
08/18 16:00 | 879.03 | 1.69 | 1.68 | - | - |
08/18 15:00 | 879.03 | 1.69 | 1.69 | - | - |
08/18 14:00 | 879.03 | 1.68 | 1.69 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/20 15:00 | - | - | - | - | - |
08/20 14:50 | 879.63 | 6.01 | 3.62 | - | - |
08/20 14:40 | 879.62 | 5.81 | 3.53 | - | - |
08/20 14:30 | 879.62 | 5.81 | 3.53 | - | - |
08/20 14:20 | 879.61 | 5.61 | 3.45 | - | - |
08/20 14:10 | 879.61 | 5.61 | 3.44 | - | - |
08/20 14:00 | 879.60 | 5.75 | 3.38 | - | - |
08/20 13:50 | 879.60 | 5.75 | 3.36 | - | - |
08/20 13:40 | 879.59 | 5.57 | 3.29 | - | - |
08/20 13:30 | 879.59 | 5.57 | 3.27 | - | - |
08/20 13:20 | 879.58 | 3.25 | 3.21 | - | - |
08/20 13:10 | 879.58 | 3.25 | 3.22 | - | - |
08/20 13:00 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 12:50 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 12:40 | 879.57 | 3.14 | 3.16 | - | - |
08/20 12:30 | 879.57 | 3.14 | 3.16 | - | - |
08/20 12:20 | 879.57 | 3.14 | 3.16 | - | - |
08/20 12:10 | 879.57 | 3.14 | 3.17 | - | - |
08/20 12:00 | 879.57 | 3.16 | 3.16 | - | - |
08/20 11:50 | 879.57 | 3.16 | 3.16 | - | - |
08/20 11:40 | 879.57 | 3.16 | 3.15 | - | - |
08/20 11:30 | 879.57 | 3.16 | 3.15 | - | - |
08/20 11:20 | 879.57 | 3.16 | 3.16 | - | - |
08/20 11:10 | 879.57 | 3.16 | 3.16 | - | - |
08/20 11:00 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 10:50 | 879.57 | 3.14 | 3.17 | - | - |
08/20 10:40 | 879.57 | 3.14 | 3.16 | - | - |
08/20 10:30 | 879.57 | 3.14 | 3.14 | - | - |
08/20 10:20 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 10:10 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 10:00 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 09:50 | 879.57 | 3.14 | 3.14 | - | - |
08/20 09:40 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 09:30 | 879.57 | 3.14 | 3.16 | - | - |
08/20 09:20 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 09:10 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 09:00 | 879.57 | 3.15 | 3.15 | - | - |
08/20 08:50 | 879.57 | 3.15 | 3.14 | - | - |
08/20 08:40 | 879.57 | 3.15 | 3.14 | - | - |
08/20 08:30 | 879.57 | 3.15 | 3.15 | - | - |
08/20 08:20 | 879.57 | 3.15 | 3.15 | - | - |
08/20 08:10 | 879.57 | 3.15 | 3.14 | - | - |
08/20 08:00 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 07:50 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 07:40 | 879.57 | 3.14 | 3.13 | - | - |
08/20 07:30 | 879.57 | 3.14 | 3.14 | - | - |
08/20 07:20 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 07:10 | 879.57 | 3.14 | 3.15 | - | - |
08/20 07:00 | 879.57 | 3.15 | 3.14 | - | - |
08/20 06:50 | 879.57 | 3.15 | 3.14 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。