龍ヶ鼻ダム(りゅうがはなだむ)

open_in_new
水系 九頭竜川くずりゅうがわ 河川 竹田川たけだがわ 管理者 龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所りゅうがはな・えいへいじだむとうごうかんりじむ 所在地 福井県坂井市丸岡町上竹田50-56-2ふくいけんさかいしまるおかちょうかみたけだ
目的 FNWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 79.5 堤頂長(m) 215.0 堤体積(千m3) 356.0
最低水位
(m)
153.00
平常時
最高貯水位(m)
175.50
洪水時
最高水位(m)
190.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
187.40
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
40.00
計画最大放流量
(m3/s)
100.00
流域面積
(km2)
31.10

現在の状況(2026/09/10 02:30)

貯水位
!172.86
m
全流入量
!!!6.01
m³/s
全放流量
!!!3.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/10 02:00 172.84 6.01 3.03 - -
09/10 01:00 172.80 6.46 3.03 - -
09/10 00:00 172.76 7.21 3.06 - -
09/09 23:00 172.70 7.43 3.00 - -
09/09 22:00 172.64 8.17 3.00 - -
09/09 21:00 172.58 8.85 2.99 - -
09/09 20:00 172.50 9.44 3.02 - -
09/09 19:00 172.42 10.56 2.99 - -
09/09 18:00 172.31 11.76 3.00 - -
09/09 17:00 172.20 13.29 3.01 - -
09/09 16:00 172.05 15.33 2.00 - -
09/09 15:00 171.87 18.81 2.04 - -
09/09 14:00 171.65 25.52 2.02 - -
09/09 13:00 171.34 24.34 2.03 - -
09/09 12:00 171.01 10.53 2.03 - -
09/09 11:00 170.89 6.91 2.00 - -
09/09 10:00 170.82 6.54 2.03 - -
09/09 09:00 170.75 5.55 2.02 - -
09/09 08:00 170.70 5.49 2.00 - -
09/09 07:00 170.66 5.99 2.03 - -
09/09 06:00 170.60 6.69 2.03 - -
09/09 05:00 170.54 8.11 2.02 - -
09/09 04:00 170.45 6.76 2.02 - -
09/09 03:00 170.38 5.27 2.00 - -
09/09 02:00 170.33 2.00 1.99 - -
09/09 01:00 170.33 2.01 1.98 - -
09/09 00:00 170.33 1.80 2.02 - -
09/08 23:00 170.33 0.94 2.00 - -
09/08 22:00 170.34 1.16 2.00 - -
09/08 21:00 170.36 1.30 2.02 - -
09/08 20:00 170.37 1.73 2.00 - -
09/08 19:00 170.37 1.58 2.00 - -
09/08 18:00 170.38 1.10 2.00 - -
09/08 17:00 170.40 1.25 4.23 - -
09/08 16:00 170.44 1.32 4.27 - -
09/08 15:00 170.49 1.46 4.26 - -
09/08 14:00 170.53 1.46 4.28 - -
09/08 13:00 170.57 1.04 4.30 - -
09/08 12:00 170.61 1.18 4.31 - -
09/08 11:00 170.66 1.04 4.32 - -
09/08 10:00 170.70 1.05 4.32 - -
09/08 09:00 170.72 1.10 2.03 - -
09/08 08:00 170.74 1.31 2.00 - -
09/08 07:00 170.75 0.60 2.02 - -
09/08 06:00 170.77 1.31 2.03 - -
09/08 05:00 170.78 1.17 2.02 - -
09/08 04:00 170.79 0.75 2.03 - -
09/08 03:00 170.81 1.31 2.02 - -
09/08 02:00 170.82 1.03 2.02 - -
09/08 01:00 170.83 0.88 2.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/10 02:30 172.86 6.01 3.00 - -
09/10 02:20 172.86 6.01 3.04 - -
09/10 02:10 172.85 6.24 3.02 - -
09/10 02:00 172.84 6.01 3.03 - -
09/10 01:50 172.84 6.24 2.96 - -
09/10 01:40 172.83 6.31 3.02 - -
09/10 01:30 172.82 6.16 3.00 - -
09/10 01:20 172.82 6.24 3.03 - -
09/10 01:10 172.81 6.39 3.04 - -
09/10 01:00 172.80 6.46 3.03 - -
09/10 00:50 172.80 6.39 3.02 - -
09/10 00:40 172.79 6.46 3.03 - -
09/10 00:30 172.78 6.76 2.98 - -
09/10 00:20 172.77 6.91 3.03 - -
09/10 00:10 172.77 6.99 2.99 - -
09/10 00:00 172.76 7.21 3.06 - -
09/09 23:50 172.75 7.28 3.04 - -
09/09 23:40 172.74 7.35 3.01 - -
09/09 23:30 172.73 7.20 2.99 - -
09/09 23:20 172.72 7.50 3.02 - -
09/09 23:10 172.71 7.50 2.99 - -
09/09 23:00 172.70 7.43 3.00 - -
09/09 22:50 172.69 7.88 3.00 - -
09/09 22:40 172.68 7.88 3.02 - -
09/09 22:30 172.68 8.03 2.99 - -
09/09 22:20 172.66 7.80 2.98 - -
09/09 22:10 172.65 8.18 3.02 - -
09/09 22:00 172.64 8.17 3.00 - -
09/09 21:50 172.63 8.09 3.00 - -
09/09 21:40 172.62 8.09 2.99 - -
09/09 21:30 172.61 8.25 2.96 - -
09/09 21:20 172.60 8.40 3.02 - -
09/09 21:10 172.58 8.55 3.00 - -
09/09 21:00 172.58 8.85 2.99 - -
09/09 20:50 172.56 8.77 2.98 - -
09/09 20:40 172.55 9.07 2.96 - -
09/09 20:30 172.54 9.07 3.03 - -
09/09 20:20 172.53 9.22 3.03 - -
09/09 20:10 172.51 9.22 2.99 - -
09/09 20:00 172.50 9.44 3.02 - -
09/09 19:50 172.49 9.82 3.02 - -
09/09 19:40 172.47 9.97 2.98 - -
09/09 19:30 172.46 10.42 2.98 - -
09/09 19:20 172.45 10.42 3.02 - -
09/09 19:10 172.43 10.56 3.03 - -
09/09 19:00 172.42 10.56 2.99 - -
09/09 18:50 172.40 10.71 3.02 - -
09/09 18:40 172.38 10.93 3.02 - -
09/09 18:30 172.36 11.08 2.99 - -
09/09 18:20 172.35 11.38 2.96 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。