広野ダム(ひろのだむ)

open_in_new
水系 九頭竜川くずりゅうがわ 河川 日野川ひのがわ 管理者 広野・桝谷ダム統合管理事務所ひろの・ますたにだむとうごうかんりじむしょ 所在地 福井県南条郡南越前町広野46-1-8ふくいけんなんじょうぐんみなみえちぜんちょうひろの
目的 FNIP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 63.0 堤頂長(m) 162.0 堤体積(千m3) 143.0
最低水位
(m)
286.50
平常時
最高貯水位(m)
313.80
洪水時
最高水位(m)
316.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
314.00
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(07/01~09/30)(m)
303.50
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
30.00
計画最大放流量
(m3/s)
85.00
流域面積
(km2)
42.30

現在の状況(2026/07/20 13:50)

貯水位
!302.97
m
全流入量
!!!0.63
m³/s
全放流量
!!!1.60
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/20 14:00 - - - - -
07/20 13:00 302.98 1.60 1.56 - -
07/20 12:00 302.98 0.92 1.58 - -
07/20 11:00 302.98 1.31 1.63 - -
07/20 10:00 302.99 1.60 1.60 - -
07/20 09:00 302.99 0.62 1.59 - -
07/20 08:00 303.00 1.60 1.62 - -
07/20 07:00 303.00 1.60 1.61 - -
07/20 06:00 303.00 0.62 1.60 - -
07/20 05:00 303.01 1.60 1.62 - -
07/20 04:00 303.01 1.07 1.60 - -
07/20 03:00 303.01 1.14 1.60 - -
07/20 02:00 303.02 1.60 1.60 - -
07/20 01:00 303.02 0.62 1.61 - -
07/20 00:00 303.03 1.60 1.59 - -
07/19 23:00 303.03 1.60 1.56 - -
07/19 22:00 303.03 0.61 1.61 - -
07/19 21:00 303.04 1.60 1.63 - -
07/19 20:00 303.04 0.81 1.59 - -
07/19 19:00 303.04 1.40 1.58 - -
07/19 18:00 303.05 1.60 1.60 - -
07/19 17:00 303.05 0.61 1.59 - -
07/19 16:00 303.06 1.60 1.61 - -
07/19 15:00 303.06 1.60 1.60 - -
07/19 14:00 303.06 1.60 1.56 - -
07/19 13:00 303.06 0.61 1.61 - -
07/19 12:00 303.07 1.60 1.60 - -
07/19 11:00 303.07 1.60 1.61 - -
07/19 10:00 303.07 0.61 1.59 - -
07/19 09:00 303.08 1.60 1.60 - -
07/19 08:00 303.08 1.60 1.61 - -
07/19 07:00 303.08 1.14 1.57 - -
07/19 06:00 303.08 1.08 1.60 - -
07/19 05:00 303.09 1.60 1.60 - -
07/19 04:00 303.09 1.53 1.60 - -
07/19 03:00 303.09 0.68 1.60 - -
07/19 02:00 303.10 1.60 1.59 - -
07/19 01:00 303.10 1.60 1.61 - -
07/19 00:00 303.10 0.62 1.60 - -
07/18 23:00 303.11 1.60 1.59 - -
07/18 22:00 303.11 1.60 1.60 - -
07/18 21:00 303.11 1.01 1.59 - -
07/18 20:00 303.11 1.21 1.62 - -
07/18 19:00 303.12 0.62 1.59 - -
07/18 18:00 303.13 1.60 1.59 - -
07/18 17:00 303.13 1.60 1.62 - -
07/18 16:00 303.13 1.08 1.61 - -
07/18 15:00 303.13 1.14 1.60 - -
07/18 14:00 303.14 1.60 1.59 - -
07/18 13:00 303.14 1.60 1.63 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/20 14:00 - - - - -
07/20 13:50 302.97 0.63 1.60 - -
07/20 13:40 302.97 0.66 1.59 - -
07/20 13:30 302.97 0.98 1.59 - -
07/20 13:20 302.97 1.31 1.59 - -
07/20 13:10 302.98 1.60 1.63 - -
07/20 13:00 302.98 1.60 1.56 - -
07/20 12:50 302.98 1.60 1.59 - -
07/20 12:40 302.98 1.60 1.61 - -
07/20 12:30 302.98 1.60 1.60 - -
07/20 12:20 302.98 1.57 1.62 - -
07/20 12:10 302.98 1.24 1.59 - -
07/20 12:00 302.98 0.92 1.58 - -
07/20 11:50 302.98 0.63 1.56 - -
07/20 11:40 302.98 0.62 1.61 - -
07/20 11:30 302.98 0.62 1.62 - -
07/20 11:20 302.98 0.65 1.60 - -
07/20 11:10 302.98 0.98 1.59 - -
07/20 11:00 302.98 1.31 1.63 - -
07/20 10:50 302.99 1.60 1.60 - -
07/20 10:40 302.99 1.60 1.59 - -
07/20 10:30 302.99 1.60 1.60 - -
07/20 10:20 302.99 1.60 1.60 - -
07/20 10:10 302.99 1.60 1.59 - -
07/20 10:00 302.99 1.60 1.60 - -
07/20 09:50 302.99 1.60 1.57 - -
07/20 09:40 302.99 1.60 1.58 - -
07/20 09:30 302.99 1.47 1.58 - -
07/20 09:20 302.99 1.14 1.59 - -
07/20 09:10 302.99 0.82 1.61 - -
07/20 09:00 302.99 0.62 1.59 - -
07/20 08:50 302.99 0.62 1.63 - -
07/20 08:40 302.99 0.63 1.60 - -
07/20 08:30 302.99 0.76 1.57 - -
07/20 08:20 302.99 1.08 1.61 - -
07/20 08:10 302.99 1.41 1.59 - -
07/20 08:00 303.00 1.60 1.62 - -
07/20 07:50 303.00 1.60 1.58 - -
07/20 07:40 303.00 1.60 1.62 - -
07/20 07:30 303.00 1.60 1.59 - -
07/20 07:20 303.00 1.60 1.57 - -
07/20 07:10 303.00 1.60 1.57 - -
07/20 07:00 303.00 1.60 1.61 - -
07/20 06:50 303.00 1.50 1.60 - -
07/20 06:40 303.00 1.17 1.63 - -
07/20 06:30 303.00 0.85 1.62 - -
07/20 06:20 303.00 0.62 1.58 - -
07/20 06:10 303.00 0.62 1.62 - -
07/20 06:00 303.00 0.62 1.60 - -
07/20 05:50 303.00 0.71 1.59 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。