新内川ダム(しんうちかわだむ)

open_in_new
水系 犀川さいがわ 河川 内川うちかわ 管理者 内川ダム管理事務所うちかわだむかんりじむしょ 所在地 石川県金沢市小原町いしかわけんかなざわしおはらまち
目的 NP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 18.9 堤頂長(m) 62.9 堤体積(千m3) 9.0
最低水位
(m)
102.20
平常時
最高貯水位(m)
107.40
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
37.25

現在の状況(2026/07/23 11:00)

貯水位
!107.33
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!1.56
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/23 11:00 107.33 欠測 1.56 - -
07/23 10:00 106.91 欠測 2.57 - -
07/23 09:00 106.57 欠測 2.91 - -
07/23 08:00 106.24 欠測 3.04 - -
07/23 07:00 105.92 欠測 3.13 - -
07/23 06:00 105.61 欠測 3.04 - -
07/23 05:00 105.16 欠測 2.85 - -
07/23 04:00 105.70 欠測 2.23 - -
07/23 03:00 106.12 欠測 1.96 - -
07/23 02:00 106.48 欠測 2.02 - -
07/23 01:00 106.81 欠測 1.80 - -
07/23 00:00 107.08 欠測 1.80 - -
07/22 23:00 107.33 欠測 1.58 - -
07/22 22:00 106.93 欠測 2.61 - -
07/22 21:00 106.58 欠測 2.91 - -
07/22 20:00 106.27 欠測 3.09 - -
07/22 19:00 105.97 欠測 3.13 - -
07/22 18:00 105.64 欠測 3.04 - -
07/22 17:00 105.04 欠測 1.72 - -
07/22 16:00 105.31 欠測 1.26 - -
07/22 15:00 105.58 欠測 1.29 - -
07/22 14:00 105.80 欠測 1.30 - -
07/22 13:00 106.04 欠測 1.34 - -
07/22 12:00 106.27 欠測 1.37 - -
07/22 11:00 106.48 欠測 1.39 - -
07/22 10:00 106.70 欠測 1.42 - -
07/22 09:00 106.91 欠測 1.42 - -
07/22 08:00 107.12 欠測 1.46 - -
07/22 07:00 107.33 欠測 1.50 - -
07/22 06:00 106.34 欠測 1.91 - -
07/22 05:00 104.99 欠測 1.56 - -
07/22 04:00 105.25 欠測 1.27 - -
07/22 03:00 105.53 欠測 1.30 - -
07/22 02:00 105.77 欠測 1.33 - -
07/22 01:00 106.01 欠測 1.36 - -
07/22 00:00 106.24 欠測 1.38 - -
07/21 23:00 106.48 欠測 1.41 - -
07/21 22:00 106.70 欠測 1.43 - -
07/21 21:00 106.91 欠測 1.45 - -
07/21 20:00 107.12 欠測 1.48 - -
07/21 19:00 107.36 欠測 1.50 - -
07/21 18:00 106.37 欠測 1.93 - -
07/21 17:00 105.07 欠測 1.79 - -
07/21 16:00 105.32 欠測 1.26 - -
07/21 15:00 105.58 欠測 1.29 - -
07/21 14:00 105.82 欠測 1.31 - -
07/21 13:00 106.06 欠測 1.35 - -
07/21 12:00 106.27 欠測 1.37 - -
07/21 11:00 106.51 欠測 1.38 - -
07/21 10:00 106.72 欠測 1.40 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/23 11:10 - - - - -
07/23 11:00 107.33 欠測 1.56 - -
07/23 10:50 107.27 - 1.65 - -
07/23 10:40 107.18 - 2.05 - -
07/23 10:30 107.12 - 2.23 - -
07/23 10:20 107.05 - 2.33 - -
07/23 10:10 106.99 - 2.44 - -
07/23 10:00 106.91 欠測 2.57 - -
07/23 09:50 106.85 - 2.68 - -
07/23 09:40 106.79 - 2.76 - -
07/23 09:30 106.75 - 2.75 - -
07/23 09:20 106.69 - 2.77 - -
07/23 09:10 106.63 - 2.80 - -
07/23 09:00 106.57 欠測 2.91 - -
07/23 08:50 106.51 - 3.00 - -
07/23 08:40 106.45 - 2.99 - -
07/23 08:30 106.40 - 2.98 - -
07/23 08:20 106.34 - 2.96 - -
07/23 08:10 106.30 - 3.01 - -
07/23 08:00 106.24 欠測 3.04 - -
07/23 07:50 106.19 - 3.03 - -
07/23 07:40 106.13 - 3.01 - -
07/23 07:30 106.09 - 3.03 - -
07/23 07:20 106.03 - 3.09 - -
07/23 07:10 105.97 - 3.08 - -
07/23 07:00 105.92 欠測 3.13 - -
07/23 06:50 105.88 - 3.12 - -
07/23 06:40 105.82 - 3.11 - -
07/23 06:30 105.77 - 3.09 - -
07/23 06:20 105.71 - 3.08 - -
07/23 06:10 105.65 - 3.06 - -
07/23 06:00 105.61 欠測 3.04 - -
07/23 05:50 105.53 - 3.03 - -
07/23 05:40 105.46 - 3.01 - -
07/23 05:30 105.40 - 2.92 - -
07/23 05:20 105.32 - 2.90 - -
07/23 05:10 105.25 - 2.88 - -
07/23 05:00 105.16 欠測 2.85 - -
07/23 04:50 105.25 - 2.57 - -
07/23 04:40 105.35 - 2.52 - -
07/23 04:30 105.46 - 2.43 - -
07/23 04:20 105.55 - 2.37 - -
07/23 04:10 105.62 - 2.27 - -
07/23 04:00 105.70 欠測 2.23 - -
07/23 03:50 105.79 - 2.14 - -
07/23 03:40 105.85 - 2.08 - -
07/23 03:30 105.92 - 2.09 - -
07/23 03:20 106.00 - 2.10 - -
07/23 03:10 106.06 - 1.95 - -
07/23 03:00 106.12 欠測 1.96 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。