大日川ダム(だいにちがわだむ)
水系
手取川
河川
大日川
管理者
大日川ダム管理事務所
所在地
石川県白山市阿手町乙2-7
目的
FAP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定量放流
堤高(m)
59.9
堤頂長(m)
238.0
堤体積(千m3)
309.0
最低水位
(m)
(m)
302.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
330.60
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
330.60
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
329.50
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
330.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(06/15~10/15)(m)
(06/15~10/15)(m)
324.70
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
30.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
200.00
流域面積
(km2)
(km2)
56.49
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/09/16 09:00)
貯水位
!310.73
m
全流入量
!!!4.82
m³/s
全放流量
!!!3.07
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/16 09:00 | 310.73 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 08:00 | 310.72 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 07:00 | 310.71 | 3.95 | 3.07 | - | - |
09/16 06:00 | 310.71 | 3.95 | 3.07 | - | - |
09/16 05:00 | 310.70 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 04:00 | 310.69 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 03:00 | 310.68 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 02:00 | 310.67 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 01:00 | 310.66 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 00:00 | 310.65 | 3.07 | 3.07 | - | - |
09/15 23:00 | 310.65 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/15 22:00 | 310.64 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/15 21:00 | 310.63 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/15 20:00 | 310.62 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/15 19:00 | 310.61 | 6.04 | 3.07 | - | - |
09/15 18:00 | 310.60 | 5.33 | 3.07 | - | - |
09/15 17:00 | 310.58 | 4.81 | 3.07 | - | - |
09/15 16:00 | 310.57 | 6.54 | 3.07 | - | - |
09/15 15:00 | 310.55 | 5.50 | 3.07 | - | - |
09/15 14:00 | 310.54 | 5.85 | 3.07 | - | - |
09/15 13:00 | 310.52 | 6.54 | 3.07 | - | - |
09/15 12:00 | 310.50 | 6.54 | 3.07 | - | - |
09/15 11:00 | 310.48 | 6.54 | 3.07 | - | - |
09/15 10:00 | 310.46 | 6.54 | 3.07 | - | - |
09/15 09:00 | 310.44 | 4.81 | 3.07 | - | - |
09/15 08:00 | 310.43 | 6.54 | 3.07 | - | - |
09/15 07:00 | 310.41 | 4.81 | 3.07 | - | - |
09/15 06:00 | 310.40 | 6.51 | 3.07 | - | - |
09/15 05:00 | 310.38 | 6.51 | 3.07 | - | - |
09/15 04:00 | 310.36 | 6.51 | 3.07 | - | - |
09/15 03:00 | 310.34 | 6.51 | 3.07 | - | - |
09/15 02:00 | 310.32 | 7.20 | 3.07 | - | - |
09/15 01:00 | 310.30 | 7.54 | 3.07 | - | - |
09/15 00:00 | 310.27 | 8.23 | 3.07 | - | - |
09/14 23:00 | 310.24 | 8.23 | 3.07 | - | - |
09/14 22:00 | 310.21 | 8.71 | 3.07 | - | - |
09/14 21:00 | 310.18 | 9.37 | 3.07 | - | - |
09/14 20:00 | 310.14 | 9.54 | 3.07 | - | - |
09/14 19:00 | 310.11 | 10.39 | 3.07 | - | - |
09/14 18:00 | 310.06 | 11.93 | 3.07 | - | - |
09/14 17:00 | 310.01 | 12.26 | 3.07 | - | - |
09/14 16:00 | 309.96 | 14.31 | 3.07 | - | - |
09/14 15:00 | 309.89 | 17.37 | 3.07 | - | - |
09/14 14:00 | 309.81 | 23.64 | 3.07 | - | - |
09/14 13:00 | 309.69 | 28.40 | 3.07 | - | - |
09/14 12:00 | 309.54 | 21.23 | 3.05 | - | - |
09/14 11:00 | 309.43 | 15.46 | 3.03 | - | - |
09/14 10:00 | 309.35 | 13.59 | 3.02 | - | - |
09/14 09:00 | 309.29 | 7.10 | 3.01 | - | - |
09/14 08:00 | 309.26 | 7.54 | 3.57 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/16 09:00 | 310.73 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 08:50 | 310.73 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 08:40 | 310.73 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 08:30 | 310.73 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 08:20 | 310.73 | 3.25 | 3.07 | - | - |
09/16 08:10 | 310.72 | 3.07 | 3.07 | - | - |
09/16 08:00 | 310.72 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 07:50 | 310.72 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 07:40 | 310.72 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 07:30 | 310.72 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 07:20 | 310.72 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 07:10 | 310.72 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 07:00 | 310.71 | 3.95 | 3.07 | - | - |
09/16 06:50 | 310.71 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 06:40 | 310.71 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 06:30 | 310.71 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 06:20 | 310.71 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 06:10 | 310.71 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 06:00 | 310.71 | 3.95 | 3.07 | - | - |
09/16 05:50 | 310.70 | 3.95 | 3.07 | - | - |
09/16 05:40 | 310.70 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 05:30 | 310.70 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 05:20 | 310.70 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 05:10 | 310.70 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 05:00 | 310.70 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 04:50 | 310.70 | 3.95 | 3.07 | - | - |
09/16 04:40 | 310.69 | 4.30 | 3.07 | - | - |
09/16 04:30 | 310.69 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 04:20 | 310.69 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 04:10 | 310.69 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 04:00 | 310.69 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 03:50 | 310.69 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 03:40 | 310.69 | 3.60 | 3.07 | - | - |
09/16 03:30 | 310.68 | 4.65 | 3.07 | - | - |
09/16 03:20 | 310.68 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 03:10 | 310.68 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 03:00 | 310.68 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 02:50 | 310.68 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 02:40 | 310.68 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 02:30 | 310.68 | 4.47 | 3.07 | - | - |
09/16 02:20 | 310.67 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 02:10 | 310.67 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 02:00 | 310.67 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 01:50 | 310.67 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 01:40 | 310.67 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 01:30 | 310.67 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 01:20 | 310.66 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 01:10 | 310.66 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 01:00 | 310.66 | 4.82 | 3.07 | - | - |
09/16 00:50 | 310.66 | 4.82 | 3.07 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。