和田川ダム(わだがわだむ)
水系
庄川
河川
和田川
管理者
和田川ダム管理事務所
所在地
富山県砺波市増山
目的
FAWIP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定率一定量調節
堤高(m)
21.0
堤頂長(m)
137.0
堤体積(千m3)
23.0
最低水位
(m)
(m)
38.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
43.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
44.10
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
43.50
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
60.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
120.00
流域面積
(km2)
(km2)
34.00
雨量観測所情報
現在の状況(2024/11/18 20:20)
貯水位
!!41.51
m
全流入量
!!23.06
m³/s
全放流量
!!!7.60
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!32.00
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
11/18 20:00 | 41.42 | 37.97 | 7.71 | 0.00 | 32.00 |
11/18 19:00 | 41.08 | 37.70 | 7.66 | 0.00 | 32.00 |
11/18 18:00 | 40.72 | 36.47 | 7.51 | 0.00 | 32.00 |
11/18 17:00 | 40.46 | 30.38 | 7.42 | 0.00 | 32.00 |
11/18 16:00 | 40.48 | 2.84 | 7.47 | 0.00 | 32.00 |
11/18 15:00 | 40.56 | 2.78 | 7.42 | 1.00 | 32.00 |
11/18 14:00 | 40.63 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 31.00 |
11/18 13:00 | 40.71 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 31.00 |
11/18 12:00 | 40.79 | 2.70 | 7.54 | 0.00 | 31.00 |
11/18 11:00 | 40.86 | 2.68 | 7.47 | 1.00 | 31.00 |
11/18 10:00 | 40.73 | 36.47 | 7.50 | 0.00 | 30.00 |
11/18 09:00 | 40.37 | 30.52 | 7.52 | 0.00 | 30.00 |
11/18 08:00 | 40.23 | 2.88 | 7.51 | 0.00 | 30.00 |
11/18 07:00 | 40.30 | 2.73 | 7.40 | 0.00 | 30.00 |
11/18 06:00 | 40.36 | 2.66 | 7.19 | 0.00 | 30.00 |
11/18 05:00 | 40.42 | 2.80 | 7.47 | 0.00 | 30.00 |
11/18 04:00 | 40.48 | 2.73 | 7.38 | 1.00 | 30.00 |
11/18 03:00 | 40.54 | 2.61 | 7.11 | 0.00 | 29.00 |
11/18 02:00 | 40.60 | 2.48 | 7.29 | 2.00 | 29.00 |
11/18 01:00 | 40.66 | 2.51 | 7.23 | 1.00 | 27.00 |
11/18 00:00 | 40.72 | 2.53 | 7.32 | 1.00 | 26.00 |
11/17 23:00 | 40.78 | 3.35 | 7.41 | 0.00 | 25.00 |
11/17 22:00 | 40.83 | 3.57 | 7.32 | 5.00 | 25.00 |
11/17 21:00 | 40.88 | 2.32 | 7.17 | 2.00 | 20.00 |
11/17 20:00 | 40.84 | 36.45 | 7.36 | 3.00 | 18.00 |
11/17 19:00 | 40.45 | 34.80 | 7.34 | 3.00 | 15.00 |
11/17 18:00 | 40.06 | 39.21 | 7.19 | 5.00 | 12.00 |
11/17 17:00 | 39.78 | 29.02 | 7.55 | 1.00 | 7.00 |
11/17 16:00 | 39.82 | 3.21 | 7.46 | 3.00 | 6.00 |
11/17 15:00 | 39.92 | 0.00 | 7.53 | 2.00 | 3.00 |
11/17 14:00 | 40.02 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 1.00 |
11/17 13:00 | 40.12 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 1.00 |
11/17 12:00 | 40.22 | 0.00 | 7.52 | 1.00 | 1.00 |
11/17 11:00 | 40.32 | 2.88 | 7.48 | 0.00 | 0.00 |
11/17 10:00 | 40.21 | 39.80 | 7.46 | 0.00 | 0.00 |
11/17 09:00 | 39.85 | 29.14 | 7.69 | 0.00 | 0.00 |
11/17 08:00 | 39.73 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 |
11/17 07:00 | 39.83 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 0.00 |
11/17 06:00 | 39.94 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 0.00 |
11/17 05:00 | 40.04 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 |
11/17 04:00 | 40.14 | 2.82 | 7.39 | 0.00 | 0.00 |
11/17 03:00 | 40.24 | 2.82 | 7.34 | 0.00 | 0.00 |
11/17 02:00 | 40.34 | 3.05 | 7.68 | 0.00 | 0.00 |
11/17 01:00 | 40.44 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 |
11/17 00:00 | 40.54 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
11/16 23:00 | 40.64 | 2.74 | 7.52 | 0.00 | 0.00 |
11/16 22:00 | 40.74 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 |
11/16 21:00 | 40.83 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 0.00 |
11/16 20:00 | 40.92 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 0.00 |
11/16 19:00 | 40.71 | 31.87 | 7.59 | 0.00 | 0.00 |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
11/18 20:20 | 41.51 | 23.06 | 7.60 | 欠測 | 32.00 |
11/18 20:10 | 41.48 | 37.96 | 7.70 | 欠測 | 32.00 |
11/18 20:00 | 41.42 | 37.97 | 7.71 | 欠測 | 32.00 |
11/18 19:50 | 41.36 | 32.86 | 7.64 | 欠測 | 32.00 |
11/18 19:40 | 41.31 | 37.90 | 7.60 | 欠測 | 32.00 |
11/18 19:30 | 41.25 | 37.79 | 7.44 | 欠測 | 32.00 |
11/18 19:20 | 41.19 | 32.75 | 7.42 | 欠測 | 32.00 |
11/18 19:10 | 41.14 | 37.85 | 7.44 | 欠測 | 32.00 |
11/18 19:00 | 41.08 | 37.70 | 7.66 | 欠測 | 32.00 |
11/18 18:50 | 41.02 | 36.82 | 7.29 | 欠測 | 32.00 |
11/18 18:40 | 40.96 | 36.41 | 7.36 | 欠測 | 32.00 |
11/18 18:30 | 40.90 | 36.39 | 7.32 | 欠測 | 32.00 |
11/18 18:20 | 40.84 | 36.38 | 7.30 | 欠測 | 32.00 |
11/18 18:10 | 40.78 | 36.46 | 7.53 | 欠測 | 32.00 |
11/18 18:00 | 40.72 | 36.47 | 7.51 | 欠測 | 32.00 |
11/18 17:50 | 40.66 | 31.59 | 7.51 | 欠測 | 32.00 |
11/18 17:40 | 40.61 | 35.27 | 7.32 | 欠測 | 32.00 |
11/18 17:30 | 40.55 | 34.98 | 7.30 | 欠測 | 32.00 |
11/18 17:20 | 40.49 | 11.96 | 7.53 | 欠測 | 32.00 |
11/18 17:10 | 40.48 | 16.61 | 7.34 | 欠測 | 32.00 |
11/18 17:00 | 40.46 | 30.38 | 7.42 | 欠測 | 32.00 |
11/18 16:50 | 40.41 | 2.84 | 7.38 | 欠測 | 32.00 |
11/18 16:40 | 40.42 | 0.00 | 7.57 | 欠測 | 32.00 |
11/18 16:30 | 40.44 | 2.87 | 7.45 | 欠測 | 32.00 |
11/18 16:20 | 40.45 | 2.86 | 7.37 | 欠測 | 32.00 |
11/18 16:10 | 40.46 | 0.00 | 7.49 | 欠測 | 32.00 |
11/18 16:00 | 40.48 | 2.84 | 7.47 | 欠測 | 32.00 |
11/18 15:50 | 40.49 | 2.80 | 7.31 | 欠測 | 32.00 |
11/18 15:40 | 40.50 | 0.00 | 7.43 | 欠測 | 32.00 |
11/18 15:30 | 40.52 | 2.84 | 7.55 | 欠測 | 32.00 |
11/18 15:20 | 40.53 | 2.83 | 7.41 | 欠測 | 32.00 |
11/18 15:10 | 40.54 | 0.00 | 7.33 | 欠測 | 32.00 |
11/18 15:00 | 40.56 | 2.78 | 7.42 | 欠測 | 32.00 |
11/18 14:50 | 40.57 | 2.82 | 7.36 | 欠測 | 32.00 |
11/18 14:40 | 40.58 | 0.00 | 7.42 | 欠測 | 32.00 |
11/18 14:30 | 40.60 | 2.55 | 7.37 | 欠測 | 31.00 |
11/18 14:20 | 40.61 | 2.57 | 7.41 | 欠測 | 31.00 |
11/18 14:10 | 40.62 | 2.56 | 7.23 | 欠測 | 31.00 |
11/18 14:00 | 40.63 | 0.00 | 7.38 | 欠測 | 31.00 |
11/18 13:50 | 40.65 | 2.57 | 7.48 | 欠測 | 31.00 |
11/18 13:40 | 40.66 | 2.61 | 7.44 | 欠測 | 31.00 |
11/18 13:30 | 40.67 | 0.00 | 7.54 | 欠測 | 31.00 |
11/18 13:20 | 40.69 | 2.62 | 7.51 | 欠測 | 31.00 |
11/18 13:10 | 40.70 | 2.66 | 7.51 | 欠測 | 31.00 |
11/18 13:00 | 40.71 | 0.00 | 7.47 | 欠測 | 31.00 |
11/18 12:50 | 40.73 | 2.76 | 7.50 | 欠測 | 31.00 |
11/18 12:40 | 40.74 | 2.74 | 7.45 | 欠測 | 31.00 |
11/18 12:30 | 40.75 | 2.72 | 7.59 | 欠測 | 31.00 |
11/18 12:20 | 40.76 | 0.00 | 7.54 | 欠測 | 31.00 |
11/18 12:10 | 40.78 | 2.71 | 7.58 | 欠測 | 31.00 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。