大谷ダム(おおたにだむ)
水系
北陸その他
河川
大谷川
管理者
入善土木事務所
所在地
富山県黒部市吉城寺
目的
FNS
型式
アース
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
29.5
堤頂長(m)
168.0
堤体積(千m3)
299.0
最低水位
(m)
(m)
143.10
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
149.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
150.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(03/21~11/30)(m)
(03/21~11/30)(m)
143.60
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
5.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
24.00
流域面積
(km2)
(km2)
1.50
雨量観測所情報
現在の状況(2025/07/02 13:30)
貯水位
!143.64
m
全流入量
!!!0.07
m³/s
全放流量
!!!0.07
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!1.00
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
07/02 13:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
07/02 12:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
07/02 11:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
07/02 10:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
07/02 09:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
07/02 08:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/02 07:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/02 06:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/02 05:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/02 04:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/02 03:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/02 02:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/02 01:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/02 00:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 23:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 22:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 21:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 20:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 19:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 18:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 17:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 16:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 15:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 14:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 13:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 12:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 11:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 10:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 09:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 08:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 07:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 06:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 05:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 04:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 03:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 02:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 01:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
07/01 00:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
06/30 23:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
06/30 22:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
06/30 21:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
06/30 20:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
06/30 19:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
06/30 18:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
06/30 17:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
06/30 16:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
06/30 15:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
06/30 14:00 | 143.64 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
06/30 13:00 | 143.65 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
06/30 12:00 | 143.65 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
07/02 13:30 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 13:20 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 13:10 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 13:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 12:50 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 12:40 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 12:30 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 12:20 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 12:10 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 12:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 11:50 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 11:40 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 11:30 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 11:20 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 11:10 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 11:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 10:50 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 10:40 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 10:30 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 10:20 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 10:10 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 10:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 09:50 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 09:40 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 09:30 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 09:20 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 09:10 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 09:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 1.00 |
07/02 08:50 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 08:40 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 08:30 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 08:20 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 08:10 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 08:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 07:50 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 07:40 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 07:30 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 07:20 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 07:10 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 07:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 06:50 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 06:40 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 06:30 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 06:20 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 06:10 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 06:00 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 05:50 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 05:40 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 05:30 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
07/02 05:20 | 143.64 | 0.07 | 0.07 | 欠測 | 0.00 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。