朝日小川ダム(あさひおがわだむ)

open_in_new
水系 北陸その他ほくりくそのた 河川 小川おがわ 管理者 入善土木事務所にゅうぜんどぼくじむしょ 所在地 富山県下新川郡朝日町山崎字道口1-6とやまけんしもにいかわぐんあさひまちやまざきあざみちぐち
目的 FNP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 84.0 堤頂長(m) 260.0 堤体積(千m3) 361.0
最低水位
(m)
224.00
平常時
最高貯水位(m)
229.00
洪水時
最高水位(m)
243.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
50.00
計画最大放流量
(m3/s)
260.00
流域面積
(km2)
68.20
雨量観測所情報
雨量観測所 朝日小川ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
30
累加(mm)
80
120

現在の状況(2025/07/05 16:50)

貯水位
!227.97
m
全流入量
!!11.97
m³/s
全放流量
!!12.66
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/05 17:00 - - - - -
07/05 16:00 228.04 9.09 9.59 0.00 0.00
07/05 15:00 228.02 1.61 5.91 0.00 0.00
07/05 14:00 228.16 1.47 5.82 0.00 0.00
07/05 13:00 228.31 1.72 5.94 0.00 0.00
07/05 12:00 228.43 8.74 6.03 0.00 0.00
07/05 11:00 228.34 8.94 6.04 0.00 0.00
07/05 10:00 228.25 9.24 5.95 0.00 0.00
07/05 09:00 228.16 8.74 5.93 0.00 0.00
07/05 08:00 228.06 9.01 5.86 0.00 0.00
07/05 07:00 227.97 8.22 5.97 0.00 0.00
07/05 06:00 227.87 8.63 5.84 0.00 0.00
07/05 05:00 227.77 8.58 5.82 0.00 0.00
07/05 04:00 227.66 8.80 5.96 0.00 0.00
07/05 03:00 227.62 1.52 5.95 0.00 0.00
07/05 02:00 227.78 1.96 5.87 0.00 0.00
07/05 01:00 227.93 1.94 6.09 0.00 0.00
07/05 00:00 228.07 1.42 5.87 0.00 0.00
07/04 23:00 228.22 1.86 5.81 0.00 0.00
07/04 22:00 228.34 8.54 5.94 0.00 0.00
07/04 21:00 228.24 8.64 6.52 0.00 0.00
07/04 20:00 228.24 12.13 15.43 0.00 0.00
07/04 19:00 228.46 11.74 19.51 0.00 0.00
07/04 18:00 228.71 12.65 18.85 0.00 0.00
07/04 17:00 228.83 12.39 10.08 0.00 0.00
07/04 16:00 228.61 8.70 4.20 0.00 0.00
07/04 15:00 228.46 8.87 4.24 0.00 0.00
07/04 14:00 228.36 1.86 4.25 0.00 0.00
07/04 13:00 228.44 1.86 4.22 0.00 0.00
07/04 12:00 228.50 9.06 4.20 0.00 0.00
07/04 11:00 228.35 9.03 4.54 0.00 0.00
07/04 10:00 228.20 8.84 4.54 0.00 0.00
07/04 09:00 228.07 8.93 6.51 0.00 0.00
07/04 08:00 227.99 8.82 6.54 0.00 0.00
07/04 07:00 227.90 8.94 6.48 0.00 0.00
07/04 06:00 227.81 8.75 6.49 0.00 0.00
07/04 05:00 227.72 8.91 6.47 0.00 0.00
07/04 04:00 227.63 8.71 6.68 0.00 0.00
07/04 03:00 227.60 1.90 6.54 0.00 0.00
07/04 02:00 227.78 2.06 6.59 0.00 0.00
07/04 01:00 227.94 2.37 6.62 0.00 0.00
07/04 00:00 228.13 1.59 9.86 0.00 0.00
07/03 23:00 228.38 8.89 9.89 0.00 0.00
07/03 22:00 228.41 9.29 10.03 0.00 0.00
07/03 21:00 228.45 8.86 10.11 0.00 0.00
07/03 20:00 228.47 12.54 10.17 0.00 0.00
07/03 19:00 228.39 12.63 9.95 0.00 0.00
07/03 18:00 228.30 12.58 9.99 0.00 0.00
07/03 17:00 228.21 9.02 4.55 0.00 0.00
07/03 16:00 228.11 1.78 4.48 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/05 17:00 - - - - -
07/05 16:50 227.97 11.97 12.66 欠測 0.00
07/05 16:40 227.97 8.90 12.61 欠測 0.00
07/05 16:30 227.99 8.57 12.74 欠測 0.00
07/05 16:20 228.01 8.77 12.54 欠測 0.00
07/05 16:10 228.03 8.56 11.20 欠測 0.00
07/05 16:00 228.04 9.09 9.59 欠測 0.00
07/05 15:50 228.04 9.09 8.29 欠測 0.00
07/05 15:40 228.03 8.76 6.67 欠測 0.00
07/05 15:30 228.02 8.55 5.85 欠測 0.00
07/05 15:20 228.00 4.51 5.92 欠測 0.00
07/05 15:10 227.99 1.12 5.89 欠測 0.00
07/05 15:00 228.02 1.61 5.91 欠測 0.00
07/05 14:50 228.04 1.26 5.86 欠測 0.00
07/05 14:40 228.07 1.42 5.91 欠測 0.00
07/05 14:30 228.09 1.26 5.84 欠測 0.00
07/05 14:20 228.11 1.32 5.87 欠測 0.00
07/05 14:10 228.14 1.44 5.94 欠測 0.00
07/05 14:00 228.16 1.47 5.82 欠測 0.00
07/05 13:50 228.19 1.46 5.95 欠測 0.00
07/05 13:40 228.21 1.12 5.92 欠測 0.00
07/05 13:30 228.24 1.88 6.01 欠測 0.00
07/05 13:20 228.26 1.32 6.01 欠測 0.00
07/05 13:10 228.28 1.52 6.05 欠測 0.00
07/05 13:00 228.31 1.72 5.94 欠測 0.00
07/05 12:50 228.33 1.18 6.01 欠測 0.00
07/05 12:40 228.36 1.85 5.97 欠測 0.00
07/05 12:30 228.38 1.70 5.81 欠測 0.00
07/05 12:20 228.40 2.28 5.98 欠測 0.00
07/05 12:10 228.43 7.61 6.00 欠測 0.00
07/05 12:00 228.43 8.74 6.03 欠測 0.00
07/05 11:50 228.42 8.71 5.98 欠測 0.00
07/05 11:40 228.40 8.68 5.88 欠測 0.00
07/05 11:30 228.39 8.68 5.93 欠測 0.00
07/05 11:20 228.37 9.10 5.87 欠測 0.00
07/05 11:10 228.35 8.53 5.99 欠測 0.00
07/05 11:00 228.34 8.94 6.04 欠測 0.00
07/05 10:50 228.32 8.37 5.91 欠測 0.00
07/05 10:40 228.31 9.15 5.96 欠測 0.00
07/05 10:30 228.29 8.34 5.99 欠測 0.00
07/05 10:20 228.28 9.11 5.91 欠測 0.00
07/05 10:10 228.26 8.34 5.99 欠測 0.00
07/05 10:00 228.25 9.24 5.95 欠測 0.00
07/05 09:50 228.23 8.55 5.83 欠測 0.00
07/05 09:40 228.22 8.93 5.92 欠測 0.00
07/05 09:30 228.20 8.70 6.01 欠測 0.00
07/05 09:20 228.19 8.87 5.98 欠測 0.00
07/05 09:10 228.17 8.89 5.89 欠測 0.00
07/05 09:00 228.16 8.74 5.93 欠測 0.00
07/05 08:50 228.14 8.92 5.92 欠測 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。