室牧ダム(むろまきだむ)

open_in_new
水系 神通川じんづうがわ 河川 井田川いだがわ 管理者 室牧ダム管理事務所むろまきだむかんりじむしょ 所在地 富山県富山市蒲谷とやまけんとやましかまたに
目的 FNP 型式 アーチ 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 80.5 堤頂長(m) 153.1 堤体積(千m3) 55.0
最低水位
(m)
227.00
平常時
最高貯水位(m)
259.00
洪水時
最高水位(m)
259.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
257.00
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(06/21~09/30)(m)
249.00
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
100.00
計画最大放流量
(m3/s)
265.00
流域面積
(km2)
128.30
雨量観測所情報
雨量観測所 室牧ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
30
累加(mm)
80
120

現在の状況(2026/08/10 12:40)

貯水位
!243.69
m
全流入量
!!!4.87
m³/s
全放流量
!!!1.50
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/10 12:00 243.67 5.06 1.50 0.00 31.00
08/10 11:00 243.64 4.98 1.50 0.00 31.00
08/10 10:00 243.61 5.14 1.50 0.00 31.00
08/10 09:00 243.58 5.33 1.50 1.00 31.00
08/10 08:00 243.55 4.72 1.50 0.00 30.00
08/10 07:00 243.52 4.16 16.44 3.00 30.00
08/10 06:00 243.62 5.23 4.92 0.00 27.00
08/10 05:00 243.59 5.49 1.50 0.00 27.00
08/10 04:00 243.56 5.64 1.50 4.00 27.00
08/10 03:00 243.52 5.23 1.50 1.00 23.00
08/10 02:00 243.49 5.45 1.50 0.00 22.00
08/10 01:00 243.46 5.41 1.50 0.00 22.00
08/10 00:00 243.42 5.37 1.50 1.00 22.00
08/09 23:00 243.39 5.45 1.50 1.00 21.00
08/09 22:00 243.36 4.99 1.50 1.00 20.00
08/09 21:00 243.32 4.30 1.50 0.00 19.00
08/09 20:00 243.30 4.49 1.50 2.00 19.00
08/09 19:00 243.27 4.06 1.50 1.00 17.00
08/09 18:00 243.25 4.05 1.50 1.00 16.00
08/09 17:00 243.23 4.28 1.50 1.00 15.00
08/09 16:00 243.20 4.28 1.50 1.00 14.00
08/09 15:00 243.18 4.92 1.50 13.00 13.00
08/09 14:00 243.15 3.82 1.50 0.00 0.00
08/09 13:00 243.13 3.74 1.50 0.00 0.00
08/09 12:00 243.11 3.82 1.50 0.00 0.00
08/09 11:00 243.09 3.93 1.50 0.00 0.00
08/09 10:00 243.07 4.12 1.50 0.00 0.00
08/09 09:00 243.04 3.29 1.50 0.00 0.00
08/09 08:00 243.03 3.12 17.68 0.00 0.00
08/09 07:00 243.15 4.44 4.88 0.00 0.00
08/09 06:00 243.13 4.89 1.50 0.00 0.00
08/09 05:00 243.10 5.00 1.50 0.00 0.00
08/09 04:00 243.07 5.53 1.50 0.00 55.00
08/09 03:00 243.04 5.94 1.50 0.00 55.00
08/09 02:00 243.00 6.78 1.50 0.00 55.00
08/09 01:00 242.95 7.15 1.49 0.00 55.00
08/09 00:00 242.90 7.86 1.49 0.00 55.00
08/08 23:00 242.85 9.67 1.48 0.00 55.00
08/08 22:00 242.78 12.44 1.48 0.00 55.00
08/08 21:00 242.69 18.02 1.47 3.00 55.00
08/08 20:00 242.56 21.91 1.46 22.00 52.00
08/08 19:00 242.36 6.07 1.44 22.00 30.00
08/08 18:00 242.29 2.54 1.43 0.00 8.00
08/08 17:00 242.28 2.76 1.43 1.00 8.00
08/08 16:00 242.27 3.42 1.43 4.00 7.00
08/08 15:00 242.25 2.37 1.42 0.00 3.00
08/08 14:00 242.25 2.96 1.42 3.00 3.00
08/08 13:00 242.23 2.34 1.42 0.00 0.00
08/08 12:00 242.22 2.66 1.42 0.00 0.00
08/08 11:00 242.21 1.84 1.42 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/10 12:50 - - - - -
08/10 12:40 243.69 4.87 1.50 欠測 欠測
08/10 12:30 243.69 4.83 1.50 欠測 欠測
08/10 12:20 243.68 4.94 1.50 欠測 欠測
08/10 12:10 243.68 5.02 1.50 欠測 欠測
08/10 12:00 243.67 5.06 1.50 欠測 31.00
08/10 11:50 243.67 5.14 1.50 欠測 欠測
08/10 11:40 243.66 5.06 1.50 欠測 欠測
08/10 11:30 243.66 5.06 1.50 欠測 欠測
08/10 11:20 243.65 4.98 1.50 欠測 欠測
08/10 11:10 243.65 4.98 1.50 欠測 欠測
08/10 11:00 243.64 4.98 1.50 欠測 31.00
08/10 10:50 243.64 5.10 1.50 欠測 欠測
08/10 10:40 243.63 5.10 1.50 欠測 欠測
08/10 10:30 243.63 5.21 1.50 欠測 欠測
08/10 10:20 243.62 5.10 1.50 欠測 欠測
08/10 10:10 243.62 5.21 1.50 欠測 欠測
08/10 10:00 243.61 5.14 1.50 欠測 31.00
08/10 09:50 243.61 5.25 1.50 欠測 欠測
08/10 09:40 243.60 5.18 1.50 欠測 欠測
08/10 09:30 243.60 5.29 1.50 欠測 欠測
08/10 09:20 243.59 5.37 1.50 欠測 欠測
08/10 09:10 243.59 5.37 1.50 欠測 欠測
08/10 09:00 243.58 5.33 1.50 欠測 31.00
08/10 08:50 243.58 5.18 1.50 欠測 欠測
08/10 08:40 243.57 5.29 1.50 欠測 欠測
08/10 08:30 243.57 5.21 1.50 欠測 欠測
08/10 08:20 243.56 5.13 1.50 欠測 欠測
08/10 08:10 243.56 4.94 1.50 欠測 欠測
08/10 08:00 243.55 4.72 1.50 欠測 30.00
08/10 07:50 243.55 4.53 1.50 欠測 欠測
08/10 07:40 243.54 4.29 1.50 欠測 欠測
08/10 07:30 243.53 4.12 1.50 欠測 欠測
08/10 07:20 243.53 4.06 1.50 欠測 欠測
08/10 07:10 243.51 3.96 1.50 欠測 欠測
08/10 07:00 243.52 4.16 16.44 欠測 30.00
08/10 06:50 243.54 4.21 16.33 欠測 欠測
08/10 06:40 243.56 4.56 16.33 欠測 欠測
08/10 06:30 243.57 4.66 16.33 欠測 欠測
08/10 06:20 243.59 4.96 16.41 欠測 欠測
08/10 06:10 243.61 5.09 16.33 欠測 欠測
08/10 06:00 243.62 5.23 4.92 欠測 27.00
08/10 05:50 243.62 5.41 1.50 欠測 欠測
08/10 05:40 243.62 5.29 1.50 欠測 欠測
08/10 05:30 243.61 5.49 1.50 欠測 欠測
08/10 05:20 243.60 5.29 1.50 欠測 欠測
08/10 05:10 243.60 5.56 1.50 欠測 欠測
08/10 05:00 243.59 5.49 1.50 欠測 27.00
08/10 04:50 243.59 5.60 1.50 欠測 欠測
08/10 04:40 243.58 5.60 1.50 欠測 欠測

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。