新保川ダム(しんぼがわだむ)
                水系
                北陸その他
                河川
                新保川
                管理者
                新潟県
                所在地
                新潟県佐渡市金井稲穂
            
            
                目的
                F
                型式
                重力式コンクリート
                洪水調節方式
                自然調節
                堤高(m)
                29.0
                堤頂長(m)
                199.0
                堤体積(千m3)
                46.0
            
            最低水位
(m)
                    (m)
158.60
                平常時
最高貯水位(m)
                    最高貯水位(m)
160.20
                洪水時
最高水位(m)
                    最高水位(m)
167.80
                緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
                    判断水位(m)
-
                設計
最高水位(m)
                    最高水位(m)
169.00
                予備放流水位
(m)
                    (m)
-
                洪水貯留準備水位
(m)
                    (m)
-
                洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
                    (m3/s)
14.00
                計画最大放流量
(m3/s)
                    (m3/s)
50.00
                流域面積
(km2)
                    (km2)
9.27
                雨量観測所情報
現在の状況(2025/10/26 15:30)
貯水位
                    !160.46
                    m
                全流入量
                    !!!0.47
                    m³/s
                全放流量
                    !!!0.47
                    m³/s
                10分雨量
                    ----.--
                    mm
                時間雨量
                    !!!1.00
                    mm
                累加雨量
                    !!!5.00
                    mm
                | 時刻 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m³/s) | 全放流量 (m³/s) | 時間 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 15:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 5.00 | 
| 10/26 14:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 4.00 | 
| 10/26 13:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 4.00 | 
| 10/26 12:00 | 160.46 | 0.56 | 0.47 | 0.00 | 4.00 | 
| 10/26 11:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 4.00 | 
| 10/26 10:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 3.00 | 
| 10/26 09:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 3.00 | 
| 10/26 08:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 2.00 | 
| 10/26 07:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 2.00 | 
| 10/26 06:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 2.00 | 
| 10/26 05:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 1.00 | 
| 10/26 04:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/26 03:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/26 02:00 | 160.45 | 0.46 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/26 01:00 | 160.45 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/26 00:00 | 160.45 | 0.40 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 23:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 22:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 21:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 20:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 19:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 18:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 17:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 16:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 15:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 14:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 13:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 12:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 11:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 10:00 | 160.45 | 0.36 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 09:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 08:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 07:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 06:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 05:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 04:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 03:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 02:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 01:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/25 00:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/24 23:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/24 22:00 | 160.46 | 0.39 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/24 21:00 | 160.47 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/24 20:00 | 160.47 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/24 19:00 | 160.47 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/24 18:00 | 160.47 | 0.44 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/24 17:00 | 160.48 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/24 16:00 | 160.48 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/24 15:00 | 160.48 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 
| 10/24 14:00 | 160.48 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 
| 時刻 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m³/s) | 全放流量 (m³/s) | 10分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 15:40 | - | - | - | - | - | 
| 10/26 15:30 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 15:20 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 15:10 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 15:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | 5.00 | 
| 10/26 14:50 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 14:40 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 14:30 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 14:20 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 14:10 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 14:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | 4.00 | 
| 10/26 13:50 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 13:40 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 13:30 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 13:20 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 13:10 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 13:00 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | 4.00 | 
| 10/26 12:50 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 12:40 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 12:30 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 12:20 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 12:10 | 160.46 | 0.47 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 12:00 | 160.46 | 0.56 | 0.47 | - | 4.00 | 
| 10/26 11:50 | 160.46 | 0.56 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 11:40 | 160.46 | 0.55 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 11:30 | 160.46 | 0.55 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 11:20 | 160.46 | 0.54 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 11:10 | 160.46 | 0.54 | 0.47 | - | - | 
| 10/26 11:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | 4.00 | 
| 10/26 10:50 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 10:40 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 10:30 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 10:20 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 10:10 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 10:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | 3.00 | 
| 10/26 09:50 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 09:40 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 09:30 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 09:20 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 09:10 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 09:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | 3.00 | 
| 10/26 08:50 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 08:40 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 08:30 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 08:20 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 08:10 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 08:00 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | 2.00 | 
| 10/26 07:50 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 07:40 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
| 10/26 07:30 | 160.45 | 0.44 | 0.44 | - | - | 
                    ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
                    洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
                
                    まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。