鯖石川ダム(さばいしがわだむ)
水系
鯖石川
河川
鯖石川管内
管理者
新潟県
所在地
新潟県柏崎市高柳町
目的
FN
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
37.0
堤頂長(m)
170.0
堤体積(千m3)
88.0
最低水位
(m)
(m)
129.75
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
135.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
145.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
143.60
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
145.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
80.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
160.00
流域面積
(km2)
(km2)
46.00
雨量観測所情報
現在の状況(2024/10/11 17:10)
貯水位
!134.80
m
全流入量
!!!1.47
m³/s
全放流量
!!!1.13
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10/11 17:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 16:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 15:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 14:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 13:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 12:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 11:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 10:00 | 134.80 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 09:00 | 134.80 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 08:00 | 134.80 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 07:00 | 134.81 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 06:00 | 134.81 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 05:00 | 134.81 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 04:00 | 134.81 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 03:00 | 134.81 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 02:00 | 134.81 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 01:00 | 134.81 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 00:00 | 134.81 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/10 23:00 | 134.81 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/10 22:00 | 134.81 | 2.20 | 1.88 | - | - |
10/10 21:00 | 134.81 | 2.20 | 1.88 | - | - |
10/10 20:00 | 134.82 | 2.20 | 1.88 | - | - |
10/10 19:00 | 134.82 | 2.20 | 1.88 | - | - |
10/10 18:00 | 134.82 | 2.20 | 1.88 | - | - |
10/10 17:00 | 134.82 | 2.20 | 1.88 | - | - |
10/10 16:00 | 134.82 | 2.20 | 1.88 | - | - |
10/10 15:00 | 134.82 | 2.20 | 1.88 | - | - |
10/10 14:00 | 134.82 | 2.20 | 1.88 | - | - |
10/10 13:00 | 134.82 | 2.20 | 1.88 | - | - |
10/10 12:00 | 134.82 | 1.43 | 2.26 | - | - |
10/10 11:00 | 134.82 | 1.43 | 2.26 | - | - |
10/10 10:00 | 134.83 | 1.43 | 2.26 | - | - |
10/10 09:00 | 134.83 | 1.43 | 2.26 | - | - |
10/10 08:00 | 134.83 | 1.43 | 2.26 | - | - |
10/10 07:00 | 134.83 | 1.43 | 2.26 | - | - |
10/10 06:00 | 134.83 | 1.43 | 2.26 | - | - |
10/10 05:00 | 134.83 | 1.43 | 2.26 | - | - |
10/10 04:00 | 134.83 | 3.05 | 3.02 | - | - |
10/10 03:00 | 134.83 | 1.90 | 2.26 | - | - |
10/10 02:00 | 134.83 | 3.54 | 3.02 | - | - |
10/10 01:00 | 134.83 | 2.38 | 2.26 | - | - |
10/10 00:00 | 134.83 | 4.34 | 3.02 | - | - |
10/09 23:00 | 134.83 | 4.34 | 3.02 | - | - |
10/09 22:00 | 134.83 | 3.13 | 3.39 | - | - |
10/09 21:00 | 134.84 | 3.60 | 3.39 | - | - |
10/09 20:00 | 134.84 | 3.60 | 3.39 | - | - |
10/09 19:00 | 134.84 | 3.60 | 3.39 | - | - |
10/09 18:00 | 134.85 | 3.60 | 4.08 | - | - |
10/09 17:00 | 134.84 | 3.82 | 3.39 | - | - |
10/09 16:00 | 134.84 | 3.46 | 3.39 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10/11 17:20 | - | - | - | - | - |
10/11 17:10 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 17:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 16:50 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 16:40 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 16:30 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 16:20 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 16:10 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 16:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 15:50 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 15:40 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 15:30 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 15:20 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 15:10 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 15:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 14:50 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 14:40 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 14:30 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 14:20 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 14:10 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 14:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 13:50 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 13:40 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 13:30 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 13:20 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 13:10 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 13:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 12:50 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 12:40 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 12:30 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 12:20 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 12:10 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 12:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 11:50 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 11:40 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 11:30 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 11:20 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 11:10 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 11:00 | 134.80 | 1.47 | 1.13 | - | - |
10/11 10:50 | 134.79 | 1.47 | 1.50 | - | - |
10/11 10:40 | 134.80 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 10:30 | 134.80 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 10:20 | 134.80 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 10:10 | 134.80 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 10:00 | 134.80 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 09:50 | 134.80 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 09:40 | 134.80 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 09:30 | 134.80 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 09:20 | 134.80 | 1.83 | 1.51 | - | - |
10/11 09:10 | 134.80 | 1.83 | 1.51 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。